Название | Класс | Уровень | Ранг | Оружейная |
---|---|---|---|---|
Alli | Паладин | 60 | 4 | Оружейная |
Unavialable | Паладин | 60 | 4 | Оружейная |
Zabanovany | Друид | 60 | 5 | Оружейная |
Ali | Шаман | 60 | 7 | Оружейная |
Avialable | Монах | 60 | 7 | Оружейная |
Aviariared | Рыцарь смерти | 60 | 7 | Оружейная |
Hastadin | Паладин | 60 | 7 | Оружейная |
Hastem | Чернокнижник | 60 | 7 | Оружейная |
Hastrog | Разбойник | 60 | 7 | Оружейная |
Jameseey | Монах | 60 | 7 | Оружейная |
Normie | Воин | 60 | 7 | Оружейная |
Normier | Разбойник | 60 | 7 | Оружейная |
Papardelle | Чернокнижник | 60 | 7 | Оружейная |
Pohulitel | Шаман | 60 | 7 | Оружейная |
Quaithé | Маг | 60 | 7 | Оружейная |
Rháenys | Охотник на демонов | 60 | 7 | Оружейная |
Sapsbalance | Друид | 60 | 7 | Оружейная |
Sapsens | Жрец | 60 | 7 | Оружейная |
Unavia | Разбойник | 60 | 7 | Оружейная |
Kabo | Друид | 60 | 8 | Оружейная |
Leitt | Разбойник | 60 | 8 | Оружейная |
Swagcration | Паладин | 60 | 8 | Оружейная |
Swagfall | Друид | 60 | 8 | Оружейная |
Swägstorm | Воин | 60 | 8 | Оружейная |
Последняя синхронизация в Пт 13 дек 2024 10:37:30. Обновить