Название | Класс | Уровень | Ранг | Оружейная |
---|---|---|---|---|
바이러스도사 | Монах | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스드루 | Друид | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스법사 | Маг | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스술사 | Шаман | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스악사 | Охотник на демонов | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스전사 | Воин | 60 | 4 | Оружейная |
바이러스흑마 | Чернокнижник | 60 | 4 | Оружейная |
비월연가 | Пробудитель | 60 | 4 | Оружейная |
양히루 | Чернокнижник | 60 | 4 | Оружейная |
양히여 | Разбойник | 60 | 4 | Оружейная |
오크소년희수 | Монах | 60 | 4 | Оружейная |
왕츄 | Рыцарь смерти | 60 | 4 | Оружейная |
웅츄 | Охотник | 60 | 4 | Оружейная |
재봄 | Друид | 60 | 4 | Оружейная |
천사소년희수 | Жрец | 60 | 4 | Оружейная |
포츈 | Маг | 60 | 4 | Оружейная |
퐁츄 | Охотник на демонов | 60 | 4 | Оружейная |
한동호드 | Маг | 60 | 4 | Оружейная |
한새빛 | Чернокнижник | 60 | 4 | Оружейная |
Последняя синхронизация в Вс 05 янв 2025 22:37:48. Обновить