Название | Класс | Уровень | Ранг | Оружейная |
---|---|---|---|---|
Víngu | Паладин | 60 | 8 | Оружейная |
Wuggla | Воин | 60 | 8 | Оружейная |
Zkippdruid | Друид | 60 | 8 | Оружейная |
Zkipphunt | Охотник | 60 | 8 | Оружейная |
Zkippypal | Паладин | 60 | 8 | Оружейная |
Zkippysham | Шаман | 60 | 8 | Оружейная |
Zkippytvå | Чернокнижник | 60 | 8 | Оружейная |
Zkìppy | Чернокнижник | 60 | 8 | Оружейная |
Ascelot | Паладин | 60 | 9 | Оружейная |
Bladolad | Друид | 60 | 9 | Оружейная |
Cahuenga | Шаман | 60 | 9 | Оружейная |
Carazu | Воин | 60 | 9 | Оружейная |
Citodon | Разбойник | 60 | 9 | Оружейная |
Draytha | Монах | 60 | 9 | Оружейная |
Galenmünk | Монах | 60 | 9 | Оружейная |
Karatekingen | Монах | 60 | 9 | Оружейная |
Kletá | Воин | 60 | 9 | Оружейная |
Kletä | Шаман | 60 | 9 | Оружейная |
Kletö | Рыцарь смерти | 60 | 9 | Оружейная |
Knoxlock | Чернокнижник | 60 | 9 | Оружейная |
Magikingen | Маг | 60 | 9 | Оружейная |
Moepro | Охотник | 60 | 9 | Оружейная |
Pumpkingen | Паладин | 60 | 9 | Оружейная |
Shillemage | Маг | 60 | 9 | Оружейная |
Sortié | Жрец | 60 | 9 | Оружейная |
Wurstvirgil | Монах | 60 | 9 | Оружейная |
Yogzz | Жрец | 60 | 9 | Оружейная |
Последняя синхронизация в Ср 01 янв 2025 00:17:55. Обновить