- +Ни'алота
- +Все боссы
- +Эпохальный
- +
- +Свет Жрецы
- +Post-Nerf II
- +Including Private Logs
Loading Data...
11/12 Эпохальный
World
3155
3155

1864
Region
Region
4
Игровой мир
Игровой мир
Best Avg %
47.7
47.7

41.3
Median Avg %
Median Avg %
697
All Stars
All Stars
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 76 | 82 | 88 | 31 | 62 | 61 | 48 | 39 | 25 | 49 | 14 | - |
Med % | 64 | 74 | 78 | 25 | 50 | 47 | 38 | 37 | 17 | 49 | 14 | - |
All Stars | 73 | 69 | 87 | 55 | 59 | 68 | 44 | 47 | 50 | 69 | 64 | 0 |
The All Star Points in this table are estimated.
Best Avg %
42.8
42.8

27.1
Median Avg %
Median Avg %
446
All Stars
All Stars
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Best % | 73 | 89 | 83 | 19 | 86 | 40 | 29 | 10 | 75 | 23 | 10 | - |
Median % | 46 | 50 | 72 | 19 | 37 | 16 | 20 | 10 | 39 | 23 | 10 | - |
All Stars | 68 | 71 | - | 32 | 110 | 33 | 26 | 10 | 62 | 29 | 10 | 0 |
The All Star Points in this table are estimated.
Healers
Name
| Avg
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | All Stars
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Killersheals | 78.0 | - |
80
![]() |
44
![]() | - | - |
75
![]() | - | - | - | - | - | - | 151
![]() |