- +Хранилище Воплощений
- +Урон
- +Все боссы
- +Эпохальный
- +
- +Друиды
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- Все уровни экипировки
- +Awakened
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 543.60 | |
2 | 445.43 | |
3 | 379.81 | |
4 | 369.82 | |
5 | 347.86 | |
6 | 215.82 | |
7 | 215.72 | |
8 | 154.56 | |
9 | 152.09 | |
10 | 151.57 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 387,040.0 | 1717588728306$5 июня 2024 г. | 98537$1:38 |
|
|
|||||
2 | 521 | 361,276.7 | 1716294295297$21 мая 2024 г. | 163795$2:43 |
|
|
|||||
3 | 516 | 358,685.2 | 1715764216899$15 мая 2024 г. | 139901$2:19 |
|
|
|||||
4 | 518 | 355,600.9 | 1717822561819$8 июня 2024 г. | 144895$2:24 |
|
|
|||||
5 | 504 | 268,091.7 | 1715775760530$15 мая 2024 г. | 132851$2:12 |
|
|
|||||
6 | 526 | 266,386.8 | 1717546689060$5 июня 2024 г. | 148958$2:28 |
|
|
|||||
7 | 524 | 259,005.9 | 1719740593634$30 июня 2024 г. | 157914$2:37 |
|
|
|||||
8 | 526 | 257,420.9 | 1717577619428$5 июня 2024 г. | 126082$2:06 |
|
|
|||||
9 | 511 | 229,387.1 | 1717583387089$5 июня 2024 г. | 170959$2:50 |
|
|
|||||
10 | 515 | 209,891.9 | 1721300675109$18 июля 2024 г. | 195586$3:15 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 357,051.4 | 1717589297112$5 июня 2024 г. | 260064$4:20 |
|
|
|||||
2 | 518 | 305,857.0 | 1717823977342$8 июня 2024 г. | 333523$5:33 |
|
|
|||||
3 | 526 | 251,397.8 | 1717579019921$5 июня 2024 г. | 254738$4:14 |
|
|
|||||
4 | 524 | 165,315.1 | 1719746315046$30 июня 2024 г. | 366468$6:06 |
|
|
|||||
5 | 511 | 109,419.5 | 1717585054523$5 июня 2024 г. | 329230$5:29 |
|
|
|||||
6 | 523 | 27,668.8 | 1719640325491$29 июня 2024 г. | 375234$6:15 |
|
|
|||||
7 | 523 | 17,453.8 | 1715776291301$15 мая 2024 г. | 332165$5:32 |
|
|
|||||
8 | 527 | 10,952.7 | 1719395638738$26 июня 2024 г. | 394898$6:34 |
|
|
|||||
9 | 497 | 9,431.3 | 1714305471792$28 апр. 2024 г. | 395271$6:35 |
|
|
|||||
10 | 510 | 6,315.1 | 1715766002193$15 мая 2024 г. | 312310$5:12 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 780,515.4 | 1717591763511$5 июня 2024 г. | 174050$2:54 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
2 | 519 | 586,751.5 | 1717823263581$8 июня 2024 г. | 188495$3:08 |
|
|
|||||
3 | 524 | 583,237.2 | 1719741262929$30 июня 2024 г. | 187720$3:07 |
|
|
|||||
4 | 521 | 551,328.6 | 1716294907639$21 мая 2024 г. | 217283$3:37 |
|
|
|||||
5 | 514 | 483,780.3 | 1715764777868$15 мая 2024 г. | 228417$3:48 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
6 | 526 | 477,044.5 | 1717547535235$5 июня 2024 г. | 265138$4:25 |
|
|
|||||
7 | 526 | 390,980.5 | 1717578256302$5 июня 2024 г. | 182484$3:02 |
|
|
|||||
8 | 511 | 362,547.3 | 1717584792728$5 июня 2024 г. | 243366$4:03 |
|
|
|||||
9 | 520 | 270,630.4 | 1718017906275$10 июня 2024 г. | 321983$5:21 |
|
|
|||||
10 | 490 | 254,497.4 | 1714473547721$30 апр. 2024 г. | 255317$4:15 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 253,238.5 | 1715855490640$16 мая 2024 г. | 344322$5:44 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
2 | 528 | 194,063.8 | 1719392694402$26 июня 2024 г. | 357311$5:57 |
|
|
|||||
3 | 512 | 76,160.0 | 1717670077657$6 июня 2024 г. | 381264$6:21 |
|
|
|||||
4 | 523 | 19,523.3 | 1719721542613$30 июня 2024 г. | 413536$6:53 |
|
|
|||||
5 | 527 | 6,593.6 | 1719402587307$26 июня 2024 г. | 388926$6:28 |
|
|
|||||
6 | 526 | 4,148.4 | 1717589989838$5 июня 2024 г. | 328984$5:28 |
|
|
|||||
7 | 510 | 874.6 | 1715767222947$15 мая 2024 г. | 339581$5:39 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 520 | 228,775.1 | 1715862423799$16 мая 2024 г. | 309805$5:09 |
|
|
|||||
2 | 526 | 227,720.3 | 1717923787265$9 июня 2024 г. | 298640$4:58 |
|
|
|||||
3 | 522 | 14,669.9 | 1715862423799$16 мая 2024 г. | 309805$5:09 |
|
|
|||||
4 | 525 | 8,911.3 | 1717923787265$9 июня 2024 г. | 298640$4:58 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 525 | 324,502.4 | 1717590669915$5 июня 2024 г. | 445585$7:25 |
|
|
|||||
2 | 528 | 226,228.2 | 1719393835969$26 июня 2024 г. | 419263$6:59 |
|
|
|||||
3 | 520 | 113,839.1 | 1719481406687$27 июня 2024 г. | 499330$8:19 |
|
|
|||||
4 | 524 | 50,843.5 | 1715858274113$16 мая 2024 г. | 410033$6:50 |
|
|
|||||
5 | 524 | 16,348.5 | 1719481406687$27 июня 2024 г. | 499330$8:19 |
|
|
|||||
6 | 513 | 2,249.7 | 1716112826980$19 мая 2024 г. | 515652$8:35 |
|
|
All of the recorded fights for this boss, difficulty, size and region are private.
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.