- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Все боссы
- +Гибкий
- +
- +Разбойники
- +Орда
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 231.60 | |
2 | 123.95 | |
3 | 115.54 | |
4 | 66.44 | |
5 | 61.35 | |
6 | 60.04 | |
7 | 32.03 | |
8 | 8.75 |
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193,261.0 | 15 | 1404674399582$6 июля 2014 г. | 260149$4:20 |
|
|
|||
2 | 136,240.0 | 11 | 1401574665501$31 мая 2014 г. | 412168$6:52 |
|
|
|||
3 | 89,184.6 | 11 | 1409311179709$29 авг. 2014 г. | 425611$7:05 |
|
|
|||
4 | 86,270.8 | 11 | 1392607822555$17 февр. 2014 г. | 351969$5:51 |
|
|
|||
5 | 72,248.6 | 11 | 1390966338729$29 янв. 2014 г. | 319169$5:19 |
|
|
|||
6 | 64,971.3 | 23 | 1411172958052$20 сент. 2014 г. | 219203$3:39 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 231,878.0 | 16 | 1404675036752$6 июля 2014 г. | 309377$5:09 |
|
|
|||
2 | 191,803.0 | 12 | 1401576345524$31 мая 2014 г. | 457131$7:37 |
|
|
|||
3 | 171,477.0 | 11 | 1392608368355$17 февр. 2014 г. | 392876$6:32 |
|
|
|||
4 | 133,412.0 | 11 | 1390966859810$29 янв. 2014 г. | 382145$6:22 |
|
|
|||
5 | 127,176.0 | 13 | 1408720287034$22 авг. 2014 г. | 363706$6:03 |
|
|
|||
6 | 123,576.0 | 11 | 1409312033303$29 авг. 2014 г. | 469356$7:49 |
|
|
|||
7 | 84,290.9 | 16 | 1404675036752$6 июля 2014 г. | 309377$5:09 |
|
|
|||
8 | 79,823.4 | 23 | 1411173525022$20 сент. 2014 г. | 331921$5:31 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245,178.0 | 16 | 1404675715930$6 июля 2014 г. | 226528$3:46 |
|
|
|||
2 | 75,942.1 | 13 | 1390967697592$29 янв. 2014 г. | 244919$4:04 |
|
|
|||
3 | 73,422.0 | 16 | 1404675715930$6 июля 2014 г. | 226528$3:46 |
|
|
|||
4 | 70,894.8 | 11 | 1409312937336$29 авг. 2014 г. | 274566$4:34 |
|
|
|||
5 | 9,707.2 | 23 | 1411174433709$20 сент. 2014 г. | 299642$4:59 |
|
|
|||
6 | 7,440.8 | 14 | 1408721335387$22 авг. 2014 г. | 391609$6:31 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286,313.0 | 16 | 1404676161798$6 июля 2014 г. | 239249$3:59 |
|
|
|||
2 | 168,848.0 | 11 | 1409313605911$29 авг. 2014 г. | 356068$5:56 |
|
|
|||
3 | 155,184.0 | 14 | 1390968254458$29 янв. 2014 г. | 288982$4:48 |
|
|
|||
4 | 143,378.0 | 16 | 1404676161798$6 июля 2014 г. | 239249$3:59 |
|
|
|||
5 | 107,745.0 | 14 | 1408722874960$22 авг. 2014 г. | 335063$5:35 |
|
|
|||
6 | 106,670.0 | 24 | 1411175339093$20 сент. 2014 г. | 306808$5:06 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163,697.0 | 11 | 1403607799779$24 июня 2014 г. | 530054$8:50 |
|
|
|||
2 | 114,134.0 | 14 | 1405774558476$19 июля 2014 г. | 480534$8:00 |
|
|
|||
3 | 112,942.0 | 10 | 1409315635866$29 авг. 2014 г. | 517451$8:37 |
|
|
|||
4 | 107,443.0 | 11 | 1392176626752$12 февр. 2014 г. | 545707$9:05 |
|
|
|||
5 | 82,827.9 | 12 | 1405234925953$13 июля 2014 г. | 514198$8:34 |
|
|
|||
6 | 77,781.1 | 21 | 1411181608542$20 сент. 2014 г. | 517968$8:37 |
|
|
|||
7 | 69,889.1 | 25 | 1411176653514$20 сент. 2014 г. | 535574$8:55 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206,053.0 | 17 | 1405775277954$19 июля 2014 г. | 265058$4:25 |
|
|
|||
2 | 188,899.0 | 10 | 1403608659835$24 июня 2014 г. | 343570$5:43 |
|
|
|||
3 | 185,857.0 | 11 | 1392177449257$12 февр. 2014 г. | 351636$5:51 |
|
|
|||
4 | 147,776.0 | 10 | 1409316403882$29 авг. 2014 г. | 292661$4:52 |
|
|
|||
5 | 124,027.0 | 14 | 1406579168027$28 июля 2014 г. | 307157$5:07 |
|
|
|||
6 | 114,782.0 | 25 | 1411177513761$20 сент. 2014 г. | 251668$4:11 |
|
|
|||
7 | 77,241.0 | 12 | 1405235649287$13 июля 2014 г. | 284829$4:44 |
|
|
|||
8 | 75,279.4 | 21 | 1411182330405$20 сент. 2014 г. | 387340$6:27 |
|
|
|||
9 | 17,103.4 | 13 | 1400466880411$19 мая 2014 г. | 382331$6:22 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179,945.0 | 10 | 1403609723370$24 июня 2014 г. | 277694$4:37 |
|
|
|||
2 | 166,227.0 | 12 | 1405236506655$13 июля 2014 г. | 248506$4:08 |
|
|
|||
3 | 142,257.0 | 21 | 1411183856367$20 сент. 2014 г. | 237617$3:57 |
|
|
|||
4 | 123,913.0 | 10 | 1389234955052$9 янв. 2014 г. | 342607$5:42 |
|
|
|||
5 | 110,419.0 | 11 | 1392179060834$12 февр. 2014 г. | 268061$4:28 |
|
|
|||
6 | 102,010.0 | 25 | 1411178626708$20 сент. 2014 г. | 251674$4:11 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272,294.0 | 13 | 1408509460440$20 авг. 2014 г. | 294491$4:54 |
|
|
|||
2 | 156,177.0 | 11 | 1405237582575$13 июля 2014 г. | 308598$5:08 |
|
|
|||
3 | 130,969.0 | 12 | 1392180073052$12 февр. 2014 г. | 496706$8:16 |
|
|
|||
4 | 111,704.0 | 10 | 1389237164125$9 янв. 2014 г. | 483098$8:03 |
|
|
|||
5 | 107,950.0 | 10 | 1403610609733$24 июня 2014 г. | 462242$7:42 |
|
|
|||
6 | 90,110.1 | 25 | 1411179660982$20 сент. 2014 г. | 296950$4:56 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198,263.0 | 11 | 1402539141835$12 июня 2014 г. | 254762$4:14 |
|
|
|||
2 | 185,726.0 | 18 | 1409971258396$6 сент. 2014 г. | 271316$4:31 |
|
|
|||
3 | 182,305.0 | 14 | 1408505620046$20 авг. 2014 г. | 157439$2:37 |
|
|
|||
4 | 124,467.0 | 13 | 1390969244421$29 янв. 2014 г. | 286567$4:46 |
|
|
|||
5 | 119,716.0 | 14 | 1404677929318$6 июля 2014 г. | 263738$4:23 |
|
|
|||
6 | 109,422.0 | 24 | 1411181212213$20 сент. 2014 г. | 286200$4:46 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211,056.0 | 10 | 1407637530919$10 авг. 2014 г. | 446486$7:26 |
|
|
|||
2 | 149,711.0 | 11 | 1392605135718$17 февр. 2014 г. | 509471$8:29 |
|
|
|||
3 | 99,514.4 | 18 | 1409973075631$6 сент. 2014 г. | 512251$8:32 |
|
|
|||
4 | 97,620.1 | 13 | 1402540497058$12 июня 2014 г. | 474554$7:54 |
|
|
|||
5 | 74,999.3 | 14 | 1390970239255$29 янв. 2014 г. | 523993$8:43 |
|
|
|||
6 | 69,151.2 | 15 | 1408506364454$20 авг. 2014 г. | 438119$7:18 |
|
|
|||
7 | 52,599.9 | 14 | 1404679057116$6 июля 2014 г. | 491674$8:11 |
|
|
|||
8 | 44,011.4 | 25 | 1411183163825$20 сент. 2014 г. | 517683$8:37 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201,947.0 | 12 | 1402541819032$12 июня 2014 г. | 326957$5:26 |
|
|
|||
2 | 150,468.0 | 10 | 1407638263357$10 авг. 2014 г. | 380077$6:20 |
|
|
|||
3 | 139,398.0 | 14 | 1408507569846$20 авг. 2014 г. | 274292$4:34 |
|
|
|||
4 | 131,886.0 | 17 | 1409977668317$6 сент. 2014 г. | 400891$6:40 |
|
|
|||
5 | 102,725.0 | 14 | 1390971156294$29 янв. 2014 г. | 354399$5:54 |
|
|
|||
6 | 101,634.0 | 14 | 1404680276608$6 июля 2014 г. | 367255$6:07 |
|
|
|||
7 | 71,271.0 | 25 | 1411184313547$20 сент. 2014 г. | 371418$6:11 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259,138.0 | 12 | 1405481994333$16 июля 2014 г. | 411724$6:51 |
|
|
|||
2 | 255,280.0 | 14 | 1401850140081$4 июня 2014 г. | 388009$6:28 |
|
|
|||
3 | 150,571.0 | 20 | 1390105402030$19 янв. 2014 г. | 461581$7:41 |
|
|
|||
4 | 72,968.6 | 14 | 1397004156287$9 апр. 2014 г. | 383587$6:23 |
|
|
|||
5 | 29,348.9 | 22 | 1411187014729$20 сент. 2014 г. | 479832$7:59 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446,815.0 | 18 | 1412359439072$3 окт. 2014 г. | 361218$6:01 |
|
|
|||
2 | 337,182.0 | 23 | 1402620488370$13 июня 2014 г. | 554046$9:14 |
|
|
|||
3 | 258,264.0 | 21 | 1401851462357$4 июня 2014 г. | 425744$7:05 |
|
|
|||
4 | 230,740.0 | 22 | 1389244332114$9 янв. 2014 г. | 554682$9:14 |
|
|
|||
5 | 183,158.0 | 12 | 1405483517394$16 июля 2014 г. | 375553$6:15 |
|
|
|||
6 | 178,910.0 | 25 | 1403570764263$24 июня 2014 г. | 550625$9:10 |
|
|
|||
7 | 151,479.0 | 14 | 1397004988462$9 апр. 2014 г. | 341120$5:41 |
|
|
|||
8 | 75,089.5 | 23 | 1411190401114$20 сент. 2014 г. | 558800$9:18 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.