- +Цитадель Адского Пламени
- +Урон
- +Деспотичная Велари
- +Обычный
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +6.2
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 741 | 199,991.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
2 | 742 | 192,244.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
3 | 739 | 186,551.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
4 | 740 | 180,063.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
5 | 737 | 172,811.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
6 | 743 | 172,508.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
7 | 743 | 161,237.0 | 15 | 1461470263127$24 апр. 2016 г. | 249992$4:09 |
|
|
|||
8 | 740 | 156,091.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
9 | 740 | 154,798.0 | 15 | 1460421177971$12 апр. 2016 г. | 254175$4:14 |
|
|
|||
10 | 739 | 153,385.0 | 16 | 1466261781711$18 июня 2016 г. | 138050$2:18 |
|
|
|||
11 | 740 | 153,215.0 | 16 | 1466261781711$18 июня 2016 г. | 138050$2:18 |
|
|
|||
12 | 736 | 153,012.0 | 19 | 1461142092699$20 апр. 2016 г. | 251807$4:11 |
|
|
|||
13 | 729 | 152,421.0 | 24 | 1449953514151$12 дек. 2015 г. | 262499$4:22 |
|
|
|||
14 | 737 | 152,195.0 | 11 | 1464749648305$1 июня 2016 г. | 166935$2:46 |
|
|
|||
15 | 739 | 149,818.0 | 16 | 1466261781711$18 июня 2016 г. | 138050$2:18 |
|
|
|||
16 | 735 | 148,541.0 | 16 | 1453154964083$18 янв. 2016 г. | 279575$4:39 |
|
|
|||
17 | 738 | 147,777.0 | 17 | 1463883204255$22 мая 2016 г. | 142421$2:22 |
|
|
|||
18 | 740 | 147,713.0 | 16 | 1466261781711$18 июня 2016 г. | 138050$2:18 |
|
|
|||
19 | 733 | 140,230.0 | 16 | 1464319738928$27 мая 2016 г. | 137723$2:17 |
|
|
|||
20 | 740 | 139,099.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
21 | 739 | 139,069.0 | 16 | 1464319738928$27 мая 2016 г. | 137723$2:17 |
|
|
|||
22 | 741 | 138,447.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
23 | 741 | 137,846.0 | 19 | 1459037201450$27 мар. 2016 г. | 302812$5:02 |
|
|
|||
24 | 738 | 137,422.0 | 16 | 1460270990329$10 апр. 2016 г. | 270334$4:30 |
|
|
|||
25 | 741 | 137,322.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
26 | 738 | 136,176.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
27 | 736 | 135,454.0 | 21 | 1459559257712$2 апр. 2016 г. | 250871$4:10 |
|
|
|||
28 | 738 | 135,386.0 | 16 | 1464319738928$27 мая 2016 г. | 137723$2:17 |
|
|
|||
29 | 740 | 135,299.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
30 | 738 | 133,960.0 | 13 | 1454028330782$29 янв. 2016 г. | 226880$3:46 |
|
|
|||
31 | 740 | 133,075.0 | 10 | 1458447546432$20 мар. 2016 г. | 184695$3:04 |
|
|
|||
32 | 739 | 132,676.0 | 10 | 1458447546432$20 мар. 2016 г. | 184695$3:04 |
|
|
|||
33 | 740 | 132,341.0 | 17 | 1463883204255$22 мая 2016 г. | 142421$2:22 |
|
|
|||
34 | 738 | 132,208.0 | 21 | 1459559257712$2 апр. 2016 г. | 250871$4:10 |
|
|
|||
35 | 730 | 132,084.0 | 24 | 1450411251846$18 дек. 2015 г. | 184892$3:04 |
|
|
|||
36 | 738 | 131,828.0 | 15 | 1467788206967$6 июля 2016 г. | 248132$4:08 |
|
|
|||
37 | 735 | 130,556.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
38 | 741 | 130,069.0 | 17 | 1463883204255$22 мая 2016 г. | 142421$2:22 |
|
|
|||
39 | 738 | 129,569.0 | 11 | 1464749648305$1 июня 2016 г. | 166935$2:46 |
|
|
|||
40 | 729 | 129,544.0 | 14 | 1463107726443$13 мая 2016 г. | 195512$3:15 |
|
|
|||
41 | 739 | 129,010.0 | 13 | 1457578654709$10 мар. 2016 г. | 343966$5:43 |
|
|
|||
42 | 737 | 128,876.0 | 18 | 1467347188566$1 июля 2016 г. | 114935$1:54 |
|
|
|||
43 | 741 | 128,570.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
44 | 729 | 127,644.0 | 24 | 1450411251846$18 дек. 2015 г. | 184892$3:04 |
|
|
|||
45 | 740 | 127,513.0 | 16 | 1466261781711$18 июня 2016 г. | 138050$2:18 |
|
|
|||
46 | 741 | 126,454.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
47 | 725 | 125,787.0 | 13 | 1456539408953$27 февр. 2016 г. | 248584$4:08 |
|
|
|||
48 | 741 | 125,566.0 | 14 | 1454040550992$29 янв. 2016 г. | 117377$1:57 |
|
|
|||
49 | 740 | 125,153.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
50 | 734 | 125,011.0 | 11 | 1464749648305$1 июня 2016 г. | 166935$2:46 |
|
|
|||
51 | 730 | 124,156.0 | 15 | 1458967163030$26 мар. 2016 г. | 284958$4:44 |
|
|
|||
52 | 732 | 124,135.0 | 13 | 1454737119400$6 февр. 2016 г. | 256024$4:16 |
|
|
|||
53 | 738 | 123,257.0 | 23 | 1464610286177$30 мая 2016 г. | 270012$4:30 |
|
|
|||
54 | 739 | 123,163.0 | 15 | 1455851375912$19 февр. 2016 г. | 268192$4:28 |
|
|
|||
55 | 725 | 122,891.0 | 18 | 1451461619672$30 дек. 2015 г. | 299140$4:59 |
|
|
|||
56 | 734 | 122,463.0 | 10 | 1468904736524$19 июля 2016 г. | 163709$2:43 |
|
|
|||
57 | 726 | 122,463.0 | 14 | 1455501198358$15 февр. 2016 г. | 296398$4:56 |
|
|
|||
58 | 732 | 122,207.0 | 17 | 1448857257122$30 нояб. 2015 г. | 176052$2:56 |
|
|
|||
59 | 730 | 121,364.0 | 17 | 1454040890983$29 янв. 2016 г. | 185856$3:05 |
|
|
|||
60 | 729 | 120,294.0 | 24 | 1450411251846$18 дек. 2015 г. | 184892$3:04 |
|
|
|||
61 | 738 | 120,186.0 | 17 | 1465884869995$14 июня 2016 г. | 105269$1:45 |
|
|
|||
62 | 730 | 119,975.0 | 15 | 1464479941436$28 мая 2016 г. | 270718$4:30 |
|
|
|||
63 | 730 | 119,350.0 | 17 | 1451752162482$2 янв. 2016 г. | 158904$2:38 |
|
|
|||
64 | 735 | 119,121.0 | 17 | 1463883204255$22 мая 2016 г. | 142421$2:22 |
|
|
|||
65 | 735 | 118,786.0 | 15 | 1456085679004$21 февр. 2016 г. | 260541$4:20 |
|
|
|||
66 | 729 | 118,683.0 | 22 | 1452828804926$15 янв. 2016 г. | 299183$4:59 |
|
|
|||
67 | 738 | 118,672.0 | 12 | 1463109361158$13 мая 2016 г. | 208575$3:28 |
|
|
|||
68 | 741 | 118,653.0 | 17 | 1463883204255$22 мая 2016 г. | 142421$2:22 |
|
|
|||
69 | 732 | 118,632.0 | 17 | 1451752162482$2 янв. 2016 г. | 158904$2:38 |
|
|
|||
70 | 740 | 118,412.0 | 17 | 1465820870998$13 июня 2016 г. | 229806$3:49 |
|
|
|||
71 | 735 | 118,334.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
72 | 731 | 118,279.0 | 14 | 1463107726443$13 мая 2016 г. | 195512$3:15 |
|
|
|||
73 | 727 | 118,136.0 | 17 | 1448858316048$30 нояб. 2015 г. | 235904$3:55 |
|
|
|||
74 | 728 | 118,076.0 | 16 | 1458871303198$25 мар. 2016 г. | 194452$3:14 |
|
|
|||
75 | 729 | 118,070.0 | 24 | 1450411251846$18 дек. 2015 г. | 184892$3:04 |
|
|
|||
76 | 736 | 117,871.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
77 | 726 | 117,677.0 | 17 | 1448857257122$30 нояб. 2015 г. | 176052$2:56 |
|
|
|||
78 | 737 | 117,520.0 | 10 | 1468904736524$19 июля 2016 г. | 163709$2:43 |
|
|
|||
79 | 736 | 117,362.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
80 | 742 | 116,911.0 | 27 | 1457152169050$5 мар. 2016 г. | 340692$5:40 |
|
|
|||
81 | 735 | 116,621.0 | 19 | 1459037201450$27 мар. 2016 г. | 302812$5:02 |
|
|
|||
82 | 730 | 115,528.0 | 17 | 1454040890983$29 янв. 2016 г. | 185856$3:05 |
|
|
|||
83 | 737 | 115,511.0 | 18 | 1450813852874$22 дек. 2015 г. | 267611$4:27 |
|
|
|||
84 | 740 | 115,059.0 | 30 | 1459715411916$3 апр. 2016 г. | 171869$2:51 |
|
|
|||
85 | 728 | 114,821.0 | 12 | 1455861205165$19 февр. 2016 г. | 187571$3:07 |
|
|
|||
86 | 741 | 114,778.0 | 21 | 1453522652197$23 янв. 2016 г. | 256562$4:16 |
|
|
|||
87 | 730 | 114,462.0 | 17 | 1451752162482$2 янв. 2016 г. | 158904$2:38 |
|
|
|||
88 | 733 | 114,060.0 | 13 | 1459560104285$2 апр. 2016 г. | 328514$5:28 |
|
|
|||
89 | 728 | 114,012.0 | 15 | 1453783320136$26 янв. 2016 г. | 220928$3:40 |
|
|
|||
90 | 727 | 112,930.0 | 17 | 1448857257122$30 нояб. 2015 г. | 176052$2:56 |
|
|
|||
91 | 731 | 112,705.0 | 14 | 1456989009023$3 мар. 2016 г. | 228273$3:48 |
|
|
|||
92 | 731 | 112,665.0 | 13 | 1467950861789$8 июля 2016 г. | 268669$4:28 |
|
|
|||
93 | 732 | 112,461.0 | 20 | 1468210986083$11 июля 2016 г. | 160197$2:40 |
|
|
|||
94 | 730 | 112,419.0 | 12 | 1455861205165$19 февр. 2016 г. | 187571$3:07 |
|
|
|||
95 | 725 | 112,242.0 | 15 | 1455849227230$19 февр. 2016 г. | 286949$4:46 |
|
|
|||
96 | 728 | 112,135.0 | 16 | 1452922782263$16 янв. 2016 г. | 199436$3:19 |
|
|
|||
97 | 727 | 111,996.0 | 13 | 1454807540065$7 февр. 2016 г. | 267093$4:27 |
|
|
|||
98 | 730 | 111,990.0 | 21 | 1450593927759$20 дек. 2015 г. | 270107$4:30 |
|
|
|||
99 | 738 | 111,847.0 | 16 | 1464319738928$27 мая 2016 г. | 137723$2:17 |
|
|
|||
100 | 726 | 110,978.0 | 24 | 1450411251846$18 дек. 2015 г. | 184892$3:04 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.