- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Все боссы
- +Обычный
- +25 Player
- +Жрецы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 839.76 | |
2 | 649.74 | |
3 | 619.09 | |
4 | 595.18 | |
5 | 586.65 | |
6 | 585.01 | |
7 | 562.12 | |
8 | 536.80 | |
9 | 533.34 | |
10 | 518.88 |
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184,500.0 | 1392779537924$19 февр. 2014 г. | 290756$4:50 |
|
|
|||
2 | 154,546.0 | 1400645037302$21 мая 2014 г. | 304383$5:04 |
|
|
|||
3 | 137,012.0 | 1410918762177$17 сент. 2014 г. | 240049$4:00 |
|
|
|||
4 | 135,564.0 | 1404526398595$5 июля 2014 г. | 279933$4:39 |
|
|
|||
5 | 133,319.0 | 1405555784996$17 июля 2014 г. | 370888$6:10 |
|
|
|||
6 | 131,943.0 | 1409194497002$28 авг. 2014 г. | 315010$5:15 |
|
|
|||
7 | 127,179.0 | 1399688653911$10 мая 2014 г. | 260573$4:20 |
|
|
|||
8 | 125,893.0 | 1400632355220$21 мая 2014 г. | 263284$4:23 |
|
|
|||
9 | 119,955.0 | 1407386866356$7 авг. 2014 г. | 229454$3:49 |
|
|
|||
10 | 117,874.0 | 1401238403258$28 мая 2014 г. | 378728$6:18 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 557,972.0 | 1409715047797$3 сент. 2014 г. | 270676$4:30 |
|
|
|||
2 | 387,921.0 | 1392780447508$19 февр. 2014 г. | 488940$8:08 |
|
|
|||
3 | 319,704.0 | 1400645578388$21 мая 2014 г. | 323683$5:23 |
|
|
|||
4 | 302,499.0 | 1410919420967$17 сент. 2014 г. | 244019$4:04 |
|
|
|||
5 | 283,895.0 | 1404692530506$7 июля 2014 г. | 261424$4:21 |
|
|
|||
6 | 282,146.0 | 1400899041959$24 мая 2014 г. | 313040$5:13 |
|
|
|||
7 | 237,243.0 | 1406169073538$24 июля 2014 г. | 350206$5:50 |
|
|
|||
8 | 232,817.0 | 1405120661095$11 июля 2014 г. | 294640$4:54 |
|
|
|||
9 | 232,567.0 | 1409195555647$28 авг. 2014 г. | 386353$6:26 |
|
|
|||
10 | 230,601.0 | 1400632888506$21 мая 2014 г. | 389982$6:29 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306,464.0 | 1392781812055$19 февр. 2014 г. | 381922$6:21 |
|
|
|||
2 | 254,899.0 | 1410920159857$17 сент. 2014 г. | 265921$4:25 |
|
|
|||
3 | 220,819.0 | 1409196718513$28 авг. 2014 г. | 381707$6:21 |
|
|
|||
4 | 177,339.0 | 1404693230669$7 июля 2014 г. | 309961$5:09 |
|
|
|||
5 | 169,793.0 | 1399690309927$10 мая 2014 г. | 371089$6:11 |
|
|
|||
6 | 163,728.0 | 1393294563400$25 февр. 2014 г. | 259480$4:19 |
|
|
|||
7 | 159,355.0 | 1393294563400$25 февр. 2014 г. | 259480$4:19 |
|
|
|||
8 | 147,136.0 | 1404528019864$5 июля 2014 г. | 381812$6:21 |
|
|
|||
9 | 137,911.0 | 1405903972630$21 июля 2014 г. | 391244$6:31 |
|
|
|||
10 | 133,484.0 | 1403060897930$18 июня 2014 г. | 360717$6:00 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 384,538.0 | 1392782916564$19 февр. 2014 г. | 403183$6:43 |
|
|
|||
2 | 377,811.0 | 1410925578913$17 сент. 2014 г. | 220906$3:40 |
|
|
|||
3 | 363,286.0 | 1400807838277$23 мая 2014 г. | 240412$4:00 |
|
|
|||
4 | 308,659.0 | 1406250920266$25 июля 2014 г. | 239205$3:59 |
|
|
|||
5 | 304,201.0 | 1395626896201$24 мар. 2014 г. | 237353$3:57 |
|
|
|||
6 | 300,945.0 | 1396835480195$7 апр. 2014 г. | 246788$4:06 |
|
|
|||
7 | 291,328.0 | 1411092790868$19 сент. 2014 г. | 240717$4:00 |
|
|
|||
8 | 290,030.0 | 1400381268255$18 мая 2014 г. | 227620$3:47 |
|
|
|||
9 | 287,346.0 | 1398822620012$30 апр. 2014 г. | 212730$3:32 |
|
|
|||
10 | 271,101.0 | 1407389271942$7 авг. 2014 г. | 252500$4:12 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 379,218.0 | 1392784370649$19 февр. 2014 г. | 580162$9:40 |
|
|
|||
2 | 250,721.0 | 1400902007220$24 мая 2014 г. | 566138$9:26 |
|
|
|||
3 | 246,261.0 | 1393296025660$25 февр. 2014 г. | 496091$8:16 |
|
|
|||
4 | 231,971.0 | 1393296025660$25 февр. 2014 г. | 496091$8:16 |
|
|
|||
5 | 224,166.0 | 1410921533448$17 сент. 2014 г. | 492988$8:12 |
|
|
|||
6 | 215,424.0 | 1399773447558$11 мая 2014 г. | 550595$9:10 |
|
|
|||
7 | 212,802.0 | 1405124189653$12 июля 2014 г. | 533708$8:53 |
|
|
|||
8 | 211,956.0 | 1404694660383$7 июля 2014 г. | 552820$9:12 |
|
|
|||
9 | 210,945.0 | 1407390185923$7 авг. 2014 г. | 499417$8:19 |
|
|
|||
10 | 184,461.0 | 1406172436700$24 июля 2014 г. | 521402$8:41 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362,940.0 | 1410229351102$9 сент. 2014 г. | 233435$3:53 |
|
|
|||
2 | 294,952.0 | 1397524404256$15 апр. 2014 г. | 280176$4:40 |
|
|
|||
3 | 288,020.0 | 1392785488524$19 февр. 2014 г. | 449305$7:29 |
|
|
|||
4 | 287,320.0 | 1397524404256$15 апр. 2014 г. | 280176$4:40 |
|
|
|||
5 | 275,792.0 | 1398040766882$21 апр. 2014 г. | 240560$4:00 |
|
|
|||
6 | 274,035.0 | 1399774291183$11 мая 2014 г. | 299770$4:59 |
|
|
|||
7 | 251,490.0 | 1410922244657$17 сент. 2014 г. | 241186$4:01 |
|
|
|||
8 | 238,999.0 | 1398040766882$21 апр. 2014 г. | 240560$4:00 |
|
|
|||
9 | 233,776.0 | 1407391310206$7 авг. 2014 г. | 268550$4:28 |
|
|
|||
10 | 228,982.0 | 1405125175064$12 июля 2014 г. | 274389$4:34 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 572,608.0 | 1412048462089$30 сент. 2014 г. | 191312$3:11 |
|
|
|||
2 | 418,367.0 | 1398990324510$2 мая 2014 г. | 205450$3:25 |
|
|
|||
3 | 407,689.0 | 1392954020727$21 февр. 2014 г. | 381463$6:21 |
|
|
|||
4 | 368,302.0 | 1399775306555$11 мая 2014 г. | 288436$4:48 |
|
|
|||
5 | 311,612.0 | 1410923746363$17 сент. 2014 г. | 205796$3:25 |
|
|
|||
6 | 294,463.0 | 1400904254604$24 мая 2014 г. | 282981$4:42 |
|
|
|||
7 | 278,550.0 | 1393298424604$25 февр. 2014 г. | 278694$4:38 |
|
|
|||
8 | 278,342.0 | 1393298424604$25 февр. 2014 г. | 278694$4:38 |
|
|
|||
9 | 274,314.0 | 1407392369550$7 авг. 2014 г. | 267319$4:27 |
|
|
|||
10 | 269,185.0 | 1398990324510$2 мая 2014 г. | 205450$3:25 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 438,159.0 | 1411441049451$23 сент. 2014 г. | 239253$3:59 |
|
|
|||
2 | 328,798.0 | 1393299513620$25 февр. 2014 г. | 300357$5:00 |
|
|
|||
3 | 311,469.0 | 1406599312922$29 июля 2014 г. | 268622$4:28 |
|
|
|||
4 | 307,143.0 | 1392955218849$21 февр. 2014 г. | 590491$9:50 |
|
|
|||
5 | 307,060.0 | 1397528729789$15 апр. 2014 г. | 296694$4:56 |
|
|
|||
6 | 261,484.0 | 1398042313174$21 апр. 2014 г. | 254560$4:14 |
|
|
|||
7 | 248,274.0 | 1399776174595$11 мая 2014 г. | 295500$4:55 |
|
|
|||
8 | 247,916.0 | 1391136468676$31 янв. 2014 г. | 275762$4:35 |
|
|
|||
9 | 215,702.0 | 1399776174595$11 мая 2014 г. | 295500$4:55 |
|
|
|||
10 | 198,060.0 | 1404698660662$7 июля 2014 г. | 292085$4:52 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453,303.0 | 1411441869740$23 сент. 2014 г. | 164302$2:44 |
|
|
|||
2 | 376,498.0 | 1410740185988$15 сент. 2014 г. | 168180$2:48 |
|
|
|||
3 | 333,501.0 | 1407207737883$5 авг. 2014 г. | 186351$3:06 |
|
|
|||
4 | 328,328.0 | 1400459465705$19 мая 2014 г. | 178805$2:58 |
|
|
|||
5 | 313,954.0 | 1401423536686$30 мая 2014 г. | 204219$3:24 |
|
|
|||
6 | 310,214.0 | 1401593061004$1 июня 2014 г. | 192048$3:12 |
|
|
|||
7 | 271,929.0 | 1396924499417$8 апр. 2014 г. | 181378$3:01 |
|
|
|||
8 | 253,257.0 | 1394507485901$11 мар. 2014 г. | 229760$3:49 |
|
|
|||
9 | 240,842.0 | 1401420993252$30 мая 2014 г. | 174154$2:54 |
|
|
|||
10 | 234,488.0 | 1391138134953$31 янв. 2014 г. | 233664$3:53 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316,255.0 | 1400460239008$19 мая 2014 г. | 317608$5:17 |
|
|
|||
2 | 301,579.0 | 1410740920482$15 сент. 2014 г. | 327153$5:27 |
|
|
|||
3 | 275,203.0 | 1411442512715$23 сент. 2014 г. | 385950$6:25 |
|
|
|||
4 | 247,146.0 | 1407208567227$5 авг. 2014 г. | 408079$6:48 |
|
|
|||
5 | 233,651.0 | 1394508388132$11 мар. 2014 г. | 431156$7:11 |
|
|
|||
6 | 207,302.0 | 1408935031384$25 авг. 2014 г. | 401124$6:41 |
|
|
|||
7 | 205,146.0 | 1404700486137$7 июля 2014 г. | 383356$6:23 |
|
|
|||
8 | 200,619.0 | 1401424388122$30 мая 2014 г. | 392267$6:32 |
|
|
|||
9 | 198,551.0 | 1393904231579$4 мар. 2014 г. | 373619$6:13 |
|
|
|||
10 | 178,014.0 | 1399776648439$11 мая 2014 г. | 486746$8:06 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356,533.0 | 1410234191145$9 сент. 2014 г. | 346747$5:46 |
|
|
|||
2 | 343,260.0 | 1410741601181$15 сент. 2014 г. | 221241$3:41 |
|
|
|||
3 | 311,750.0 | 1407984569143$14 авг. 2014 г. | 206858$3:26 |
|
|
|||
4 | 307,089.0 | 1400460789790$19 мая 2014 г. | 267199$4:27 |
|
|
|||
5 | 298,124.0 | 1401425260051$30 мая 2014 г. | 312587$5:12 |
|
|
|||
6 | 264,202.0 | 1407210365774$5 авг. 2014 г. | 336777$5:36 |
|
|
|||
7 | 252,524.0 | 1405050688620$11 июля 2014 г. | 214034$3:34 |
|
|
|||
8 | 214,111.0 | 1396926393599$8 апр. 2014 г. | 303215$5:03 |
|
|
|||
9 | 206,186.0 | 1408935836359$25 авг. 2014 г. | 271829$4:31 |
|
|
|||
10 | 205,557.0 | 1393301993634$25 февр. 2014 г. | 372125$6:12 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400,485.0 | 1407113581986$4 авг. 2014 г. | 147374$2:27 |
|
|
|||
2 | 389,864.0 | 1407810703140$12 авг. 2014 г. | 190235$3:10 |
|
|
|||
3 | 380,074.0 | 1410742188125$15 сент. 2014 г. | 195028$3:15 |
|
|
|||
4 | 345,459.0 | 1411444656038$23 сент. 2014 г. | 223365$3:43 |
|
|
|||
5 | 314,186.0 | 1401594787379$1 июня 2014 г. | 189651$3:09 |
|
|
|||
6 | 306,908.0 | 1394857913470$15 мар. 2014 г. | 194763$3:14 |
|
|
|||
7 | 294,385.0 | 1393652470365$1 мар. 2014 г. | 238368$3:58 |
|
|
|||
8 | 283,551.0 | 1409878678897$5 сент. 2014 г. | 315624$5:15 |
|
|
|||
9 | 278,779.0 | 1409878678897$5 сент. 2014 г. | 315624$5:15 |
|
|
|||
10 | 272,513.0 | 1402641412259$13 июня 2014 г. | 196885$3:16 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449,821.0 | 1410742854772$15 сент. 2014 г. | 330909$5:30 |
|
|
|||
2 | 438,364.0 | 1409626501353$2 сент. 2014 г. | 412250$6:52 |
|
|
|||
3 | 436,087.0 | 1407114245829$4 авг. 2014 г. | 357691$5:57 |
|
|
|||
4 | 419,107.0 | 1411445272744$23 сент. 2014 г. | 377246$6:17 |
|
|
|||
5 | 400,706.0 | 1402642009483$13 июня 2014 г. | 333784$5:33 |
|
|
|||
6 | 400,302.0 | 1396672765063$5 апр. 2014 г. | 331632$5:31 |
|
|
|||
7 | 351,926.0 | 1405647575208$18 июля 2014 г. | 423823$7:03 |
|
|
|||
8 | 301,618.0 | 1412914986366$10 окт. 2014 г. | 347890$5:47 |
|
|
|||
9 | 297,148.0 | 1395720785393$25 мар. 2014 г. | 403745$6:43 |
|
|
|||
10 | 276,259.0 | 1391399246147$3 февр. 2014 г. | 502228$8:22 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 417,572.0 | 1410743867749$15 сент. 2014 г. | 341849$5:41 |
|
|
|||
2 | 386,460.0 | 1409880088606$5 сент. 2014 г. | 435208$7:15 |
|
|
|||
3 | 373,263.0 | 1407115352808$4 авг. 2014 г. | 366696$6:06 |
|
|
|||
4 | 341,008.0 | 1411446348340$23 сент. 2014 г. | 466567$7:46 |
|
|
|||
5 | 336,264.0 | 1409880088606$5 сент. 2014 г. | 435208$7:15 |
|
|
|||
6 | 336,084.0 | 1396673771455$5 апр. 2014 г. | 343192$5:43 |
|
|
|||
7 | 327,708.0 | 1409018154837$26 авг. 2014 г. | 446377$7:26 |
|
|
|||
8 | 323,515.0 | 1412397985676$4 окт. 2014 г. | 312573$5:12 |
|
|
|||
9 | 277,864.0 | 1401596789013$1 июня 2014 г. | 487159$8:07 |
|
|
|||
10 | 273,787.0 | 1405388212372$15 июля 2014 г. | 367234$6:07 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.