- +Глубины Черной горы
- +Урон
- +Все боссы
- +Героический
- +
- + Дальний бой Охотники
- +Любые героические таланты
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 744.70 | |
2 | 713.01 | |
3 | 635.08 | |
4 | 631.99 | |
5 | 595.42 | |
6 | 531.70 | |
7 | 529.87 | |
8 | 470.51 | |
9 | 464.90 | |
10 | 421.61 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 627 | 2,175,395.4 | 15 | 1729716698330$23 окт. 2024 г. | 274253$4:34 |
|
|
||||||
2 | 628 | 2,111,183.7 | 11 | 1729794025174$24 окт. 2024 г. | 254709$4:14 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
3 | 629 | 2,056,043.4 | 11 | 1729794025174$24 окт. 2024 г. | 254709$4:14 |
|
|
||||||
4 | 616 | 2,027,915.6 | 15 | 1731353823940$11 нояб. 2024 г. | 339637$5:39 |
|
|
||||||
5 | 622 | 1,916,075.1 | 11 | 1731531312243$13 нояб. 2024 г. | 163480$2:43 |
|
|
||||||
6 | 627 | 1,826,580.9 | 15 | 1735160654461$25 дек. 2024 г. | 214841$3:34 |
|
|
||||||
7 | 633 | 1,818,744.7 | 13 | 1731265529246$10 нояб. 2024 г. | 227141$3:47 |
|
|
||||||
8 | 625 | 1,806,139.7 | 15 | 1730403737868$31 окт. 2024 г. | 304131$5:04 |
|
|
||||||
9 | 624 | 1,791,107.4 | 12 | 1730402241042$31 окт. 2024 г. | 378647$6:18 |
|
|
||||||
10 | 627 | 1,785,633.2 | 15 | 1729697457309$23 окт. 2024 г. | 226060$3:46 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | 2,207,875.0 | 11 | 1729794821912$24 окт. 2024 г. | 206928$3:26 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
2 | 629 | 2,161,393.1 | 11 | 1729794821912$24 окт. 2024 г. | 206928$3:26 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
3 | 626 | 2,047,604.2 | 15 | 1731352990897$11 нояб. 2024 г. | 211437$3:31 |
|
|
||||||
4 | 633 | 2,021,272.0 | 15 | 1731871563942$17 нояб. 2024 г. | 175164$2:55 |
|
|
||||||
5 | 627 | 1,839,753.4 | 15 | 1729718465201$23 окт. 2024 г. | 264668$4:24 |
|
|
||||||
6 | 622 | 1,745,450.4 | 14 | 1730064342835$27 окт. 2024 г. | 312734$5:12 |
|
|
||||||
7 | 622 | 1,734,485.9 | 11 | 1731531678119$13 нояб. 2024 г. | 159797$2:39 |
|
|
||||||
8 | 626 | 1,712,653.4 | 15 | 1736191300989$6 янв. 2025 г. | 153203$2:33 |
|
|
||||||
9 | 625 | 1,712,420.0 | 15 | 1733572751756$7 дек. 2024 г. | 313113$5:13 |
|
|
||||||
10 | 624 | 1,655,189.2 | 14 | 1731014423071$7 нояб. 2024 г. | 171092$2:51 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 628 | 1,017,178.4 | 11 | 1729796199089$24 окт. 2024 г. | 256098$4:16 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
2 | 633 | 1,008,877.8 | 13 | 1731266848658$10 нояб. 2024 г. | 237737$3:57 |
|
|
||||||
3 | 619 | 977,914.4 | 14 | 1734299295106$15 дек. 2024 г. | 175444$2:55 |
|
|
||||||
4 | 626 | 973,228.3 | 15 | 1731353786154$11 нояб. 2024 г. | 206806$3:26 |
|
|
||||||
5 | 629 | 972,752.1 | 11 | 1729796199089$24 окт. 2024 г. | 256098$4:16 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
6 | 620 | 929,691.5 | 10 | 1729797268130$24 окт. 2024 г. | 262149$4:22 |
|
|
||||||
7 | 625 | 896,398.1 | 15 | 1730407060343$31 окт. 2024 г. | 262580$4:22 |
|
|
||||||
8 | 633 | 893,865.6 | 15 | 1731871961887$17 нояб. 2024 г. | 182999$3:02 |
|
|
||||||
9 | 624 | 879,360.3 | 14 | 1730141307813$28 окт. 2024 г. | 256659$4:16 |
|
|
||||||
10 | 622 | 860,583.1 | 11 | 1731532034568$13 нояб. 2024 г. | 156441$2:36 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 1,402,355.4 | 11 | 1729798353536$24 окт. 2024 г. | 270535$4:30 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
2 | 628 | 1,265,597.6 | 11 | 1729798353536$24 окт. 2024 г. | 270535$4:30 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
3 | 633 | 1,262,540.2 | 15 | 1731872884899$17 нояб. 2024 г. | 198057$3:18 |
|
|
||||||
4 | 622 | 1,127,755.4 | 11 | 1731532823790$13 нояб. 2024 г. | 178784$2:58 |
|
|
||||||
5 | 626 | 1,125,799.1 | 15 | 1731357986682$11 нояб. 2024 г. | 328009$5:28 |
|
|
||||||
6 | 621 | 1,119,352.2 | 15 | 1731962268279$18 нояб. 2024 г. | 232011$3:52 |
|
|
||||||
7 | 626 | 1,092,107.5 | 15 | 1731355570625$11 нояб. 2024 г. | 229609$3:49 |
|
|
||||||
8 | 626 | 1,067,158.0 | 15 | 1736193227139$6 янв. 2025 г. | 176556$2:56 |
|
|
||||||
9 | 621 | 1,041,356.1 | 15 | 1731962268279$18 нояб. 2024 г. | 232011$3:52 |
|
|
||||||
10 | 620 | 1,008,178.5 | 10 | 1729801799477$24 окт. 2024 г. | 296771$4:56 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 1,654,311.8 | 15 | 1731873263666$17 нояб. 2024 г. | 227854$3:47 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
2 | 629 | 1,486,835.8 | 11 | 1729800069310$24 окт. 2024 г. | 258709$4:18 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
3 | 633 | 1,482,150.3 | 12 | 1731268950797$10 нояб. 2024 г. | 296652$4:56 |
|
|
||||||
4 | 626 | 1,427,106.6 | 15 | 1736193894275$6 янв. 2025 г. | 241497$4:01 |
|
|
||||||
5 | 628 | 1,369,510.1 | 11 | 1729800069310$24 окт. 2024 г. | 258709$4:18 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
6 | 626 | 1,256,386.8 | 15 | 1731356904491$11 нояб. 2024 г. | 276960$4:36 |
|
|
||||||
7 | 621 | 1,153,469.5 | 11 | 1730062271052$27 окт. 2024 г. | 336767$5:36 |
|
|
||||||
8 | 621 | 1,117,595.1 | 11 | 1730323406454$30 окт. 2024 г. | 218076$3:38 |
|
|
||||||
9 | 627 | 1,068,926.7 | 15 | 1731618835297$14 нояб. 2024 г. | 257802$4:17 |
|
|
||||||
10 | 619 | 981,640.1 | 14 | 1734301198188$15 дек. 2024 г. | 297211$4:57 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 622 | 968,977.5 | 11 | 1731533349368$13 нояб. 2024 г. | 298490$4:58 |
|
|
||||||
2 | 633 | 902,247.8 | 15 | 1731873704758$17 нояб. 2024 г. | 366323$6:06 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
3 | 629 | 866,768.2 | 11 | 1729803377896$24 окт. 2024 г. | 413028$6:53 |
|
|
||||||
4 | 620 | 788,245.7 | 10 | 1731271730130$10 нояб. 2024 г. | 409955$6:49 |
|
|
||||||
5 | 633 | 781,307.7 | 12 | 1731270640832$10 нояб. 2024 г. | 468048$7:48 |
|
|
||||||
6 | 626 | 745,336.7 | 15 | 1736194455469$6 янв. 2025 г. | 378430$6:18 |
|
|
||||||
7 | 621 | 582,634.4 | 11 | 1730323702870$30 окт. 2024 г. | 446331$7:26 |
|
|
||||||
8 | 623 | 574,855.1 | 13 | 1732741550278$27 нояб. 2024 г. | 448577$7:28 |
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
9 | 619 | 555,753.6 | 11 | 1729803377896$24 окт. 2024 г. | 413028$6:53 |
|
|
||||||
10 | 627 | 535,453.8 | 15 | 1731619172591$14 нояб. 2024 г. | 456108$7:36 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 1,164,427.6 | 11 | 1729804295002$24 окт. 2024 г. | 211722$3:31 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
2 | 628 | 1,072,808.0 | 11 | 1729804295002$24 окт. 2024 г. | 211722$3:31 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
|||||
3 | 627 | 1,049,667.6 | 15 | 1731959781503$18 нояб. 2024 г. | 180224$3:00 |
|
|
||||||
4 | 633 | 1,007,233.5 | 15 | 1731874380361$17 нояб. 2024 г. | 164657$2:44 |
|
|
||||||
5 | 620 | 985,597.4 | 10 | 1731272616123$10 нояб. 2024 г. | 211794$3:31 |
|
|
||||||
6 | 621 | 871,773.7 | 15 | 1731959781503$18 нояб. 2024 г. | 180224$3:00 |
|
|
||||||
7 | 622 | 855,808.5 | 11 | 1731533821894$13 нояб. 2024 г. | 171471$2:51 |
|
|
||||||
8 | 625 | 849,304.8 | 12 | 1732220645334$21 нояб. 2024 г. | 161243$2:41 |
|
|
||||||
9 | 616 | 848,319.0 | 11 | 1733691312804$8 дек. 2024 г. | 189465$3:09 |
|
|
||||||
10 | 617 | 845,067.5 | 15 | 1733776109213$9 дек. 2024 г. | 178670$2:58 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 1,011,350.8 | 15 | 1731875189841$17 нояб. 2024 г. | 252609$4:12 |
|
|
||||||
2 | 622 | 835,913.6 | 11 | 1731534251096$13 нояб. 2024 г. | 257013$4:17 |
|
|
||||||
3 | 626 | 785,898.7 | 15 | 1736196148986$6 янв. 2025 г. | 276795$4:36 |
|
|
||||||
4 | 625 | 728,745.8 | 12 | 1732222002961$21 нояб. 2024 г. | 251207$4:11 |
|
|
||||||
5 | 616 | 638,856.3 | 10 | 1733692736721$8 дек. 2024 г. | 360880$6:00 |
|
|
||||||
6 | 621 | 321,462.8 | 11 | 1730324874027$30 окт. 2024 г. | 334518$5:34 |
|
|
||||||
7 | 621 | 232,335.0 | 15 | 1731960798478$18 нояб. 2024 г. | 438290$7:18 |
|
|
||||||
8 | 627 | 218,779.1 | 15 | 1731960798478$18 нояб. 2024 г. | 438290$7:18 |
|
|
||||||
9 | 605 | 165,715.1 | 15 | 1734297778684$15 дек. 2024 г. | 366669$6:06 |
|
|
||||||
10 | 614 | 106,346.2 | 10 | 1736115964064$5 янв. 2025 г. | 351021$5:51 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.