- +Глубины Черной горы
- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +Героический
- +
- + Свет Жрецы
- +Любые героические таланты
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 730.93 | |
2 | 443.68 | |
3 | 431.90 | |
4 | 421.54 | |
5 | 374.13 | |
6 | 342.63 | |
7 | 338.53 | |
8 | 333.61 | |
9 | 254.48 | |
10 | 243.14 |
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 631 | 107,007.0 | 15 | 1731437241698$12 нояб. 2024 г. | 257532$4:17 |
|
|
||||||
2 | 623 | 99,504.9 | 15 | 1729794094738$24 окт. 2024 г. | 322247$5:22 |
|
|
||||||
3 | 613 | 90,641.1 | 15 | 1731092654663$8 нояб. 2024 г. | 299747$4:59 |
|
|
||||||
4 | 623 | 87,329.4 | 15 | 1730056564491$27 окт. 2024 г. | 305319$5:05 |
|
|
||||||
5 | 630 | 84,185.7 | 11 | 1733685936553$8 дек. 2024 г. | 229437$3:49 |
|
|
||||||
6 | 631 | 79,514.5 | 15 | 1729799054464$24 окт. 2024 г. | 230767$3:50 |
|
|
||||||
7 | 607 | 71,187.7 | 15 | 1730407752200$31 окт. 2024 г. | 314694$5:14 |
|
|
||||||
8 | 626 | 69,833.5 | 15 | 1729699977836$23 окт. 2024 г. | 316703$5:16 |
|
|
||||||
9 | 623 | 69,724.6 | 15 | 1730494914031$1 нояб. 2024 г. | 251970$4:11 |
|
|
||||||
10 | 622 | 61,924.9 | 15 | 1736105055902$5 янв. 2025 г. | 173918$2:53 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 288,195.2 | 15 | 1736191300989$6 янв. 2025 г. | 153203$2:33 |
|
|
||||||
2 | 630 | 112,940.1 | 15 | 1730574136036$2 нояб. 2024 г. | 282081$4:42 |
|
|
||||||
3 | 613 | 94,829.4 | 13 | 1731093249646$8 нояб. 2024 г. | 321207$5:21 |
|
|
||||||
4 | 626 | 91,747.0 | 15 | 1729700795947$23 окт. 2024 г. | 329625$5:29 |
|
|
||||||
5 | 623 | 87,629.9 | 15 | 1730316426146$30 окт. 2024 г. | 272268$4:32 |
|
|
||||||
6 | 621 | 80,728.2 | 15 | 1730048412197$27 окт. 2024 г. | 368965$6:08 |
|
|
||||||
7 | 625 | 69,392.3 | 12 | 1733688433556$8 дек. 2024 г. | 257224$4:17 |
|
|
||||||
8 | 607 | 68,347.9 | 15 | 1730408563273$31 окт. 2024 г. | 355075$5:55 |
|
|
||||||
9 | 623 | 63,831.8 | 15 | 1730495961762$1 нояб. 2024 г. | 312826$5:12 |
|
|
||||||
10 | 623 | 63,795.1 | 15 | 1729796767910$24 окт. 2024 г. | 341303$5:41 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 633 | 100,435.7 | 15 | 1736191709776$6 янв. 2025 г. | 177615$2:57 |
|
|
||||||
2 | 631 | 97,520.3 | 15 | 1731438167568$12 нояб. 2024 г. | 195540$3:15 |
|
|
||||||
3 | 623 | 86,467.1 | 15 | 1730497180079$1 нояб. 2024 г. | 298176$4:58 |
|
|
||||||
4 | 625 | 86,341.7 | 12 | 1733691173050$8 дек. 2024 г. | 283675$4:43 |
|
|
||||||
5 | 623 | 84,823.3 | 15 | 1730317076561$30 окт. 2024 г. | 246147$4:06 |
|
|
||||||
6 | 626 | 80,547.1 | 15 | 1729702634588$23 окт. 2024 г. | 246792$4:06 |
|
|
||||||
7 | 630 | 77,197.7 | 14 | 1730632823998$3 нояб. 2024 г. | 322229$5:22 |
|
|
||||||
8 | 618 | 77,168.3 | 13 | 1730061201803$27 окт. 2024 г. | 311616$5:11 |
|
|
||||||
9 | 631 | 52,405.1 | 15 | 1729800222104$24 окт. 2024 г. | 239612$3:59 |
|
|
||||||
10 | 617 | 51,510.1 | 15 | 1731871961887$17 нояб. 2024 г. | 182999$3:02 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 626 | 6,809.8 | 12 | 1733693519856$8 дек. 2024 г. | 321311$5:21 |
|
|
||||||
2 | 633 | 5,897.4 | 15 | 1736193227139$6 янв. 2025 г. | 176556$2:56 |
|
|
||||||
3 | 630 | 5,564.5 | 11 | 1730635012661$3 нояб. 2024 г. | 266875$4:26 |
|
|
||||||
4 | 631 | 4,833.1 | 15 | 1729802031109$24 окт. 2024 г. | 280256$4:40 |
|
|
||||||
5 | 631 | 4,022.6 | 15 | 1731438955707$12 нояб. 2024 г. | 266462$4:26 |
|
|
||||||
6 | 623 | 3,547.2 | 15 | 1730318095093$30 окт. 2024 г. | 259861$4:19 |
|
|
||||||
7 | 617 | 3,161.1 | 15 | 1731872884899$17 нояб. 2024 г. | 198057$3:18 |
|
|
||||||
8 | 618 | 2,626.6 | 12 | 1730063810886$27 окт. 2024 г. | 313486$5:13 |
|
|
||||||
9 | 622 | 2,295.6 | 15 | 1736106754242$5 янв. 2025 г. | 186229$3:06 |
|
|
||||||
10 | 621 | 402.0 | 13 | 1732738937984$27 нояб. 2024 г. | 252477$4:12 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 621 | 102,814.0 | 14 | 1731191586641$9 нояб. 2024 г. | 399892$6:39 |
|
|
||||||
2 | 633 | 99,554.4 | 15 | 1736193894275$6 янв. 2025 г. | 241497$4:01 |
|
|
||||||
3 | 629 | 98,010.6 | 14 | 1730054806030$27 окт. 2024 г. | 442459$7:22 |
|
|
||||||
4 | 631 | 95,742.2 | 15 | 1729802719426$24 окт. 2024 г. | 332752$5:32 |
|
|
||||||
5 | 617 | 95,139.3 | 15 | 1731873263666$17 нояб. 2024 г. | 227854$3:47 |
|
|
||||||
6 | 622 | 87,305.9 | 15 | 1736107111841$5 янв. 2025 г. | 251277$4:11 |
|
|
||||||
7 | 617 | 86,616.9 | 13 | 1736109121010$5 янв. 2025 г. | 352977$5:52 |
|
|
||||||
8 | 618 | 82,500.6 | 12 | 1730065683612$27 окт. 2024 г. | 382343$6:22 |
|
|
||||||
9 | 619 | 81,257.6 | 11 | 1730323406454$30 окт. 2024 г. | 218076$3:38 |
|
|
||||||
10 | 621 | 66,332.5 | 13 | 1732740343829$27 нояб. 2024 г. | 369404$6:09 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | 24,752.7 | 12 | 1731014625748$7 нояб. 2024 г. | 514946$8:34 |
|
|
||||||
2 | 633 | 21,806.9 | 15 | 1736194455469$6 янв. 2025 г. | 378430$6:18 |
|
|
||||||
3 | 623 | 19,221.1 | 15 | 1730321886681$30 окт. 2024 г. | 417480$6:57 |
|
|
||||||
4 | 617 | 14,996.1 | 10 | 1736112441096$5 янв. 2025 г. | 405329$6:45 |
|
|
||||||
5 | 622 | 12,162.7 | 15 | 1736107567115$5 янв. 2025 г. | 336623$5:36 |
|
|
||||||
6 | 626 | 11,446.3 | 10 | 1732568674690$25 нояб. 2024 г. | 505266$8:25 |
|
|
||||||
7 | 618 | 9,192.8 | 15 | 1731873704758$17 нояб. 2024 г. | 366323$6:06 |
|
|
||||||
8 | 619 | 6,317.1 | 15 | 1730672269853$3 нояб. 2024 г. | 421699$7:01 |
|
|
||||||
9 | 619 | 5,857.9 | 11 | 1730323702870$30 окт. 2024 г. | 446331$7:26 |
|
|
||||||
10 | 621 | 3,669.8 | 13 | 1732741550278$27 нояб. 2024 г. | 448577$7:28 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 630 | 89,179.1 | 11 | 1733691312804$8 дек. 2024 г. | 189465$3:09 |
|
|
||||||
2 | 618 | 65,189.4 | 15 | 1731874380361$17 нояб. 2024 г. | 164657$2:44 |
|
|
||||||
3 | 629 | 60,183.7 | 15 | 1730134983993$28 окт. 2024 г. | 197911$3:17 |
|
|
||||||
4 | 623 | 54,553.8 | 15 | 1730324100720$30 окт. 2024 г. | 311567$5:11 |
|
|
||||||
5 | 619 | 52,720.5 | 11 | 1730324353803$30 окт. 2024 г. | 185735$3:05 |
|
|
||||||
6 | 622 | 48,715.0 | 15 | 1736108216123$5 янв. 2025 г. | 146655$2:26 |
|
|
||||||
7 | 620 | 33,431.9 | 15 | 1730836668277$5 нояб. 2024 г. | 217499$3:37 |
|
|
||||||
8 | 621 | 23,772.0 | 13 | 1732742666454$27 нояб. 2024 г. | 208432$3:28 |
|
|
||||||
9 | 617 | 23,017.1 | 10 | 1736113427125$5 янв. 2025 г. | 253880$4:13 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 50,361.6 | 15 | 1733173334178$2 дек. 2024 г. | 325170$5:25 |
|
|
||||||
2 | 622 | 49,360.8 | 15 | 1736108749217$5 янв. 2025 г. | 285552$4:45 |
|
|
||||||
3 | 629 | 41,255.5 | 14 | 1730136225759$28 окт. 2024 г. | 385255$6:25 |
|
|
||||||
4 | 624 | 35,231.0 | 13 | 1734903738019$22 дек. 2024 г. | 342975$5:42 |
|
|
||||||
5 | 617 | 13,827.6 | 10 | 1736115964064$5 янв. 2025 г. | 351021$5:51 |
|
|
||||||
6 | 619 | 12,156.2 | 11 | 1730324874027$30 окт. 2024 г. | 334518$5:34 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.