- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Все боссы
- +СПР
- +
- +Монахи
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 270.93 | |
2 | 131.31 | |
3 | 120.89 | |
4 | 105.76 | |
5 | 90.49 | |
6 | 89.75 | |
7 | 79.54 | |
8 | 75.77 | |
9 | 70.46 | |
10 | 69.65 |
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101,299.0 | 1391118684806$30 янв. 2014 г. | 360607$6:00 |
|
|
|||
2 | 85,437.7 | 1410666580186$14 сент. 2014 г. | 405894$6:45 |
|
|
|||
3 | 84,351.7 | 1401770288536$3 июня 2014 г. | 363089$6:03 |
|
|
|||
4 | 79,130.1 | 1409883492927$5 сент. 2014 г. | 310688$5:10 |
|
|
|||
5 | 73,730.9 | 1406645764118$29 июля 2014 г. | 310372$5:10 |
|
|
|||
6 | 71,722.7 | 1405039707974$11 июля 2014 г. | 462303$7:42 |
|
|
|||
7 | 65,884.6 | 1407341358420$6 авг. 2014 г. | 350025$5:50 |
|
|
|||
8 | 59,870.8 | 1407396965688$7 авг. 2014 г. | 261128$4:21 |
|
|
|||
9 | 58,683.5 | 1410738425780$14 сент. 2014 г. | 358967$5:58 |
|
|
|||
10 | 48,461.4 | 1412504712495$5 окт. 2014 г. | 424054$7:04 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203,039.0 | 1405638296358$17 июля 2014 г. | 457417$7:37 |
|
|
|||
2 | 191,020.0 | 1412146177678$1 окт. 2014 г. | 355014$5:55 |
|
|
|||
3 | 161,358.0 | 1406646231885$29 июля 2014 г. | 421496$7:01 |
|
|
|||
4 | 141,525.0 | 1401770873723$3 июня 2014 г. | 508342$8:28 |
|
|
|||
5 | 111,263.0 | 1409883931194$5 сент. 2014 г. | 548893$9:08 |
|
|
|||
6 | 105,474.0 | 1407341911795$6 авг. 2014 г. | 415004$6:55 |
|
|
|||
7 | 81,569.0 | 1412505384805$5 окт. 2014 г. | 449102$7:29 |
|
|
|||
8 | 77,225.2 | 1407397458383$7 авг. 2014 г. | 326491$5:26 |
|
|
|||
9 | 77,056.2 | 1402434291841$10 июня 2014 г. | 422997$7:02 |
|
|
|||
10 | 72,878.5 | 1404281586369$2 июля 2014 г. | 376687$6:16 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154,337.0 | 1412148141919$1 окт. 2014 г. | 282220$4:42 |
|
|
|||
2 | 115,996.0 | 1406647035454$29 июля 2014 г. | 319083$5:19 |
|
|
|||
3 | 89,181.4 | 1407342674589$6 авг. 2014 г. | 341412$5:41 |
|
|
|||
4 | 79,954.5 | 1409885074990$5 сент. 2014 г. | 384517$6:24 |
|
|
|||
5 | 76,205.2 | 1401771873884$3 июня 2014 г. | 377927$6:17 |
|
|
|||
6 | 70,344.7 | 1407398712863$7 авг. 2014 г. | 278865$4:38 |
|
|
|||
7 | 68,524.7 | 1405639227742$17 июля 2014 г. | 458593$7:38 |
|
|
|||
8 | 65,417.8 | 1410930560415$17 сент. 2014 г. | 359726$5:59 |
|
|
|||
9 | 63,367.6 | 1410740671615$15 сент. 2014 г. | 379208$6:19 |
|
|
|||
10 | 47,489.4 | 1409864475152$4 сент. 2014 г. | 460323$7:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205,245.0 | 1405640159714$17 июля 2014 г. | 379155$6:19 |
|
|
|||
2 | 199,016.0 | 1408331104800$18 авг. 2014 г. | 393089$6:33 |
|
|
|||
3 | 137,161.0 | 1396670161191$5 апр. 2014 г. | 389352$6:29 |
|
|
|||
4 | 134,549.0 | 1407399287413$7 авг. 2014 г. | 291587$4:51 |
|
|
|||
5 | 116,472.0 | 1404283111072$2 июля 2014 г. | 315722$5:15 |
|
|
|||
6 | 115,468.0 | 1404936166453$9 июля 2014 г. | 385101$6:25 |
|
|
|||
7 | 112,413.0 | 1406647587396$29 июля 2014 г. | 312719$5:12 |
|
|
|||
8 | 110,761.0 | 1409866290895$4 сент. 2014 г. | 467340$7:47 |
|
|
|||
9 | 106,031.0 | 1410741345815$15 сент. 2014 г. | 361042$6:01 |
|
|
|||
10 | 101,243.0 | 1399607097119$9 мая 2014 г. | 520196$8:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188,036.0 | 1405521146546$16 июля 2014 г. | 516644$8:36 |
|
|
|||
2 | 99,228.0 | 1409916503751$5 сент. 2014 г. | 970153$16:10 |
|
|
|||
3 | 86,542.0 | 1406630213746$29 июля 2014 г. | 584242$9:44 |
|
|
|||
4 | 82,568.4 | 1406205475510$24 июля 2014 г. | 574454$9:34 |
|
|
|||
5 | 66,320.3 | 1405356104719$14 июля 2014 г. | 562592$9:22 |
|
|
|||
6 | 53,557.5 | 1395811309413$26 мар. 2014 г. | 455533$7:35 |
|
|
|||
7 | 49,226.5 | 1411957576909$29 сент. 2014 г. | 515388$8:35 |
|
|
|||
8 | 41,216.1 | 1407542033491$8 авг. 2014 г. | 554947$9:14 |
|
|
|||
9 | 30,102.9 | 1395641397377$24 мар. 2014 г. | 610806$10:10 |
|
|
|||
10 | 21,362.9 | 1402465723976$11 июня 2014 г. | 604664$10:04 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118,508.0 | 1409917623051$5 сент. 2014 г. | 343207$5:43 |
|
|
|||
2 | 112,705.0 | 1406649173037$29 июля 2014 г. | 278203$4:38 |
|
|
|||
3 | 64,773.4 | 1408153362458$16 авг. 2014 г. | 284980$4:44 |
|
|
|||
4 | 64,102.8 | 1411958414253$29 сент. 2014 г. | 306901$5:06 |
|
|
|||
5 | 59,936.8 | 1406630920516$29 июля 2014 г. | 322611$5:22 |
|
|
|||
6 | 49,225.4 | 1406206322492$24 июля 2014 г. | 387475$6:27 |
|
|
|||
7 | 39,663.8 | 1406256244274$25 июля 2014 г. | 285365$4:45 |
|
|
|||
8 | 33,555.1 | 1405356876265$14 июля 2014 г. | 485189$8:05 |
|
|
|||
9 | 25,768.1 | 1403999658533$28 июня 2014 г. | 284965$4:44 |
|
|
|||
10 | 14,002.1 | 1402466606673$11 июня 2014 г. | 347624$5:47 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446,256.0 | 1407052685291$3 авг. 2014 г. | 316351$5:16 |
|
|
|||
2 | 172,368.0 | 1406650139354$29 июля 2014 г. | 259232$4:19 |
|
|
|||
3 | 118,013.0 | 1406631765018$29 июля 2014 г. | 333759$5:33 |
|
|
|||
4 | 85,629.8 | 1412999205498$11 окт. 2014 г. | 453845$7:33 |
|
|
|||
5 | 78,115.5 | 1408395339331$18 авг. 2014 г. | 298976$4:58 |
|
|
|||
6 | 70,533.3 | 1405358184463$14 июля 2014 г. | 429644$7:09 |
|
|
|||
7 | 29,557.3 | 1411959340392$29 сент. 2014 г. | 270557$4:30 |
|
|
|||
8 | 28,829.6 | 1397920116037$19 апр. 2014 г. | 463838$7:43 |
|
|
|||
9 | 24,104.5 | 1404000299515$29 июня 2014 г. | 246233$4:06 |
|
|
|||
10 | 18,133.6 | 1406257037106$25 июля 2014 г. | 240908$4:00 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159,840.0 | 1407053644612$3 авг. 2014 г. | 450251$7:30 |
|
|
|||
2 | 113,250.0 | 1405524286144$16 июля 2014 г. | 521221$8:41 |
|
|
|||
3 | 73,175.8 | 1406632521279$29 июля 2014 г. | 415469$6:55 |
|
|
|||
4 | 61,809.4 | 1413001361180$11 окт. 2014 г. | 469919$7:49 |
|
|
|||
5 | 56,360.5 | 1404190667033$1 июля 2014 г. | 276584$4:36 |
|
|
|||
6 | 31,971.3 | 1406257691886$25 июля 2014 г. | 261419$4:21 |
|
|
|||
7 | 22,855.3 | 1408396296850$18 авг. 2014 г. | 592110$9:52 |
|
|
|||
8 | 20,911.9 | 1404000936086$29 июня 2014 г. | 289789$4:49 |
|
|
|||
9 | 19,764.3 | 1397922973523$19 апр. 2014 г. | 569098$9:29 |
|
|
|||
10 | 4,645.8 | 1407994561500$14 авг. 2014 г. | 337618$5:37 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118,615.0 | 1401927158983$5 июня 2014 г. | 298294$4:58 |
|
|
|||
2 | 100,241.0 | 1412491920761$5 окт. 2014 г. | 335879$5:35 |
|
|
|||
3 | 90,333.4 | 1401479761530$30 мая 2014 г. | 312695$5:12 |
|
|
|||
4 | 81,195.4 | 1406943568680$2 авг. 2014 г. | 340778$5:40 |
|
|
|||
5 | 76,950.5 | 1401446074654$30 мая 2014 г. | 313757$5:13 |
|
|
|||
6 | 70,460.4 | 1401818919621$3 июня 2014 г. | 227814$3:47 |
|
|
|||
7 | 56,844.1 | 1409202101893$28 авг. 2014 г. | 292749$4:52 |
|
|
|||
8 | 53,548.1 | 1410798862144$15 сент. 2014 г. | 351081$5:51 |
|
|
|||
9 | 10,012.1 | 1402460577306$11 июня 2014 г. | 326826$5:26 |
|
|
|||
10 | 1,224.2 | 1406168890581$24 июля 2014 г. | 349203$5:49 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95,118.5 | 1401928253138$5 июня 2014 г. | 258395$4:18 |
|
|
|||
2 | 74,714.1 | 1406944642485$2 авг. 2014 г. | 657496$10:57 |
|
|
|||
3 | 52,567.4 | 1401819779065$3 июня 2014 г. | 500397$8:20 |
|
|
|||
4 | 49,112.4 | 1409424828366$30 авг. 2014 г. | 694914$11:34 |
|
|
|||
5 | 42,787.4 | 1407691228595$10 авг. 2014 г. | 523306$8:43 |
|
|
|||
6 | 40,262.5 | 1401748887068$2 июня 2014 г. | 629691$10:29 |
|
|
|||
7 | 35,498.7 | 1410799804683$15 сент. 2014 г. | 637395$10:37 |
|
|
|||
8 | 30,661.3 | 1409203803772$28 авг. 2014 г. | 598056$9:58 |
|
|
|||
9 | 26,023.4 | 1402971405721$17 июня 2014 г. | 421769$7:01 |
|
|
|||
10 | 9,371.4 | 1404323853502$2 июля 2014 г. | 582692$9:42 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84,268.4 | 1401929630813$5 июня 2014 г. | 439011$7:19 |
|
|
|||
2 | 72,943.4 | 1406945677675$2 авг. 2014 г. | 610338$10:10 |
|
|
|||
3 | 67,329.6 | 1409426399614$30 авг. 2014 г. | 453418$7:33 |
|
|
|||
4 | 59,419.6 | 1407692086418$10 авг. 2014 г. | 581763$9:41 |
|
|
|||
5 | 49,817.5 | 1400301702229$17 мая 2014 г. | 423202$7:03 |
|
|
|||
6 | 46,581.6 | 1401820628848$3 июня 2014 г. | 350236$5:50 |
|
|
|||
7 | 43,471.3 | 1410800859980$15 сент. 2014 г. | 502356$8:22 |
|
|
|||
8 | 37,989.7 | 1404325203549$2 июля 2014 г. | 558023$9:18 |
|
|
|||
9 | 32,369.9 | 1409204638409$28 авг. 2014 г. | 399497$6:39 |
|
|
|||
10 | 16,269.7 | 1405635043575$17 июля 2014 г. | 359148$5:59 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156,793.0 | 1400891576214$24 мая 2014 г. | 327150$5:27 |
|
|
|||
2 | 144,005.0 | 1407215280387$5 авг. 2014 г. | 192838$3:12 |
|
|
|||
3 | 112,603.0 | 1403865754167$27 июня 2014 г. | 250067$4:10 |
|
|
|||
4 | 105,150.0 | 1396233018654$31 мар. 2014 г. | 394223$6:34 |
|
|
|||
5 | 105,104.0 | 1410231960350$9 сент. 2014 г. | 248115$4:08 |
|
|
|||
6 | 92,525.8 | 1412820753237$9 окт. 2014 г. | 277492$4:37 |
|
|
|||
7 | 56,760.2 | 1399086248017$3 мая 2014 г. | 296098$4:56 |
|
|
|||
8 | 39,599.4 | 1402004355327$5 июня 2014 г. | 416907$6:56 |
|
|
|||
9 | 26,576.8 | 1410739212656$15 сент. 2014 г. | 344349$5:44 |
|
|
|||
10 | 11,997.4 | 1404787763733$8 июля 2014 г. | 240837$4:00 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126,387.0 | 1410232728601$9 сент. 2014 г. | 430832$7:10 |
|
|
|||
2 | 116,844.0 | 1400840041244$23 мая 2014 г. | 412254$6:52 |
|
|
|||
3 | 111,099.0 | 1397636659897$16 апр. 2014 г. | 375441$6:15 |
|
|
|||
4 | 84,434.0 | 1400811807296$23 мая 2014 г. | 563020$9:23 |
|
|
|||
5 | 68,242.7 | 1397636659897$16 апр. 2014 г. | 375441$6:15 |
|
|
|||
6 | 65,784.1 | 1407215901057$5 авг. 2014 г. | 331100$5:31 |
|
|
|||
7 | 63,275.9 | 1402006609355$5 июня 2014 г. | 433004$7:13 |
|
|
|||
8 | 46,097.1 | 1400892261548$24 мая 2014 г. | 456710$7:36 |
|
|
|||
9 | 33,946.6 | 1404189338133$1 июля 2014 г. | 407117$6:47 |
|
|
|||
10 | 14,850.6 | 1397636659897$16 апр. 2014 г. | 375441$6:15 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172,137.0 | 1400111689660$14 мая 2014 г. | 643904$10:43 |
|
|
|||
2 | 142,818.0 | 1400893318474$24 мая 2014 г. | 632232$10:32 |
|
|
|||
3 | 142,315.0 | 1410012305508$6 сент. 2014 г. | 550568$9:10 |
|
|
|||
4 | 128,074.0 | 1404190311700$1 июля 2014 г. | 334162$5:34 |
|
|
|||
5 | 124,538.0 | 1397637650489$16 апр. 2014 г. | 579660$9:39 |
|
|
|||
6 | 112,498.0 | 1407216818596$5 авг. 2014 г. | 522269$8:42 |
|
|
|||
7 | 107,009.0 | 1397637650489$16 апр. 2014 г. | 579660$9:39 |
|
|
|||
8 | 95,847.3 | 1400813762387$23 мая 2014 г. | 671577$11:11 |
|
|
|||
9 | 91,636.1 | 1400841726811$23 мая 2014 г. | 673641$11:13 |
|
|
|||
10 | 77,707.9 | 1410077548406$7 сент. 2014 г. | 603554$10:03 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.