- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Все боссы
- +СПР
- +
- +Жрецы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 271.51 | |
2 | 192.21 | |
3 | 132.25 | |
4 | 108.64 | |
5 | 105.51 | |
6 | 104.82 | |
7 | 99.26 | |
8 | 92.90 | |
9 | 83.63 | |
10 | 79.62 |
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85,128.7 | 1393800752710$2 мар. 2014 г. | 395363$6:35 |
|
|
|||
2 | 77,882.8 | 1396933304786$8 апр. 2014 г. | 433747$7:13 |
|
|
|||
3 | 74,309.5 | 1404441756080$4 июля 2014 г. | 379235$6:19 |
|
|
|||
4 | 74,157.6 | 1393476588498$27 февр. 2014 г. | 454696$7:34 |
|
|
|||
5 | 69,510.8 | 1411513151265$23 сент. 2014 г. | 401182$6:41 |
|
|
|||
6 | 61,910.9 | 1402461243839$11 июня 2014 г. | 235483$3:55 |
|
|
|||
7 | 60,984.6 | 1387134809723$15 дек. 2013 г. | 430407$7:10 |
|
|
|||
8 | 60,215.3 | 1412832582921$9 окт. 2014 г. | 397894$6:37 |
|
|
|||
9 | 59,812.8 | 1397628630191$16 апр. 2014 г. | 333868$5:33 |
|
|
|||
10 | 55,352.3 | 1402233423165$8 июня 2014 г. | 338082$5:38 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141,935.0 | 1409255660552$28 авг. 2014 г. | 489154$8:09 |
|
|
|||
2 | 129,390.0 | 1411513786038$23 сент. 2014 г. | 489738$8:09 |
|
|
|||
3 | 122,958.0 | 1402461739710$11 июня 2014 г. | 379607$6:19 |
|
|
|||
4 | 118,420.0 | 1412833152877$9 окт. 2014 г. | 428778$7:08 |
|
|
|||
5 | 105,505.0 | 1400261682613$16 мая 2014 г. | 391217$6:31 |
|
|
|||
6 | 95,394.6 | 1410015321919$6 сент. 2014 г. | 380821$6:20 |
|
|
|||
7 | 93,437.5 | 1396934038480$8 апр. 2014 г. | 549442$9:09 |
|
|
|||
8 | 91,383.1 | 1387135448208$15 дек. 2013 г. | 592472$9:52 |
|
|
|||
9 | 79,002.7 | 1402233940845$8 июня 2014 г. | 468879$7:48 |
|
|
|||
10 | 78,477.9 | 1409041751429$26 авг. 2014 г. | 460996$7:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115,283.0 | 1408774837248$23 авг. 2014 г. | 316126$5:16 |
|
|
|||
2 | 114,495.0 | 1412833977620$9 окт. 2014 г. | 345696$5:45 |
|
|
|||
3 | 103,044.0 | 1403302405923$20 июня 2014 г. | 274111$4:34 |
|
|
|||
4 | 94,720.0 | 1397913517676$19 апр. 2014 г. | 460589$7:40 |
|
|
|||
5 | 87,935.3 | 1409017037509$26 авг. 2014 г. | 379033$6:19 |
|
|
|||
6 | 77,236.8 | 1403682122183$25 июня 2014 г. | 292720$4:52 |
|
|
|||
7 | 54,026.6 | 1390331497803$21 янв. 2014 г. | 380686$6:20 |
|
|
|||
8 | 51,501.8 | 1407259095234$5 авг. 2014 г. | 273653$4:33 |
|
|
|||
9 | 50,542.7 | 1405547214734$16 июля 2014 г. | 324052$5:24 |
|
|
|||
10 | 44,872.5 | 1406520877381$28 июля 2014 г. | 381043$6:21 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330,300.0 | 1396048084319$28 мар. 2014 г. | 409698$6:49 |
|
|
|||
2 | 162,510.0 | 1397914416556$19 апр. 2014 г. | 540744$9:00 |
|
|
|||
3 | 133,317.0 | 1412834556206$9 окт. 2014 г. | 319558$5:19 |
|
|
|||
4 | 119,328.0 | 1410017625479$6 сент. 2014 г. | 318221$5:18 |
|
|
|||
5 | 107,915.0 | 1400263238258$16 мая 2014 г. | 413396$6:53 |
|
|
|||
6 | 107,576.0 | 1387138188542$15 дек. 2013 г. | 453528$7:33 |
|
|
|||
7 | 106,934.0 | 1401600145279$1 июня 2014 г. | 338036$5:38 |
|
|
|||
8 | 102,796.0 | 1405129060725$12 июля 2014 г. | 414343$6:54 |
|
|
|||
9 | 102,154.0 | 1408775417150$23 авг. 2014 г. | 301359$5:01 |
|
|
|||
10 | 99,599.8 | 1409017746846$26 авг. 2014 г. | 354947$5:54 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124,327.0 | 1410023152218$6 сент. 2014 г. | 492657$8:12 |
|
|
|||
2 | 92,623.9 | 1407481313975$8 авг. 2014 г. | 537435$8:57 |
|
|
|||
3 | 89,554.7 | 1400299268697$17 мая 2014 г. | 570565$9:30 |
|
|
|||
4 | 85,546.0 | 1410654890928$14 сент. 2014 г. | 622532$10:22 |
|
|
|||
5 | 74,475.9 | 1404438659135$4 июля 2014 г. | 545092$9:05 |
|
|
|||
6 | 70,026.9 | 1406275617584$25 июля 2014 г. | 681017$11:21 |
|
|
|||
7 | 67,528.9 | 1407959447169$13 авг. 2014 г. | 531462$8:51 |
|
|
|||
8 | 56,904.6 | 1401423731656$30 мая 2014 г. | 590367$9:50 |
|
|
|||
9 | 56,877.7 | 1400311869545$17 мая 2014 г. | 553839$9:13 |
|
|
|||
10 | 55,665.4 | 1406171669782$24 июля 2014 г. | 580668$9:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137,959.0 | 1407430603731$7 авг. 2014 г. | 329945$5:29 |
|
|
|||
2 | 112,529.0 | 1410655837793$14 сент. 2014 г. | 376470$6:16 |
|
|
|||
3 | 109,929.0 | 1400300119798$17 мая 2014 г. | 369123$6:09 |
|
|
|||
4 | 108,541.0 | 1405296858199$14 июля 2014 г. | 353514$5:53 |
|
|
|||
5 | 105,117.0 | 1407960157536$13 авг. 2014 г. | 298221$4:58 |
|
|
|||
6 | 92,921.2 | 1406256244274$25 июля 2014 г. | 285365$4:45 |
|
|
|||
7 | 84,240.2 | 1403903879499$27 июня 2014 г. | 355452$5:55 |
|
|
|||
8 | 82,642.6 | 1406276450587$25 июля 2014 г. | 487360$8:07 |
|
|
|||
9 | 79,401.7 | 1406172447347$24 июля 2014 г. | 296691$4:56 |
|
|
|||
10 | 70,063.9 | 1404439400049$4 июля 2014 г. | 370567$6:10 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171,948.0 | 1405136012245$12 июля 2014 г. | 346134$5:46 |
|
|
|||
2 | 118,957.0 | 1405298018363$14 июля 2014 г. | 331314$5:31 |
|
|
|||
3 | 113,971.0 | 1410657047539$14 сент. 2014 г. | 380068$6:20 |
|
|
|||
4 | 105,196.0 | 1398477620310$26 апр. 2014 г. | 315519$5:15 |
|
|
|||
5 | 94,324.0 | 1406257037106$25 июля 2014 г. | 240908$4:00 |
|
|
|||
6 | 90,070.0 | 1407961093930$13 авг. 2014 г. | 267506$4:27 |
|
|
|||
7 | 89,731.1 | 1406173400610$24 июля 2014 г. | 337337$5:37 |
|
|
|||
8 | 81,963.8 | 1410744531723$15 сент. 2014 г. | 410764$6:50 |
|
|
|||
9 | 80,389.6 | 1403904993460$27 июня 2014 г. | 358944$5:58 |
|
|
|||
10 | 78,818.6 | 1403914936467$28 июня 2014 г. | 256159$4:16 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124,569.0 | 1405305735227$14 июля 2014 г. | 474482$7:54 |
|
|
|||
2 | 106,458.0 | 1405298897304$14 июля 2014 г. | 455524$7:35 |
|
|
|||
3 | 90,838.0 | 1407961881631$13 авг. 2014 г. | 284849$4:44 |
|
|
|||
4 | 89,893.4 | 1405136958917$12 июля 2014 г. | 539589$8:59 |
|
|
|||
5 | 85,864.6 | 1410658081223$14 сент. 2014 г. | 483979$8:03 |
|
|
|||
6 | 85,323.1 | 1406257691886$25 июля 2014 г. | 261419$4:21 |
|
|
|||
7 | 74,628.7 | 1398478501246$26 апр. 2014 г. | 430033$7:10 |
|
|
|||
8 | 73,961.4 | 1403911699962$27 июня 2014 г. | 396102$6:36 |
|
|
|||
9 | 73,247.2 | 1410745578396$15 сент. 2014 г. | 470732$7:50 |
|
|
|||
10 | 70,759.9 | 1406174306013$24 июля 2014 г. | 321252$5:21 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121,953.0 | 1405424227714$15 июля 2014 г. | 319553$5:19 |
|
|
|||
2 | 89,488.6 | 1395598233880$23 мар. 2014 г. | 277082$4:37 |
|
|
|||
3 | 61,640.5 | 1404669451716$6 июля 2014 г. | 339073$5:39 |
|
|
|||
4 | 51,257.3 | 1398957598959$1 мая 2014 г. | 308296$5:08 |
|
|
|||
5 | 49,274.8 | 1400184351599$15 мая 2014 г. | 296862$4:56 |
|
|
|||
6 | 42,240.0 | 1403300359444$20 июня 2014 г. | 285852$4:45 |
|
|
|||
7 | 40,731.7 | 1401953385336$5 июня 2014 г. | 272735$4:32 |
|
|
|||
8 | 32,778.6 | 1405293697208$13 июля 2014 г. | 292324$4:52 |
|
|
|||
9 | 31,414.4 | 1397170399727$10 апр. 2014 г. | 304935$5:04 |
|
|
|||
10 | 28,234.0 | 1398905679089$1 мая 2014 г. | 318879$5:18 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72,208.3 | 1395599651566$23 мар. 2014 г. | 465952$7:45 |
|
|
|||
2 | 42,720.9 | 1400185237023$15 мая 2014 г. | 643870$10:43 |
|
|
|||
3 | 32,791.9 | 1398958683131$1 мая 2014 г. | 633483$10:33 |
|
|
|||
4 | 25,777.4 | 1405893228828$20 июля 2014 г. | 598521$9:58 |
|
|
|||
5 | 18,188.9 | 1401954288221$5 июня 2014 г. | 414604$6:54 |
|
|
|||
6 | 17,990.0 | 1398906570263$1 мая 2014 г. | 461558$7:41 |
|
|
|||
7 | 17,677.0 | 1405294571371$13 июля 2014 г. | 593241$9:53 |
|
|
|||
8 | 16,318.8 | 1409966495442$6 сент. 2014 г. | 604427$10:04 |
|
|
|||
9 | 15,984.0 | 1401954288221$5 июня 2014 г. | 414604$6:54 |
|
|
|||
10 | 14,572.2 | 1388519461422$31 дек. 2013 г. | 536000$8:56 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69,930.2 | 1395600434524$23 мар. 2014 г. | 432712$7:12 |
|
|
|||
2 | 49,216.8 | 1398959703584$1 мая 2014 г. | 445988$7:25 |
|
|
|||
3 | 43,723.7 | 1405894163459$20 июля 2014 г. | 493298$8:13 |
|
|
|||
4 | 39,561.8 | 1398907340898$1 мая 2014 г. | 366968$6:06 |
|
|
|||
5 | 30,436.7 | 1409968399968$6 сент. 2014 г. | 488240$8:08 |
|
|
|||
6 | 30,211.4 | 1403125857232$18 июня 2014 г. | 507392$8:27 |
|
|
|||
7 | 29,643.9 | 1410826371687$16 сент. 2014 г. | 292113$4:52 |
|
|
|||
8 | 28,185.6 | 1405296596356$14 июля 2014 г. | 473113$7:53 |
|
|
|||
9 | 22,390.8 | 1400186173415$15 мая 2014 г. | 482473$8:02 |
|
|
|||
10 | 19,257.8 | 1400301289593$17 мая 2014 г. | 510888$8:30 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201,047.0 | 1401165043748$27 мая 2014 г. | 137887$2:17 |
|
|
|||
2 | 89,284.5 | 1403820647311$26 июня 2014 г. | 307515$5:07 |
|
|
|||
3 | 78,088.7 | 1397835846193$18 апр. 2014 г. | 362518$6:02 |
|
|
|||
4 | 55,086.6 | 1408822562176$23 авг. 2014 г. | 396565$6:36 |
|
|
|||
5 | 45,465.4 | 1401764073214$3 июня 2014 г. | 406266$6:46 |
|
|
|||
6 | 41,043.3 | 1401916543745$4 июня 2014 г. | 287567$4:47 |
|
|
|||
7 | 33,993.6 | 1411981579687$29 сент. 2014 г. | 349273$5:49 |
|
|
|||
8 | 32,347.2 | 1396702064746$5 апр. 2014 г. | 396337$6:36 |
|
|
|||
9 | 21,620.4 | 1411007368293$18 сент. 2014 г. | 392996$6:32 |
|
|
|||
10 | 17,608.3 | 1410707877531$14 сент. 2014 г. | 411720$6:51 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191,333.0 | 1404421119185$3 июля 2014 г. | 618243$10:18 |
|
|
|||
2 | 190,605.0 | 1401165756983$27 мая 2014 г. | 303378$5:03 |
|
|
|||
3 | 153,826.0 | 1408823559224$23 авг. 2014 г. | 376667$6:16 |
|
|
|||
4 | 102,053.0 | 1403106279377$18 июня 2014 г. | 473984$7:53 |
|
|
|||
5 | 93,895.0 | 1410673292507$14 сент. 2014 г. | 385900$6:25 |
|
|
|||
6 | 75,206.7 | 1407390008887$7 авг. 2014 г. | 527411$8:47 |
|
|
|||
7 | 70,297.0 | 1404973063522$10 июля 2014 г. | 375063$6:15 |
|
|
|||
8 | 45,578.8 | 1411424985188$22 сент. 2014 г. | 605341$10:05 |
|
|
|||
9 | 44,423.2 | 1406222824916$24 июля 2014 г. | 382902$6:22 |
|
|
|||
10 | 36,762.7 | 1401917292198$4 июня 2014 г. | 460847$7:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 219,974.0 | 1409540478799$1 сент. 2014 г. | 546191$9:06 |
|
|
|||
2 | 178,010.0 | 1401166598410$27 мая 2014 г. | 322858$5:22 |
|
|
|||
3 | 128,883.0 | 1408824589652$23 авг. 2014 г. | 657717$10:57 |
|
|
|||
4 | 88,259.1 | 1407391187929$7 авг. 2014 г. | 676017$11:16 |
|
|
|||
5 | 80,766.7 | 1400307394677$17 мая 2014 г. | 602097$10:02 |
|
|
|||
6 | 80,586.5 | 1402971850711$17 июня 2014 г. | 909317$15:09 |
|
|
|||
7 | 74,717.3 | 1410674389067$14 сент. 2014 г. | 654237$10:54 |
|
|
|||
8 | 73,346.1 | 1398327586862$24 апр. 2014 г. | 668279$11:08 |
|
|
|||
9 | 65,876.9 | 1403107798119$18 июня 2014 г. | 687956$11:27 |
|
|
|||
10 | 62,359.4 | 1403735255656$25 июня 2014 г. | 784846$13:04 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.