- +Гробница Предвечных
- +Скорость
- +Все боссы
- +Обычный
- +
- +Healers
- +Все ковенанты
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +9.2.5
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 939.35 | |
2 | 920.27 | |
3 | 840.16 | |
4 | 816.64 | |
5 | 812.42 | |
6 | 792.49 | |
7 | 774.99 | |
8 | 759.49 | |
9 | 666.93 | |
10 | 641.91 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 18 | 1657757294508$14 июля 2022 г. | 322347$5:22 | |||||||||
2 | 272 | 10 | 1659057487530$29 июля 2022 г. | 330530$5:30 |
|
|
|||||||
3 | 276 | 10 | 1659057487530$29 июля 2022 г. | 330530$5:30 |
|
|
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
||||||
4 | 272 | 17 | 1658085207107$17 июля 2022 г. | 349161$5:49 | |||||||||
5 | 275 | 17 | 1658085207107$17 июля 2022 г. | 349161$5:49 | |||||||||
6 | 259 | 17 | 1658085207107$17 июля 2022 г. | 349161$5:49 | |||||||||
7 | 277 | 17 | 1658085207107$17 июля 2022 г. | 349161$5:49 | |||||||||
8 | 273 | 11 | 1655496440458$17 июня 2022 г. | 358912$5:58 | |||||||||
9 | 265 | 20 | 1657585938883$12 июля 2022 г. | 361939$6:01 | |||||||||
10 | 277 | 20 | 1657585938883$12 июля 2022 г. | 361939$6:01 |
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 18 | 1657758611697$14 июля 2022 г. | 136173$2:16 | |||||||||
2 | 275 | 15 | 1657478305019$10 июля 2022 г. | 140640$2:20 | |||||||||
3 | 265 | 15 | 1657478305019$10 июля 2022 г. | 140640$2:20 | |||||||||
4 | 276 | 10 | 1659058745531$29 июля 2022 г. | 149313$2:29 |
|
|
|||||||
5 | 272 | 10 | 1659058745531$29 июля 2022 г. | 149313$2:29 |
|
|
|||||||
6 | 267 | 20 | 1657590899334$12 июля 2022 г. | 157996$2:37 | |||||||||
7 | 277 | 20 | 1657590899334$12 июля 2022 г. | 157996$2:37 | |||||||||
8 | 270 | 20 | 1657590899334$12 июля 2022 г. | 157996$2:37 | |||||||||
9 | 265 | 20 | 1657590899334$12 июля 2022 г. | 157996$2:37 | |||||||||
10 | 267 | 20 | 1657590899334$12 июля 2022 г. | 157996$2:37 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 18 | 1657762299324$14 июля 2022 г. | 215858$3:35 | |||||||||
2 | 276 | 10 | 1659062383043$29 июля 2022 г. | 225628$3:45 |
|
|
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
||||||
3 | 272 | 10 | 1659062383043$29 июля 2022 г. | 225628$3:45 |
|
|
|||||||
4 | 277 | 20 | 1657587931833$12 июля 2022 г. | 257845$4:17 | |||||||||
5 | 267 | 20 | 1657587931833$12 июля 2022 г. | 257845$4:17 | |||||||||
6 | 270 | 20 | 1657587931833$12 июля 2022 г. | 257845$4:17 | |||||||||
7 | 265 | 20 | 1657587931833$12 июля 2022 г. | 257845$4:17 | |||||||||
8 | 276 | 18 | 1658688769262$24 июля 2022 г. | 258021$4:18 |
2
$
![]() Благосклонный пикси
2
|
||||||||
9 | 268 | 18 | 1658688769262$24 июля 2022 г. | 258021$4:18 | |||||||||
10 | 274 | 18 | 1658688769262$24 июля 2022 г. | 258021$4:18 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 11 | 1655497844761$17 июня 2022 г. | 256082$4:16 | |||||||||
2 | 248 | 20 | 1656902507930$4 июля 2022 г. | 268608$4:28 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||||||
3 | 246 | 23 | 1654651865957$8 июня 2022 г. | 286215$4:46 | |||||||||
4 | 275 | 15 | 1657478680937$10 июля 2022 г. | 297914$4:57 | |||||||||
5 | 265 | 15 | 1657478680937$10 июля 2022 г. | 297914$4:57 | |||||||||
6 | 246 | 11 | 1657590006849$12 июля 2022 г. | 317082$5:17 | |||||||||
7 | 247 | 11 | 1657590006849$12 июля 2022 г. | 317082$5:17 | |||||||||
8 | 235 | 11 | 1657590006849$12 июля 2022 г. | 317082$5:17 | |||||||||
9 | 268 | 11 | 1658192742398$19 июля 2022 г. | 322880$5:22 | |||||||||
10 | 247 | 11 | 1658192742398$19 июля 2022 г. | 322880$5:22 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 14 | 1655499094265$17 июня 2022 г. | 221609$3:41 | |||||||||
2 | 274 | 17 | 1658688218042$24 июля 2022 г. | 233870$3:53 | |||||||||
3 | 276 | 17 | 1658688218042$24 июля 2022 г. | 233870$3:53 | |||||||||
4 | 268 | 17 | 1658688218042$24 июля 2022 г. | 233870$3:53 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||||||
5 | 221 | 15 | 1658891641119$27 июля 2022 г. | 258795$4:18 | |||||||||
6 | 249 | 20 | 1656903762706$4 июля 2022 г. | 261180$4:21 | |||||||||
7 | 274 | 17 | 1657587626040$12 июля 2022 г. | 273350$4:33 | |||||||||
8 | 274 | 17 | 1657587626040$12 июля 2022 г. | 273350$4:33 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||||
9 | 274 | 15 | 1658602220705$23 июля 2022 г. | 277263$4:37 | |||||||||
10 | 254 | 15 | 1658602220705$23 июля 2022 г. | 277263$4:37 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | 18 | 1657763590604$14 июля 2022 г. | 346024$5:46 | |||||||||
2 | 225 | 15 | 1658893236166$27 июля 2022 г. | 356629$5:56 | |||||||||
3 | 276 | 18 | 1658689251814$24 июля 2022 г. | 363411$6:03 | |||||||||
4 | 268 | 18 | 1658689251814$24 июля 2022 г. | 363411$6:03 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||||||
5 | 276 | 18 | 1658689251814$24 июля 2022 г. | 363411$6:03 | |||||||||
6 | 274 | 18 | 1658689251814$24 июля 2022 г. | 363411$6:03 | |||||||||
7 | 247 | 11 | 1658195707187$19 июля 2022 г. | 366978$6:06 | |||||||||
8 | 268 | 11 | 1658195707187$19 июля 2022 г. | 366978$6:06 | |||||||||
9 | 276 | 10 | 1659063667385$29 июля 2022 г. | 371560$6:11 |
|
|
|||||||
10 | 272 | 10 | 1659063667385$29 июля 2022 г. | 371560$6:11 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 273 | 11 | 1655498344217$17 июня 2022 г. | 231719$3:51 | |||||||||
2 | 275 | 15 | 1657479268196$10 июля 2022 г. | 270508$4:30 | |||||||||
3 | 265 | 15 | 1657479268196$10 июля 2022 г. | 270508$4:30 | |||||||||
4 | 268 | 11 | 1658193255891$19 июля 2022 г. | 271044$4:31 | |||||||||
5 | 247 | 11 | 1658193255891$19 июля 2022 г. | 271044$4:31 | |||||||||
6 | 248 | 20 | 1656903089118$4 июля 2022 г. | 271531$4:31 | |||||||||
7 | 274 | 17 | 1658687628080$24 июля 2022 г. | 274676$4:34 | |||||||||
8 | 249 | 24 | 1654652451796$8 июня 2022 г. | 286646$4:46 | |||||||||
9 | 270 | 20 | 1657592163146$12 июля 2022 г. | 288265$4:48 |
|
|
|||||||
10 | 267 | 20 | 1657592163146$12 июля 2022 г. | 288265$4:48 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 276 | 18 | 1658689961614$24 июля 2022 г. | 322602$5:22 | |||||||||
2 | 274 | 18 | 1658689961614$24 июля 2022 г. | 322602$5:22 | |||||||||
3 | 276 | 18 | 1658689961614$24 июля 2022 г. | 322602$5:22 | |||||||||
4 | 268 | 18 | 1658689961614$24 июля 2022 г. | 322602$5:22 |
1
$
![]() Озарение
1
|
||||||||
5 | 258 | 13 | 1657994503914$16 июля 2022 г. | 324539$5:24 | |||||||||
6 | 267 | 20 | 1657592685753$12 июля 2022 г. | 438423$7:18 | |||||||||
7 | 265 | 20 | 1657592685753$12 июля 2022 г. | 438423$7:18 | |||||||||
8 | 270 | 20 | 1657592685753$12 июля 2022 г. | 438423$7:18 | |||||||||
9 | 267 | 20 | 1657592685753$12 июля 2022 г. | 438423$7:18 | |||||||||
10 | 277 | 20 | 1657592685753$12 июля 2022 г. | 438423$7:18 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | 20 | 1657593466896$12 июля 2022 г. | 308366$5:08 | |||||||||
2 | 270 | 20 | 1657593466896$12 июля 2022 г. | 308366$5:08 | |||||||||
3 | 267 | 20 | 1657593466896$12 июля 2022 г. | 308366$5:08 | |||||||||
4 | 267 | 20 | 1657593466896$12 июля 2022 г. | 308366$5:08 | |||||||||
5 | 277 | 20 | 1657593466896$12 июля 2022 г. | 308366$5:08 | |||||||||
6 | 258 | 13 | 1657995506596$16 июля 2022 г. | 353985$5:53 | |||||||||
7 | 275 | 13 | 1657995506596$16 июля 2022 г. | 353985$5:53 | |||||||||
8 | 278 | 13 | 1657995506596$16 июля 2022 г. | 353985$5:53 | |||||||||
9 | 268 | 18 | 1658025378570$17 июля 2022 г. | 366057$6:06 | |||||||||
10 | 268 | 18 | 1658691750010$24 июля 2022 г. | 378649$6:18 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 274 | 18 | 1658690803639$24 июля 2022 г. | 216160$3:36 |
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
||||||||
2 | 276 | 18 | 1658690803639$24 июля 2022 г. | 216160$3:36 |
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
||||||||
3 | 268 | 18 | 1658690803639$24 июля 2022 г. | 216160$3:36 | |||||||||
4 | 276 | 18 | 1658690803639$24 июля 2022 г. | 216160$3:36 | |||||||||
5 | 266 | 18 | 1657677873862$13 июля 2022 г. | 217955$3:37 | |||||||||
6 | 270 | 18 | 1657677873862$13 июля 2022 г. | 217955$3:37 | |||||||||
7 | 267 | 18 | 1657677873862$13 июля 2022 г. | 217955$3:37 | |||||||||
8 | 277 | 18 | 1657677873862$13 июля 2022 г. | 217955$3:37 | |||||||||
9 | 268 | 18 | 1658024772040$17 июля 2022 г. | 230272$3:50 | |||||||||
10 | 258 | 13 | 1657996492527$16 июля 2022 г. | 252473$4:12 |
Ранг | Название | Илвл
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 18 | 1657678995210$13 июля 2022 г. | 411470$6:51 |
|
|
|||||||
2 | 266 | 18 | 1657678995210$13 июля 2022 г. | 411470$6:51 |
|
|
|||||||
3 | 267 | 18 | 1657678995210$13 июля 2022 г. | 411470$6:51 |
|
|
|||||||
4 | 277 | 18 | 1657678995210$13 июля 2022 г. | 411470$6:51 |
|
|
|||||||
5 | 269 | 24 | 1657771639100$14 июля 2022 г. | 413526$6:53 | |||||||||
6 | 273 | 15 | 1655505295980$17 июня 2022 г. | 415544$6:55 | |||||||||
7 | 273 | 16 | 1659204169671$30 июля 2022 г. | 421085$7:01 | |||||||||
8 | 276 | 16 | 1659204169671$30 июля 2022 г. | 421085$7:01 | |||||||||
9 | 274 | 16 | 1659204169671$30 июля 2022 г. | 421085$7:01 | |||||||||
10 | 258 | 13 | 1657998383846$16 июля 2022 г. | 431127$7:11 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.