- +Замок Нафрия
- +Урон
- +Леди Инерва Дарквейн
- +СПР
- +
- +Tanks and DPS
- +Все ковенанты
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- Все уровни экипировки
- +9.0.5
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| Медиумы
| Проводники
| Лег
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 6,510.2 | 25 | 1621973401299$25 мая 2021 г. | 154126$2:34 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||||
2 | 227 | 6,491.0 | 25 | 1624605337592$25 июня 2021 г. | 174057$2:54 | |||||||||
3 | 223 | 6,108.6 | 25 | 1623324459423$10 июня 2021 г. | 171213$2:51 | |||||||||
4 | 226 | 6,004.6 | 25 | 1622012722981$26 мая 2021 г. | 167569$2:47 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||||||
5 | 228 | 5,833.8 | 25 | 1624008392781$18 июня 2021 г. | 187027$3:07 | |||||||||
6 | 223 | 5,815.4 | 25 | 1624645826284$25 июня 2021 г. | 167188$2:47 | |||||||||
7 | 226 | 5,509.0 | 25 | 1624605337592$25 июня 2021 г. | 174057$2:54 | |||||||||
8 | 223 | 5,424.3 | 24 | 1622601321572$2 июня 2021 г. | 209482$3:29 | |||||||||
9 | 224 | 5,387.7 | 25 | 1616631240272$25 мар. 2021 г. | 210219$3:30 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||||||
10 | 215 | 5,378.4 | 25 | 1616362969184$21 мар. 2021 г. | 204873$3:24 | |||||||||
11 | 224 | 5,195.9 | 25 | 1624470148115$23 июня 2021 г. | 171678$2:51 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||||
12 | 225 | 5,186.2 | 25 | 1620027015787$3 мая 2021 г. | 171432$2:51 | |||||||||
13 | 217 | 5,149.0 | 25 | 1619570273184$28 апр. 2021 г. | 172353$2:52 | |||||||||
14 | 218 | 5,044.7 | 25 | 1624499687260$24 июня 2021 г. | 203091$3:23 | |||||||||
15 | 211 | 4,928.5 | 25 | 1619510247831$27 апр. 2021 г. | 182108$3:02 | |||||||||
16 | 214 | 4,857.9 | 25 | 1620365853829$7 мая 2021 г. | 176080$2:56 | |||||||||
17 | 204 | 4,857.2 | 25 | 1618601804544$16 апр. 2021 г. | 209641$3:29 | |||||||||
18 | 224 | 4,835.8 | 25 | 1624462554275$23 июня 2021 г. | 198883$3:18 | |||||||||
19 | 226 | 4,818.4 | 24 | 1624336195769$22 июня 2021 г. | 197379$3:17 |
|
|
|||||||
20 | 220 | 4,759.5 | 25 | 1622387066144$30 мая 2021 г. | 175137$2:55 | |||||||||
21 | 223 | 4,756.5 | 25 | 1624648222280$25 июня 2021 г. | 156320$2:36 | |||||||||
22 | 226 | 4,747.7 | 24 | 1624336195769$22 июня 2021 г. | 197379$3:17 | |||||||||
23 | 207 | 4,713.4 | 25 | 1621569414646$21 мая 2021 г. | 209242$3:29 | |||||||||
24 | 216 | 4,674.4 | 25 | 1616446148262$22 мар. 2021 г. | 192550$3:12 | |||||||||
25 | 214 | 4,592.6 | 25 | 1618338783782$13 апр. 2021 г. | 215041$3:35 |
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||||
26 | 220 | 4,563.5 | 25 | 1623533635334$12 июня 2021 г. | 208047$3:28 | |||||||||
27 | 211 | 4,503.8 | 25 | 1615857992458$16 мар. 2021 г. | 189237$3:09 | |||||||||
28 | 217 | 4,401.4 | 25 | 1623815066918$16 июня 2021 г. | 190395$3:10 | |||||||||
29 | 219 | 4,399.3 | 25 | 1618420415142$14 апр. 2021 г. | 209177$3:29 | |||||||||
30 | 221 | 4,374.4 | 25 | 1618008355882$9 апр. 2021 г. | 193742$3:13 | |||||||||
31 | 217 | 4,264.6 | 25 | 1616479282007$23 мар. 2021 г. | 224976$3:44 | |||||||||
32 | 213 | 4,256.0 | 24 | 1615591408862$12 мар. 2021 г. | 206440$3:26 | |||||||||
33 | 215 | 4,243.2 | 25 | 1623726343340$15 июня 2021 г. | 168722$2:48 | |||||||||
34 | 209 | 4,215.2 | 25 | 1624483801711$23 июня 2021 г. | 160181$2:40 | |||||||||
35 | 217 | 4,212.5 | 25 | 1619680175961$29 апр. 2021 г. | 242488$4:02 | |||||||||
36 | 203 | 4,186.1 | 25 | 1617502109409$4 апр. 2021 г. | 224134$3:44 |
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||||||
37 | 216 | 4,182.0 | 25 | 1622479379258$31 мая 2021 г. | 212006$3:32 | |||||||||
38 | 208 | 4,168.0 | 25 | 1624599270614$25 июня 2021 г. | 214794$3:34 | |||||||||
39 | 217 | 4,139.2 | 25 | 1618815337480$19 апр. 2021 г. | 204186$3:24 | |||||||||
40 | 209 | 4,105.8 | 25 | 1615661633728$13 мар. 2021 г. | 169354$2:49 | |||||||||
41 | 219 | 4,092.3 | 24 | 1616491200962$23 мар. 2021 г. | 195012$3:15 | |||||||||
42 | 214 | 4,078.0 | 25 | 1616098311742$18 мар. 2021 г. | 207356$3:27 | |||||||||
43 | 207 | 4,074.6 | 25 | 1620944713375$13 мая 2021 г. | 152762$2:32 | |||||||||
44 | 211 | 4,046.3 | 25 | 1615847535664$15 мар. 2021 г. | 192783$3:12 | |||||||||
45 | 211 | 4,043.9 | 24 | 1616491200962$23 мар. 2021 г. | 195012$3:15 | |||||||||
46 | 226 | 4,039.6 | 25 | 1622012722981$26 мая 2021 г. | 167569$2:47 | |||||||||
47 | 212 | 4,012.1 | 25 | 1624862284767$28 июня 2021 г. | 193592$3:13 | |||||||||
48 | 217 | 4,010.5 | 25 | 1620449736735$8 мая 2021 г. | 301762$5:01 | |||||||||
49 | 220 | 4,001.1 | 25 | 1621746045501$23 мая 2021 г. | 202676$3:22 | |||||||||
50 | 202 | 3,988.8 | 25 | 1616254798101$20 мар. 2021 г. | 219263$3:39 | |||||||||
51 | 218 | 3,963.6 | 25 | 1619400034707$26 апр. 2021 г. | 188610$3:08 | |||||||||
52 | 211 | 3,946.6 | 25 | 1617562353716$4 апр. 2021 г. | 212288$3:32 | |||||||||
53 | 214 | 3,928.9 | 25 | 1619074795581$22 апр. 2021 г. | 222505$3:42 | |||||||||
54 | 199 | 3,903.0 | 25 | 1615773668900$15 мар. 2021 г. | 217786$3:37 | |||||||||
55 | 198 | 3,875.6 | 24 | 1616159413573$19 мар. 2021 г. | 167895$2:47 | |||||||||
56 | 199 | 3,856.1 | 25 | 1618457796548$15 апр. 2021 г. | 215319$3:35 | |||||||||
57 | 221 | 3,844.5 | 25 | 1617152028356$31 мар. 2021 г. | 165971$2:45 | |||||||||
58 | 215 | 3,827.1 | 25 | 1623436455399$11 июня 2021 г. | 197928$3:17 |
|
|
|||||||
59 | 225 | 3,826.2 | 25 | 1622080231837$27 мая 2021 г. | 176392$2:56 | |||||||||
60 | 211 | 3,822.2 | 25 | 1616282809473$20 мар. 2021 г. | 200571$3:20 | |||||||||
61 | 214 | 3,782.9 | 25 | 1615582739991$12 мар. 2021 г. | 230796$3:50 | |||||||||
62 | 212 | 3,775.7 | 25 | 1615496147639$11 мар. 2021 г. | 202976$3:22 | |||||||||
63 | 218 | 3,759.9 | 25 | 1618969494677$21 апр. 2021 г. | 229441$3:49 | |||||||||
64 | 202 | 3,752.9 | 25 | 1624413163733$23 июня 2021 г. | 193717$3:13 | |||||||||
65 | 199 | 3,736.5 | 25 | 1616609190024$24 мар. 2021 г. | 158793$2:38 | |||||||||
66 | 202 | 3,721.5 | 25 | 1615475174627$11 мар. 2021 г. | 171264$2:51 | |||||||||
67 | 197 | 3,720.0 | 25 | 1617135715885$30 мар. 2021 г. | 141576$2:21 | |||||||||
68 | 199 | 3,714.3 | 25 | 1618008897476$9 апр. 2021 г. | 204489$3:24 | |||||||||
69 | 193 | 3,703.6 | 25 | 1616959174486$28 мар. 2021 г. | 212646$3:32 | |||||||||
70 | 199 | 3,702.5 | 25 | 1623799057574$15 июня 2021 г. | 208402$3:28 | |||||||||
71 | 214 | 3,680.9 | 25 | 1617938706278$9 апр. 2021 г. | 162138$2:42 | |||||||||
72 | 202 | 3,678.8 | 25 | 1618367936639$14 апр. 2021 г. | 201236$3:21 | |||||||||
73 | 207 | 3,669.7 | 25 | 1616247026165$20 мар. 2021 г. | 199065$3:19 | |||||||||
74 | 217 | 3,668.0 | 25 | 1616879976517$27 мар. 2021 г. | 229981$3:49 | |||||||||
75 | 213 | 3,664.8 | 25 | 1618470005473$15 апр. 2021 г. | 221404$3:41 | |||||||||
76 | 200 | 3,664.0 | 25 | 1616362476822$21 мар. 2021 г. | 219461$3:39 | |||||||||
77 | 196 | 3,654.1 | 25 | 1619299352003$24 апр. 2021 г. | 227642$3:47 | |||||||||
78 | 200 | 3,653.1 | 25 | 1622803037221$4 июня 2021 г. | 194906$3:14 | |||||||||
79 | 215 | 3,644.1 | 25 | 1622334482407$30 мая 2021 г. | 261873$4:21 | |||||||||
80 | 207 | 3,643.7 | 25 | 1615940459582$17 мар. 2021 г. | 185639$3:05 | |||||||||
81 | 222 | 3,626.2 | 25 | 1618289566795$13 апр. 2021 г. | 179809$2:59 | |||||||||
82 | 197 | 3,621.2 | 25 | 1623884573684$16 июня 2021 г. | 187707$3:07 | |||||||||
83 | 223 | 3,616.6 | 25 | 1619384811038$25 апр. 2021 г. | 224896$3:44 |
1
$
![]() Благосклонный пикси
1
|
||||||||
84 | 215 | 3,603.0 | 25 | 1619221818535$23 апр. 2021 г. | 174678$2:54 | |||||||||
85 | 199 | 3,576.5 | 25 | 1616533546956$23 мар. 2021 г. | 260319$4:20 | |||||||||
86 | 208 | 3,574.0 | 25 | 1623192395862$8 июня 2021 г. | 199091$3:19 | |||||||||
87 | 198 | 3,573.4 | 25 | 1616852100617$27 мар. 2021 г. | 188903$3:08 | |||||||||
88 | 209 | 3,561.5 | 25 | 1620767511681$11 мая 2021 г. | 202497$3:22 | |||||||||
89 | 192 | 3,490.4 | 25 | 1616523660053$23 мар. 2021 г. | 169421$2:49 | |||||||||
90 | 191 | 3,487.8 | 25 | 1623038326037$7 июня 2021 г. | 165975$2:45 | |||||||||
91 | 210 | 3,480.7 | 25 | 1624098144244$19 июня 2021 г. | 172467$2:52 | |||||||||
92 | 203 | 3,480.2 | 25 | 1618625681379$17 апр. 2021 г. | 223711$3:43 | |||||||||
93 | 196 | 3,478.2 | 25 | 1618597733815$16 апр. 2021 г. | 216724$3:36 | |||||||||
94 | 194 | 3,476.9 | 25 | 1623120936549$8 июня 2021 г. | 244297$4:04 | |||||||||
95 | 190 | 3,467.6 | 25 | 1619583456801$28 апр. 2021 г. | 158244$2:38 | |||||||||
96 | 208 | 3,463.2 | 25 | 1623200618493$9 июня 2021 г. | 182251$3:02 | |||||||||
97 | 226 | 3,459.7 | 25 | 1620892518071$13 мая 2021 г. | 234356$3:54 | |||||||||
98 | 197 | 3,444.6 | 25 | 1619315874532$25 апр. 2021 г. | 213718$3:33 | |||||||||
99 | 208 | 3,435.7 | 25 | 1617748551564$6 апр. 2021 г. | 217888$3:37 | |||||||||
100 | 190 | 3,434.2 | 25 | 1616619895152$24 мар. 2021 г. | 220230$3:40 |
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.