- +Неруб'арский дворец
- +Скорость
- +Все боссы
- +Эпохальный
- +
- +Маги
- +Любые героические таланты
- +Все фракции
- +635-637 Уровень экипировки
- +11.0.7
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1737030737836$16 янв. 2025 г. | 221553$3:41 |
|
|
|
|
|||||
2 | 636 | 1735736863098$1 янв. 2025 г. | 234775$3:54 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1735305564136$27 дек. 2024 г. | 248780$4:08 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1735305564136$27 дек. 2024 г. | 248780$4:08 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1737377082234$20 янв. 2025 г. | 253920$4:13 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1739191371437$10 февр. 2025 г. | 255800$4:15 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 1738416488404$1 февр. 2025 г. | 257822$4:17 |
|
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
8 | 635 | 1735828319847$2 янв. 2025 г. | 259316$4:19 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 1739625644047$15 февр. 2025 г. | 262436$4:22 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1735223064789$26 дек. 2024 г. | 263564$4:23 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1737031287232$16 янв. 2025 г. | 138161$2:18 |
|
|
|
|
|||||
2 | 637 | 1739192216595$10 февр. 2025 г. | 147942$2:27 |
|
|
|
||||||
3 | 636 | 1735737551318$1 янв. 2025 г. | 152562$2:32 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1738420889231$1 февр. 2025 г. | 156620$2:36 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1735223782682$26 дек. 2024 г. | 168397$2:48 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1738417075989$1 февр. 2025 г. | 169926$2:49 |
|
|
|
||||||
7 | 635 | 1737797425377$25 янв. 2025 г. | 170169$2:50 |
|
|
|
|
|||||
8 | 637 | 1735478453475$29 дек. 2024 г. | 171508$2:51 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1735306249919$27 дек. 2024 г. | 173322$2:53 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1735306249919$27 дек. 2024 г. | 173322$2:53 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1736436257097$9 янв. 2025 г. | 172635$2:52 |
|
|
|
|
|||||
2 | 636 | 1735738108574$1 янв. 2025 г. | 194752$3:14 |
|
|
|
||||||
3 | 637 | 1739193006118$10 февр. 2025 г. | 204465$3:24 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 1738417657087$1 февр. 2025 г. | 206191$3:26 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1737378746489$20 янв. 2025 г. | 207929$3:27 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1737797975150$25 янв. 2025 г. | 207948$3:27 |
|
|
|
|
|||||
7 | 636 | 1737726303659$24 янв. 2025 г. | 210067$3:30 |
|
|
|
||||||
8 | 636 | 1736430520243$9 янв. 2025 г. | 210250$3:30 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1738421549643$1 февр. 2025 г. | 210881$3:30 |
|
|
|
||||||
10 | 637 | 1735479043456$29 дек. 2024 г. | 214643$3:34 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1737032514469$16 янв. 2025 г. | 192559$3:12 |
|
|
|
|
|||||
2 | 635 | 1738418135015$1 февр. 2025 г. | 229693$3:49 |
|
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
|||||
3 | 637 | 1737645096799$23 янв. 2025 г. | 231443$3:51 |
|
|
|
||||||
4 | 635 | 1737798375559$25 янв. 2025 г. | 235412$3:55 |
|
|
|
|
|||||
5 | 637 | 1735479514652$29 дек. 2024 г. | 235555$3:55 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1735827431452$2 янв. 2025 г. | 241608$4:01 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1735308411611$27 дек. 2024 г. | 247641$4:07 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1735308411611$27 дек. 2024 г. | 247641$4:07 |
|
|
|
||||||
9 | 636 | 1734618574275$19 дек. 2024 г. | 250207$4:10 |
|
|
|
|
|||||
10 | 637 | 1737379444929$20 янв. 2025 г. | 261379$4:21 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1736173861590$6 янв. 2025 г. | 375518$6:15 |
|
|
|
|
|||||
2 | 636 | 1735739592783$1 янв. 2025 г. | 384212$6:24 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 1737799286250$25 янв. 2025 г. | 410449$6:50 |
|
|
|
|
|||||
4 | 635 | 1735568556430$30 дек. 2024 г. | 425710$7:05 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1734961376793$23 дек. 2024 г. | 427164$7:07 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1735998424783$4 янв. 2025 г. | 428922$7:08 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1734615972349$19 дек. 2024 г. | 429259$7:09 |
|
|
|
|
4
$
![]() Придание сил
4
|
||||
8 | 637 | 1737386419933$20 янв. 2025 г. | 431988$7:11 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1739200222870$10 февр. 2025 г. | 434841$7:14 |
|
|
|
||||||
10 | 636 | 1736432106760$9 янв. 2025 г. | 452964$7:32 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1736172964986$6 янв. 2025 г. | 310487$5:10 |
|
|
|
|
|||||
2 | 637 | 1739196866169$10 февр. 2025 г. | 322638$5:22 |
|
|
|
||||||
3 | 635 | 1737800209999$25 янв. 2025 г. | 323993$5:23 |
|
|
|
|
|||||
4 | 636 | 1735741598409$1 янв. 2025 г. | 327549$5:27 |
|
|
|
||||||
5 | 637 | 1737383336989$20 янв. 2025 г. | 345348$5:45 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1735482840788$29 дек. 2024 г. | 346468$5:46 |
|
|
|
||||||
7 | 637 | 1735744968158$1 янв. 2025 г. | 352654$5:52 |
|
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
|||||
8 | 637 | 1735744968158$1 янв. 2025 г. | 352654$5:52 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1734617160650$19 дек. 2024 г. | 365093$6:05 |
|
|
|
|
3
$
![]() Придание сил
3
|
||||
10 | 636 | 1734622863023$19 дек. 2024 г. | 366732$6:06 |
|
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1736168246109$6 янв. 2025 г. | 423026$7:03 |
|
|
|
|
|||||
2 | 637 | 1734964453771$23 дек. 2024 г. | 437516$7:17 |
|
|
|
||||||
3 | 636 | 1735221476852$26 дек. 2024 г. | 459293$7:39 |
|
|
|
|
|||||
4 | 637 | 1739805609405$17 февр. 2025 г. | 481042$8:01 |
|
|
|
||||||
5 | 635 | 1735914475801$3 янв. 2025 г. | 481981$8:01 |
|
|
|
||||||
6 | 637 | 1735824286870$2 янв. 2025 г. | 483167$8:03 |
|
|
|
||||||
7 | 636 | 1736779615903$13 янв. 2025 г. | 490150$8:10 |
|
|
|
||||||
8 | 637 | 1736868213363$14 янв. 2025 г. | 495649$8:15 |
|
|
|
||||||
9 | 637 | 1734618381823$19 дек. 2024 г. | 538906$8:58 |
|
|
|
|
4
$
![]() Придание сил
4
|
Ранг | Название | Илвл
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 1736522078780$10 янв. 2025 г. | 461105$7:41 |
|
|
|
|
|||||
2 | 637 | 1735478581282$29 дек. 2024 г. | 486653$8:06 |
|
|
|
|
|||||
3 | 637 | 1735825844300$2 янв. 2025 г. | 499786$8:19 |
|
|
|
||||||
4 | 637 | 1735056239012$24 дек. 2024 г. | 533246$8:53 |
|
|
|
||||||
5 | 635 | 1739030361577$8 февр. 2025 г. | 537741$8:57 |
|
|
|
||||||
6 | 635 | 1739030361577$8 февр. 2025 г. | 537741$8:57 |
|
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.