- +Неруб'арский дворец
- +Урон
- +Все боссы
- +Обычный
- +
- +Охотники на демонов
- +Истерзанный Скверной
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +11.0.7
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,793,336.5 | 24 | 1740065789827$20 февр. 2025 г. | 79866$1:19 |
|
|
|||||||
2 | 617 | 1,302,621.6 | 24 | 1735788093617$2 янв. 2025 г. | 74480$1:14 |
|
|
|||||||
3 | 636 | 1,289,208.6 | 20 | 1737733452315$24 янв. 2025 г. | 102548$1:42 |
|
|
|||||||
4 | 631 | 1,238,637.8 | 27 | 1736316915891$8 янв. 2025 г. | 176133$2:56 |
|
|
|||||||
5 | 625 | 968,803.5 | 30 | 1736684145503$12 янв. 2025 г. | 189682$3:09 |
|
|
|||||||
6 | 613 | 916,413.2 | 14 | 1736604156730$11 янв. 2025 г. | 74938$1:14 |
|
|
|||||||
7 | 623 | 902,034.9 | 17 | 1735460458264$29 дек. 2024 г. | 180570$3:00 |
|
|
|||||||
8 | 629 | 901,074.0 | 18 | 1735449941772$29 дек. 2024 г. | 80099$1:20 |
|
|
|||||||
9 | 623 | 842,252.4 | 21 | 1739624850899$15 февр. 2025 г. | 42471$0:42 |
|
|
|
||||||
10 | 607 | 778,132.6 | 17 | 1737113992259$17 янв. 2025 г. | 224059$3:44 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 639 | 1,738,341.3 | 24 | 1740066087260$20 февр. 2025 г. | 91793$1:31 |
|
|
|||||||
2 | 636 | 1,333,649.3 | 20 | 1737733929544$24 янв. 2025 г. | 108580$1:48 |
|
|
|||||||
3 | 617 | 1,166,623.2 | 27 | 1735788515779$2 янв. 2025 г. | 94552$1:34 |
|
|
|||||||
4 | 631 | 1,045,487.9 | 28 | 1736317415979$8 янв. 2025 г. | 146589$2:26 |
|
|
|||||||
5 | 623 | 938,139.5 | 17 | 1735461043648$29 дек. 2024 г. | 139132$2:19 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||
6 | 607 | 875,612.9 | 23 | 1737114645810$17 янв. 2025 г. | 139879$2:19 |
|
|
|||||||
7 | 614 | 790,072.9 | 27 | 1735788515779$2 янв. 2025 г. | 94552$1:34 |
|
|
|||||||
8 | 580 | 702,417.4 | 30 | 1739697823644$16 февр. 2025 г. | 226158$3:46 |
|
|
|||||||
9 | 612 | 685,694.7 | 29 | 1735206060028$26 дек. 2024 г. | 152200$2:32 |
|
|
|||||||
10 | 611 | 638,116.8 | 21 | 1734605936451$19 дек. 2024 г. | 144236$2:24 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 617 | 1,088,104.4 | 27 | 1735788986651$2 янв. 2025 г. | 91695$1:31 |
|
|
|||||||
2 | 625 | 944,555.4 | 30 | 1736685117323$12 янв. 2025 г. | 139001$2:19 |
|
|
|||||||
3 | 607 | 883,433.8 | 25 | 1737115185173$17 янв. 2025 г. | 125704$2:05 |
|
|
|||||||
4 | 625 | 859,323.8 | 16 | 1736771082872$13 янв. 2025 г. | 135964$2:15 |
|
|
|||||||
5 | 580 | 826,499.6 | 29 | 1739698387383$16 февр. 2025 г. | 154446$2:34 |
|
|
|||||||
6 | 623 | 819,236.9 | 17 | 1735461509920$29 дек. 2024 г. | 141117$2:21 |
|
|
|||||||
7 | 614 | 805,228.3 | 27 | 1735788986651$2 янв. 2025 г. | 91695$1:31 |
|
|
|||||||
8 | 612 | 710,420.5 | 29 | 1735206536152$26 дек. 2024 г. | 146686$2:26 |
|
|
|||||||
9 | 611 | 687,877.1 | 21 | 1734606456236$19 дек. 2024 г. | 139734$2:19 |
|
|
|
||||||
10 | 614 | 627,401.9 | 30 | 1735703488826$1 янв. 2025 г. | 142754$2:22 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 625 | 1,082,698.8 | 30 | 1736685422042$12 янв. 2025 г. | 168112$2:48 |
|
|
|||||||
2 | 617 | 1,016,807.6 | 27 | 1735789263316$2 янв. 2025 г. | 109056$1:49 |
|
|
|||||||
3 | 623 | 987,710.2 | 16 | 1735461852379$29 дек. 2024 г. | 161748$2:41 |
|
|
|||||||
4 | 607 | 874,920.7 | 25 | 1737115510122$17 янв. 2025 г. | 149941$2:29 |
|
|
|||||||
5 | 612 | 865,628.7 | 29 | 1735206890963$26 дек. 2024 г. | 153596$2:33 |
|
|
|||||||
6 | 625 | 852,797.9 | 16 | 1736771479502$13 янв. 2025 г. | 153077$2:33 |
|
|
|||||||
7 | 614 | 785,206.3 | 27 | 1735789263316$2 янв. 2025 г. | 109056$1:49 |
|
|
|||||||
8 | 611 | 780,027.1 | 21 | 1734606830579$19 дек. 2024 г. | 156007$2:36 |
|
|
|
||||||
9 | 613 | 700,339.8 | 14 | 1736606216935$11 янв. 2025 г. | 109721$1:49 |
|
|
|||||||
10 | 601 | 629,671.3 | 30 | 1736318397765$8 янв. 2025 г. | 158033$2:38 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 1,203,264.2 | 17 | 1737130345380$17 янв. 2025 г. | 161055$2:41 |
|
|
|||||||
2 | 617 | 1,191,536.1 | 30 | 1735789826970$2 янв. 2025 г. | 119687$1:59 |
|
|
|||||||
3 | 625 | 1,129,640.3 | 30 | 1736685906175$12 янв. 2025 г. | 189706$3:09 |
|
|
|||||||
4 | 607 | 891,062.2 | 25 | 1737115974097$17 янв. 2025 г. | 163045$2:43 |
|
|
|||||||
5 | 623 | 873,809.8 | 16 | 1735462337840$29 дек. 2024 г. | 205712$3:25 |
|
|
|||||||
6 | 580 | 852,743.9 | 28 | 1739699214657$16 февр. 2025 г. | 234964$3:54 |
|
|
|||||||
7 | 611 | 851,433.2 | 21 | 1734607383488$19 дек. 2024 г. | 197681$3:17 |
|
|
|
||||||
8 | 612 | 838,230.8 | 29 | 1735207338582$26 дек. 2024 г. | 168438$2:48 |
|
|
|||||||
9 | 614 | 752,240.0 | 30 | 1735789826970$2 янв. 2025 г. | 119687$1:59 |
|
|
|||||||
10 | 614 | 708,800.1 | 30 | 1735704469707$1 янв. 2025 г. | 183065$3:03 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 638 | 1,488,887.2 | 24 | 1740066396800$20 февр. 2025 г. | 111863$1:51 |
|
|
|||||||
2 | 617 | 1,192,253.1 | 29 | 1735790223069$2 янв. 2025 г. | 105548$1:45 |
|
|
|||||||
3 | 625 | 1,114,045.0 | 30 | 1736686373042$12 янв. 2025 г. | 184513$3:04 |
|
|
|||||||
4 | 614 | 819,551.8 | 29 | 1735790223069$2 янв. 2025 г. | 105548$1:45 |
|
|
|||||||
5 | 607 | 814,559.0 | 25 | 1737116441974$17 янв. 2025 г. | 142475$2:22 |
|
|
|||||||
6 | 623 | 766,617.7 | 16 | 1735462757960$29 дек. 2024 г. | 142940$2:22 |
|
|
|||||||
7 | 580 | 751,643.8 | 28 | 1739699717624$16 февр. 2025 г. | 247776$4:07 |
|
|
|||||||
8 | 612 | 718,628.2 | 29 | 1735207747222$26 дек. 2024 г. | 153689$2:33 |
|
|
|||||||
9 | 611 | 715,302.6 | 20 | 1734607862190$19 дек. 2024 г. | 164408$2:44 |
|
|
|
||||||
10 | 625 | 680,200.0 | 16 | 1736772351328$13 янв. 2025 г. | 155179$2:35 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | 1,746,731.5 | 20 | 1737734376675$24 янв. 2025 г. | 199366$3:19 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||||
2 | 625 | 1,360,339.6 | 30 | 1736686749109$12 янв. 2025 г. | 261490$4:21 |
|
|
|||||||
3 | 610 | 1,210,213.0 | 28 | 1737460025068$21 янв. 2025 г. | 212337$3:32 |
|
|
|||||||
4 | 637 | 1,034,410.8 | 15 | 1734617721934$19 дек. 2024 г. | 190608$3:10 |
|
|
|
||||||
5 | 603 | 1,029,541.2 | 15 | 1734617721934$19 дек. 2024 г. | 190608$3:10 |
|
|
|
||||||
6 | 611 | 907,421.5 | 20 | 1734608154661$19 дек. 2024 г. | 270453$4:30 |
|
|
|
||||||
7 | 623 | 901,533.2 | 16 | 1735463075962$29 дек. 2024 г. | 380682$6:20 |
|
|
|||||||
8 | 605 | 900,934.1 | 13 | 1735723678459$1 янв. 2025 г. | 278052$4:38 |
|
|
|||||||
9 | 598 | 871,570.9 | 20 | 1739629704085$15 февр. 2025 г. | 189975$3:09 |
|
|
|||||||
10 | 602 | 857,300.2 | 29 | 1736320110545$8 янв. 2025 г. | 242917$4:02 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | 1,224,658.8 | 30 | 1735914874028$3 янв. 2025 г. | 230208$3:50 |
|
|
|||||||
2 | 639 | 1,168,714.9 | 12 | 1737635005335$23 янв. 2025 г. | 201696$3:21 |
|
|
|||||||
3 | 632 | 1,098,812.0 | 12 | 1737293947203$19 янв. 2025 г. | 195408$3:15 |
|
|
|||||||
4 | 636 | 1,055,381.6 | 20 | 1737734744538$24 янв. 2025 г. | 236801$3:56 |
|
|
|||||||
5 | 636 | 998,444.9 | 12 | 1740230201881$22 февр. 2025 г. | 193529$3:13 |
|
|
|||||||
6 | 630 | 918,233.7 | 30 | 1740067979347$20 февр. 2025 г. | 198517$3:18 |
|
|
|||||||
7 | 627 | 915,086.7 | 29 | 1738248003245$30 янв. 2025 г. | 225189$3:45 |
|
|
|||||||
8 | 635 | 911,050.4 | 20 | 1737124804107$17 янв. 2025 г. | 210634$3:30 |
|
|
|||||||
9 | 637 | 884,304.3 | 19 | 1740152661499$21 февр. 2025 г. | 190763$3:10 |
|
|
|||||||
10 | 620 | 812,785.4 | 30 | 1736002944295$4 янв. 2025 г. | 246870$4:06 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.