- +Амирдрассил, Надежда Сна
- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +Эпохальный
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +525-527 Уровень экипировки
- +Pre-Patch
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
- +Включить внешние баффы
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 625,078.2 | 1723593558714$13 авг. 2024 г. | 142892$2:22 |
|
|
|||||
2 | 526 | 605,836.8 | 1723686179951$15 авг. 2024 г. | 152439$2:32 |
|
|
|||||
3 | 527 | 588,827.3 | 1721870801840$25 июля 2024 г. | 141655$2:21 |
|
|
|||||
4 | 527 | 563,754.8 | 1723593558714$13 авг. 2024 г. | 142892$2:22 |
|
|
|||||
5 | 527 | 534,407.0 | 1722397203716$31 июля 2024 г. | 166801$2:46 |
|
|
|||||
6 | 527 | 514,352.4 | 1722647418138$3 авг. 2024 г. | 146755$2:26 |
|
|
|||||
7 | 527 | 498,900.2 | 1724199783716$21 авг. 2024 г. | 137165$2:17 |
|
|
|||||
8 | 527 | 476,212.6 | 1724199783716$21 авг. 2024 г. | 137165$2:17 |
|
|
|||||
9 | 526 | 467,572.1 | 1724199783716$21 авг. 2024 г. | 137165$2:17 |
|
|
|||||
10 | 526 | 464,664.6 | 1722384530711$31 июля 2024 г. | 140620$2:20 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 653,119.2 | 1721871204465$25 июля 2024 г. | 162018$2:42 |
|
|
|||||
2 | 527 | 633,201.4 | 1723593789234$14 авг. 2024 г. | 161124$2:41 |
|
|
|||||
3 | 527 | 600,349.9 | 1721871204465$25 июля 2024 г. | 162018$2:42 |
|
|
|||||
4 | 527 | 585,011.2 | 1721871204465$25 июля 2024 г. | 162018$2:42 |
|
|
|||||
5 | 527 | 566,140.3 | 1723593789234$14 авг. 2024 г. | 161124$2:41 |
|
|
|||||
6 | 527 | 519,974.0 | 1723593789234$14 авг. 2024 г. | 161124$2:41 |
|
|
|||||
7 | 527 | 491,876.4 | 1723252546371$10 авг. 2024 г. | 169465$2:49 |
|
|
|||||
8 | 527 | 485,704.2 | 1723688625925$15 авг. 2024 г. | 154151$2:34 |
|
|
|||||
9 | 527 | 479,838.4 | 1723940947468$18 авг. 2024 г. | 268691$4:28 |
|
|
|||||
10 | 526 | 471,466.3 | 1721871204465$25 июля 2024 г. | 162018$2:42 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 639,678.5 | 1721879288250$25 июля 2024 г. | 139730$2:19 |
|
|
|||||
2 | 527 | 604,108.5 | 1723598692009$14 авг. 2024 г. | 148933$2:28 |
|
|
|||||
3 | 527 | 602,616.1 | 1721879288250$25 июля 2024 г. | 139730$2:19 |
|
|
|||||
4 | 527 | 510,988.9 | 1722398206679$31 июля 2024 г. | 178162$2:58 |
|
|
|||||
5 | 527 | 484,762.5 | 1723598692009$14 авг. 2024 г. | 148933$2:28 |
|
|
|||||
6 | 526 | 478,211.1 | 1723687536818$15 авг. 2024 г. | 170868$2:50 |
|
|
|||||
7 | 525 | 473,149.6 | 1723674945830$14 авг. 2024 г. | 120656$2:00 |
|
|
|||||
8 | 527 | 470,539.1 | 1723598692009$14 авг. 2024 г. | 148933$2:28 |
|
|
|||||
9 | 527 | 462,359.8 | 1722383737883$30 июля 2024 г. | 170809$2:50 |
|
|
|||||
10 | 527 | 457,939.5 | 1723598692009$14 авг. 2024 г. | 148933$2:28 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 685,071.3 | 1723600290099$14 авг. 2024 г. | 204873$3:24 |
|
|
|||||
2 | 527 | 590,249.8 | 1723600290099$14 авг. 2024 г. | 204873$3:24 |
|
|
|||||
3 | 527 | 574,414.7 | 1723083908215$8 авг. 2024 г. | 218821$3:38 |
|
|
|||||
4 | 527 | 573,428.0 | 1723600290099$14 авг. 2024 г. | 204873$3:24 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
||||
5 | 527 | 559,466.1 | 1723600290099$14 авг. 2024 г. | 204873$3:24 |
|
|
|||||
6 | 525 | 514,267.8 | 1723675663899$14 авг. 2024 г. | 196831$3:16 |
|
|
|||||
7 | 526 | 491,877.2 | 1723078992059$8 авг. 2024 г. | 206841$3:26 |
|
|
|||||
8 | 526 | 485,374.5 | 1723083908215$8 авг. 2024 г. | 218821$3:38 |
|
|
|||||
9 | 527 | 447,375.6 | 1723600290099$14 авг. 2024 г. | 204873$3:24 |
|
|
|||||
10 | 527 | 429,018.7 | 1723083908215$8 авг. 2024 г. | 218821$3:38 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 506,530.4 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
2 | 527 | 494,463.2 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
3 | 527 | 432,638.3 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
4 | 525 | 429,828.4 | 1723675214850$14 авг. 2024 г. | 196604$3:16 |
|
|
|||||
5 | 527 | 407,985.9 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
6 | 527 | 401,235.8 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
7 | 525 | 380,642.8 | 1722473777366$1 авг. 2024 г. | 221508$3:41 |
|
|
|||||
8 | 525 | 351,271.8 | 1723599101744$14 авг. 2024 г. | 219083$3:39 |
|
|
|||||
9 | 527 | 345,109.2 | 1722398770770$31 июля 2024 г. | 272137$4:32 |
|
|
|||||
10 | 527 | 323,375.7 | 1722668123901$3 авг. 2024 г. | 238918$3:58 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 552,453.9 | 1723084490881$8 авг. 2024 г. | 177560$2:57 |
|
|
|||||
2 | 525 | 412,037.5 | 1723675999306$14 авг. 2024 г. | 173789$2:53 |
|
|
|||||
3 | 527 | 407,560.4 | 1723084490881$8 авг. 2024 г. | 177560$2:57 |
|
|
|||||
4 | 527 | 386,194.3 | 1723601152969$14 авг. 2024 г. | 233283$3:53 |
|
|
|||||
5 | 526 | 360,973.7 | 1723079672884$8 авг. 2024 г. | 182949$3:02 |
|
|
|||||
6 | 527 | 355,735.4 | 1722564307610$2 авг. 2024 г. | 305369$5:05 |
|
|
|||||
7 | 527 | 354,406.9 | 1723601152969$14 авг. 2024 г. | 233283$3:53 |
|
|
|||||
8 | 527 | 344,387.0 | 1723601152969$14 авг. 2024 г. | 233283$3:53 |
|
|
|||||
9 | 527 | 337,154.7 | 1723084490881$8 авг. 2024 г. | 177560$2:57 |
|
|
|||||
10 | 527 | 328,725.9 | 1723601152969$14 авг. 2024 г. | 233283$3:53 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 785,410.7 | 1723081802245$8 авг. 2024 г. | 270500$4:30 |
|
|
|||||
2 | 527 | 671,780.9 | 1721871676568$25 июля 2024 г. | 279491$4:39 |
|
|
|||||
3 | 527 | 588,326.2 | 1723594574569$14 авг. 2024 г. | 273453$4:33 |
|
|
|||||
4 | 527 | 578,357.4 | 1723594574569$14 авг. 2024 г. | 273453$4:33 |
|
|
|||||
5 | 527 | 552,076.4 | 1721871676568$25 июля 2024 г. | 279491$4:39 |
|
|
|||||
6 | 527 | 538,866.4 | 1721954244834$26 июля 2024 г. | 289135$4:49 |
|
|
|||||
7 | 525 | 497,721.5 | 1724200376718$21 авг. 2024 г. | 280666$4:40 |
|
|
|||||
8 | 527 | 492,043.5 | 1722385059207$31 июля 2024 г. | 288405$4:48 |
|
|
|||||
9 | 527 | 486,531.2 | 1722648231900$3 авг. 2024 г. | 316787$5:16 |
|
|
|||||
10 | 527 | 480,697.4 | 1723081802245$8 авг. 2024 г. | 270500$4:30 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 488,599.2 | 1721874171466$25 июля 2024 г. | 291059$4:51 |
|
|
|||||
2 | 527 | 463,669.2 | 1723595253523$14 авг. 2024 г. | 304264$5:04 |
|
|
|||||
3 | 527 | 451,716.8 | 1721874171466$25 июля 2024 г. | 291059$4:51 |
|
|
|||||
4 | 527 | 419,121.5 | 1723082397480$8 авг. 2024 г. | 269989$4:29 |
|
|
|||||
5 | 527 | 402,433.9 | 1724202339151$21 авг. 2024 г. | 289480$4:49 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
6 | 527 | 370,839.7 | 1722385864354$31 июля 2024 г. | 299201$4:59 |
|
|
|||||
7 | 527 | 359,585.5 | 1722047871546$27 июля 2024 г. | 313066$5:13 |
|
|
|||||
8 | 526 | 337,388.1 | 1721874171466$25 июля 2024 г. | 291059$4:51 |
|
|
|||||
9 | 525 | 331,717.4 | 1723676751316$14 авг. 2024 г. | 275306$4:35 |
|
|
|||||
10 | 527 | 331,440.9 | 1723082397480$8 авг. 2024 г. | 269989$4:29 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 527 | 437,854.8 | 1721878534661$25 июля 2024 г. | 421371$7:01 |
|
|
|||||
2 | 527 | 400,167.3 | 1723597471068$14 авг. 2024 г. | 418968$6:58 |
|
|
|||||
3 | 527 | 389,051.3 | 1722387374936$31 июля 2024 г. | 425773$7:05 |
|
|
|||||
4 | 527 | 385,305.3 | 1724204508790$21 авг. 2024 г. | 417927$6:57 |
|
|
2
$
![]() Придание сил
2
|
||||
5 | 527 | 370,918.4 | 1722045407072$27 июля 2024 г. | 430937$7:10 |
|
|
|||||
6 | 527 | 346,796.2 | 1723342341357$11 авг. 2024 г. | 451645$7:31 |
|
|
|||||
7 | 527 | 334,926.4 | 1721878534661$25 июля 2024 г. | 421371$7:01 |
|
|
|||||
8 | 527 | 327,046.9 | 1724204508790$21 авг. 2024 г. | 417927$6:57 |
|
|
|||||
9 | 527 | 319,826.3 | 1723597471068$14 авг. 2024 г. | 418968$6:58 |
|
|
|||||
10 | 527 | 310,883.2 | 1723083071335$8 авг. 2024 г. | 406539$6:46 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.