- +Глубины Черной горы
- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +СПР
- +
- +Healers
- +Любые героические таланты
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | 213,227.4 | 15 | 1730778279705$5 нояб. 2024 г. | 194750$3:14 |
|
|
||||||
2 | 629 | 204,307.5 | 15 | 1730321827128$30 окт. 2024 г. | 213752$3:33 |
|
|
||||||
3 | 573 | 164,339.1 | 15 | 1730947103665$7 нояб. 2024 г. | 173211$2:53 |
|
|
||||||
4 | 625 | 133,715.3 | 15 | 1731556516614$14 нояб. 2024 г. | 257651$4:17 |
|
|
||||||
5 | 551 | 133,380.7 | 15 | 1729920129017$26 окт. 2024 г. | 183457$3:03 |
|
|
||||||
6 | 601 | 89,744.6 | 15 | 1729895846319$25 окт. 2024 г. | 197905$3:17 |
|
|
||||||
7 | 463 | 49,646.2 | 12 | 1729704033923$23 окт. 2024 г. | 152789$2:32 |
|
|
![]() |
|||||
8 | 463 | 49,378.1 | 15 | 1729633110480$22 окт. 2024 г. | 201201$3:21 |
|
|
![]() |
|||||
9 | 589 | 48,473.8 | 13 | 1730335466113$31 окт. 2024 г. | 147630$2:27 |
|
|
||||||
10 | 585 | 37,428.3 | 15 | 1729845282898$25 окт. 2024 г. | 261911$4:21 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 226,671.9 | 15 | 1730322259589$30 окт. 2024 г. | 390865$6:30 |
|
|
||||||
2 | 619 | 220,403.5 | 14 | 1730870824798$6 нояб. 2024 г. | 172725$2:52 |
|
|
||||||
3 | 585 | 175,152.4 | 15 | 1730947572860$7 нояб. 2024 г. | 153690$2:33 |
|
|
||||||
4 | 625 | 147,207.6 | 15 | 1731557011536$14 нояб. 2024 г. | 217506$3:37 |
|
|
||||||
5 | 551 | 123,541.6 | 13 | 1729920515031$26 окт. 2024 г. | 209611$3:29 |
|
|
||||||
6 | 601 | 91,530.6 | 15 | 1729896310261$25 окт. 2024 г. | 193783$3:13 |
|
|
||||||
7 | 568 | 88,691.2 | 15 | 1731816881971$17 нояб. 2024 г. | 194624$3:14 |
|
|
||||||
8 | 463 | 66,374.4 | 15 | 1729633484270$22 окт. 2024 г. | 231167$3:51 |
|
|
![]() |
1
$
![]() Благословение осени
1
|
||||
9 | 603 | 63,056.1 | 15 | 1736175760386$6 янв. 2025 г. | 226432$3:46 |
|
|
||||||
10 | 582 | 57,723.5 | 15 | 1730341055249$31 окт. 2024 г. | 165297$2:45 |
|
|
1
$
![]() Придание сил
1
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629 | 284,551.6 | 15 | 1730322791705$30 окт. 2024 г. | 178062$2:58 |
|
|
||||||
2 | 618 | 188,457.5 | 15 | 1729635569169$22 окт. 2024 г. | 116685$1:56 |
|
|
||||||
3 | 585 | 186,644.3 | 15 | 1730947900496$7 нояб. 2024 г. | 177421$2:57 |
|
|
||||||
4 | 619 | 151,290.4 | 15 | 1730778991338$5 нояб. 2024 г. | 191673$3:11 |
|
|
||||||
5 | 551 | 109,368.2 | 15 | 1729920880094$26 окт. 2024 г. | 254344$4:14 |
|
|
||||||
6 | 625 | 107,339.2 | 15 | 1731557424120$14 нояб. 2024 г. | 235224$3:55 |
|
|
||||||
7 | 603 | 105,731.6 | 15 | 1736176638310$6 янв. 2025 г. | 236461$3:56 |
|
|
||||||
8 | 568 | 97,079.6 | 15 | 1731817218368$17 нояб. 2024 г. | 199474$3:19 |
|
|
||||||
9 | 582 | 95,488.1 | 15 | 1730341381425$31 окт. 2024 г. | 166703$2:46 |
|
|
||||||
10 | 612 | 91,417.3 | 15 | 1734066421492$13 дек. 2024 г. | 279191$4:39 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 1,119,183.1 | 15 | 1729832655524$25 окт. 2024 г. | 32468$0:32 |
|
|
|
|||||
2 | 591 | 33,038.8 | 15 | 1730412169400$31 окт. 2024 г. | 101283$1:41 |
|
|
||||||
3 | 544 | 13,929.4 | 15 | 1729907418415$26 окт. 2024 г. | 48731$0:48 |
|
|
||||||
4 | 590 | 12,589.6 | 14 | 1730424278906$1 нояб. 2024 г. | 164701$2:44 |
|
|
||||||
5 | 513 | 11,233.6 | 15 | 1730965309166$7 нояб. 2024 г. | 135373$2:15 |
|
|
||||||
6 | 619 | 6,870.4 | 15 | 1730780122235$5 нояб. 2024 г. | 179165$2:59 |
|
|
||||||
7 | 603 | 4,108.4 | 15 | 1729866483030$25 окт. 2024 г. | 119991$1:59 |
|
|
||||||
8 | 590 | 3,901.0 | 15 | 1729996832534$27 окт. 2024 г. | 207973$3:27 |
|
|
||||||
9 | 524 | 3,698.4 | 15 | 1731176940240$9 нояб. 2024 г. | 156279$2:36 |
|
|
||||||
10 | 532 | 3,244.0 | 15 | 1730576238574$2 нояб. 2024 г. | 195974$3:15 |
|
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 69,176,982.6 | 15 | 1729832733373$25 окт. 2024 г. | 21915$0:21 |
|
|
|
|||||
2 | 592 | 193,509.5 | 15 | 1730412316857$31 окт. 2024 г. | 147081$2:27 |
|
|
||||||
3 | 626 | 178,725.3 | 15 | 1729872645725$25 окт. 2024 г. | 269949$4:29 |
|
|
||||||
4 | 544 | 174,733.8 | 15 | 1729907496867$26 окт. 2024 г. | 363202$6:03 |
|
|
||||||
5 | 619 | 172,970.6 | 15 | 1730780364144$5 нояб. 2024 г. | 389417$6:29 |
|
|
||||||
6 | 589 | 126,662.8 | 15 | 1731457309031$13 нояб. 2024 г. | 183660$3:03 |
|
|
||||||
7 | 590 | 120,892.1 | 14 | 1730424499147$1 нояб. 2024 г. | 278088$4:38 |
|
|
||||||
8 | 582 | 112,135.1 | 15 | 1731033356075$8 нояб. 2024 г. | 237303$3:57 |
|
|
||||||
9 | 594 | 96,434.2 | 15 | 1734224149744$15 дек. 2024 г. | 288911$4:48 |
|
|
||||||
10 | 605 | 92,596.9 | 15 | 1735608959147$31 дек. 2024 г. | 278988$4:38 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 2,879,296.1 | 15 | 1729832783938$25 окт. 2024 г. | 152505$2:32 |
|
|
|
|||||
2 | 619 | 54,773.5 | 15 | 1730780847883$5 нояб. 2024 г. | 779506$12:59 |
|
|
||||||
3 | 614 | 30,966.2 | 15 | 1729646519665$23 окт. 2024 г. | 490120$8:10 |
|
|
||||||
4 | 606 | 29,651.9 | 15 | 1729883051122$25 окт. 2024 г. | 236784$3:56 |
|
|
||||||
5 | 602 | 26,139.6 | 14 | 1736099897595$5 янв. 2025 г. | 447427$7:27 |
|
|
||||||
6 | 626 | 22,730.5 | 15 | 1729873175961$25 окт. 2024 г. | 445240$7:25 |
|
|
||||||
7 | 548 | 21,114.4 | 13 | 1735278311115$27 дек. 2024 г. | 381105$6:21 |
|
|
||||||
8 | 592 | 20,755.9 | 15 | 1730412543868$31 окт. 2024 г. | 305127$5:05 |
|
|
||||||
9 | 584 | 17,379.9 | 15 | 1729862230719$25 окт. 2024 г. | 489073$8:09 |
|
|
||||||
10 | 589 | 15,603.1 | 15 | 1731457547728$13 нояб. 2024 г. | 344746$5:44 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 486 | 458,430.6 | 15 | 1729997873285$27 окт. 2024 г. | 157051$2:37 |
|
|
![]() |
|||||
2 | 617 | 304,385.0 | 15 | 1730661609004$3 нояб. 2024 г. | 217394$3:37 |
|
|
||||||
3 | 594 | 245,269.3 | 15 | 1732664394655$26 нояб. 2024 г. | 193551$3:13 |
|
|
||||||
4 | 465 | 217,034.3 | 15 | 1732393446434$23 нояб. 2024 г. | 214012$3:34 |
|
|
|
|||||
5 | 611 | 206,299.5 | 15 | 1730392139579$31 окт. 2024 г. | 160607$2:40 |
|
|
||||||
6 | 628 | 183,949.4 | 14 | 1731448210878$12 нояб. 2024 г. | 176903$2:56 |
|
|
||||||
7 | 598 | 181,949.5 | 14 | 1732398626600$23 нояб. 2024 г. | 196678$3:16 |
|
|
||||||
8 | 617 | 167,019.8 | 15 | 1730257538367$30 окт. 2024 г. | 143374$2:23 |
|
|
||||||
9 | 619 | 158,353.8 | 15 | 1730868601867$6 нояб. 2024 г. | 163014$2:43 |
|
|
||||||
10 | 614 | 154,908.8 | 15 | 1732035292044$19 нояб. 2024 г. | 176256$2:56 |
|
|
Ранг | Название | Илвл
| DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Классовые таланты | Таланты специализации | Героические таланты | Трин
| Бафы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 22,838,802.6 | 15 | 1729839359888$25 окт. 2024 г. | 32773$0:32 |
|
|
|
|||||
2 | 486 | 270,925.1 | 15 | 1729998167421$27 окт. 2024 г. | 264810$4:24 |
|
|
![]() |
|||||
3 | 465 | 212,762.6 | 15 | 1732393793479$23 нояб. 2024 г. | 279530$4:39 |
|
|
|
|||||
4 | 617 | 200,605.2 | 15 | 1730662293262$3 нояб. 2024 г. | 349585$5:49 |
|
|
||||||
5 | 594 | 161,227.7 | 15 | 1732664718589$26 нояб. 2024 г. | 213019$3:33 |
|
|
||||||
6 | 472 | 157,211.5 | 15 | 1733509589029$6 дек. 2024 г. | 342070$5:42 |
|
|
|
|||||
7 | 617 | 142,051.3 | 15 | 1730257742637$30 окт. 2024 г. | 206409$3:26 |
|
|
||||||
8 | 619 | 132,048.2 | 15 | 1730868870766$6 нояб. 2024 г. | 172625$2:52 |
|
|
||||||
9 | 611 | 128,378.2 | 15 | 1730392437506$31 окт. 2024 г. | 257171$4:17 |
|
|
||||||
10 | 628 | 113,900.7 | 15 | 1731448495684$12 нояб. 2024 г. | 229135$3:49 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.