- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Галакрас
- +СПР
- +
- +Все классы
- +Орда
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198,814.0 | 1410929372398$17 сент. 2014 г. | 503494$8:23 |
|
|
|||
2 | 182,100.0 | 1408605901901$21 авг. 2014 г. | 526604$8:46 |
|
|
|||
3 | 175,333.0 | 1410929372398$17 сент. 2014 г. | 503494$8:23 |
|
|
|||
4 | 162,340.0 | 1400289870636$17 мая 2014 г. | 587505$9:47 |
|
|
|||
5 | 151,268.0 | 1397094258955$10 апр. 2014 г. | 535240$8:55 |
|
|
|||
6 | 136,462.0 | 1410929372398$17 сент. 2014 г. | 503494$8:23 |
|
|
|||
7 | 125,901.0 | 1410519069468$12 сент. 2014 г. | 587291$9:47 |
|
|
|||
8 | 125,633.0 | 1397965069070$20 апр. 2014 г. | 591504$9:51 |
|
|
|||
9 | 125,116.0 | 1410929372398$17 сент. 2014 г. | 503494$8:23 |
|
|
|||
10 | 120,178.0 | 1399585225349$8 мая 2014 г. | 546228$9:06 |
|
|
|||
11 | 115,136.0 | 1404596717441$5 июля 2014 г. | 601836$10:01 |
|
|
|||
12 | 111,671.0 | 1399727394304$10 мая 2014 г. | 561858$9:21 |
|
|
|||
13 | 104,817.0 | 1397965069070$20 апр. 2014 г. | 591504$9:51 |
|
|
|||
14 | 100,192.0 | 1406087019732$23 июля 2014 г. | 607941$10:07 |
|
|
|||
15 | 95,761.6 | 1400822977087$23 мая 2014 г. | 32332$0:32 |
|
|
|||
16 | 91,649.8 | 1399528592252$8 мая 2014 г. | 583531$9:43 |
|
|
|||
17 | 87,185.2 | 1407103600361$3 авг. 2014 г. | 667133$11:07 |
|
|
|||
18 | 80,988.5 | 1410679074713$14 сент. 2014 г. | 515203$8:35 |
|
|
|||
19 | 80,250.2 | 1396934507038$8 апр. 2014 г. | 587619$9:47 |
|
|
|||
20 | 76,596.8 | 1400289870636$17 мая 2014 г. | 587505$9:47 |
|
|
|||
21 | 75,926.2 | 1392760637136$18 февр. 2014 г. | 559110$9:19 |
|
|
|||
22 | 73,301.9 | 1410315257925$10 сент. 2014 г. | 517803$8:37 |
|
|
|||
23 | 71,455.4 | 1392839096762$19 февр. 2014 г. | 562986$9:22 |
|
|
|||
24 | 68,484.6 | 1398314153570$24 апр. 2014 г. | 626365$10:26 |
|
|
|||
25 | 67,273.8 | 1403933481907$28 июня 2014 г. | 546035$9:06 |
|
|
|||
26 | 66,547.2 | 1395116227270$18 мар. 2014 г. | 649754$10:49 |
|
|
|||
27 | 60,593.8 | 1399796468200$11 мая 2014 г. | 606949$10:06 |
|
|
|||
28 | 60,342.8 | 1413070855453$11 окт. 2014 г. | 661697$11:01 |
|
|
|||
29 | 58,570.7 | 1410679074713$14 сент. 2014 г. | 515203$8:35 |
|
|
|||
30 | 55,170.8 | 1409753175453$3 сент. 2014 г. | 566876$9:26 |
|
|
|||
31 | 51,545.2 | 1398548026678$26 апр. 2014 г. | 663925$11:03 |
|
|
|||
32 | 46,137.2 | 1403933481907$28 июня 2014 г. | 546035$9:06 |
|
|
|||
33 | 45,584.3 | 1411782907698$27 сент. 2014 г. | 591028$9:51 |
|
|
|||
34 | 41,249.2 | 1411818104200$27 сент. 2014 г. | 584443$9:44 |
|
|
|||
35 | 40,787.7 | 1379709171544$20 сент. 2013 г. | 617102$10:17 |
|
|
|||
36 | 39,533.7 | 1404596717441$5 июля 2014 г. | 601836$10:01 |
|
|
|||
37 | 31,458.5 | 1400289870636$17 мая 2014 г. | 587505$9:47 |
|
|
|||
38 | 30,922.1 | 1410315257925$10 сент. 2014 г. | 517803$8:37 |
|
|
|||
39 | 28,388.6 | 1403933481907$28 июня 2014 г. | 546035$9:06 |
|
|
|||
40 | 26,727.0 | 1400289870636$17 мая 2014 г. | 587505$9:47 |
|
|
|||
41 | 24,268.4 | 1400167957541$15 мая 2014 г. | 82396$1:22 |
|
|
|||
42 | 15,027.1 | 1410679074713$14 сент. 2014 г. | 515203$8:35 |
|
|
|||
43 | 7,437.4 | 1409108865413$27 авг. 2014 г. | 585172$9:45 |
|
|
|||
44 | 5,157.8 | 1403684279464$25 июня 2014 г. | 517818$8:37 |
|
|
|||
45 | 3,241.8 | 1400786614619$22 мая 2014 г. | 659715$10:59 |
|
|
|||
46 | 3,155.3 | 1410679074713$14 сент. 2014 г. | 515203$8:35 |
|
|
|||
47 | 2,937.9 | 1403846857092$27 июня 2014 г. | 956186$15:56 |
|
|
|||
48 | 1,280.6 | 1403846857092$27 июня 2014 г. | 956186$15:56 |
|
|
|||
49 | 995.4 | 1400289870636$17 мая 2014 г. | 587505$9:47 |
|
|
|||
50 | 959.4 | 1408889068941$24 авг. 2014 г. | 560502$9:20 |
|
|
|||
51 | 410.4 | 1409613405824$1 сент. 2014 г. | 861233$14:21 |
|
|
|||
52 | 0.0 | 1404596717441$5 июля 2014 г. | 601836$10:01 |
|
|
|||
53 | 0.0 | 1397965069070$20 апр. 2014 г. | 591504$9:51 |
|
|
|||
54 | 0.0 | 1394608634346$12 мар. 2014 г. | 504201$8:24 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.