- +Осада Оргриммара
- +Урон по боссам
- +Гаррош Адский Крик
- +СПР
- +
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293,869.0 | 1405235486003$13 июля 2014 г. | 576576$9:36 |
|
|
|||
2 | 282,678.0 | 1405235486003$13 июля 2014 г. | 576576$9:36 |
|
|
|||
3 | 148,230.0 | 1398754251262$29 апр. 2014 г. | 833199$13:53 |
|
|
|||
4 | 143,383.0 | 1403660158018$25 июня 2014 г. | 692685$11:32 |
|
|
|||
5 | 129,435.0 | 1392775159790$19 февр. 2014 г. | 684647$11:24 |
|
|
|||
6 | 119,766.0 | 1401561346712$31 мая 2014 г. | 874134$14:34 |
|
|
|||
7 | 112,280.0 | 1405235294275$13 июля 2014 г. | 646544$10:46 |
|
|
|||
8 | 111,414.0 | 1404949224192$9 июля 2014 г. | 703998$11:43 |
|
|
|||
9 | 104,155.0 | 1399767480502$11 мая 2014 г. | 619706$10:19 |
|
|
|||
10 | 102,051.0 | 1409858082350$4 сент. 2014 г. | 564276$9:24 |
|
|
|||
11 | 99,633.1 | 1404546265209$5 июля 2014 г. | 894088$14:54 |
|
|
|||
12 | 97,465.2 | 1402263286693$8 июня 2014 г. | 658410$10:58 |
|
|
|||
13 | 96,796.2 | 1400780112372$22 мая 2014 г. | 615564$10:15 |
|
|
|||
14 | 92,009.1 | 1405235486003$13 июля 2014 г. | 576576$9:36 |
|
|
|||
15 | 91,707.5 | 1409266145412$28 авг. 2014 г. | 851340$14:11 |
|
|
|||
16 | 90,936.5 | 1411784879780$27 сент. 2014 г. | 648481$10:48 |
|
|
|||
17 | 88,503.3 | 1396362206537$1 апр. 2014 г. | 791609$13:11 |
|
|
|||
18 | 86,859.5 | 1397927281710$19 апр. 2014 г. | 831949$13:51 |
|
|
|||
19 | 86,213.4 | 1390888370268$28 янв. 2014 г. | 779723$12:59 |
|
|
|||
20 | 84,894.4 | 1397111225177$10 апр. 2014 г. | 581250$9:41 |
|
|
|||
21 | 84,863.6 | 1407457026946$8 авг. 2014 г. | 536929$8:56 |
|
|
|||
22 | 84,378.3 | 1393980932413$5 мар. 2014 г. | 712888$11:52 |
|
|
|||
23 | 83,707.6 | 1409608855026$1 сент. 2014 г. | 769818$12:49 |
|
|
|||
24 | 83,645.9 | 1409641081238$2 сент. 2014 г. | 516850$8:36 |
|
|
|||
25 | 80,492.2 | 1409266145412$28 авг. 2014 г. | 851340$14:11 |
|
|
|||
26 | 77,243.8 | 1402639005309$13 июня 2014 г. | 634092$10:34 |
|
|
|||
27 | 76,019.2 | 1404535184261$5 июля 2014 г. | 692661$11:32 |
|
|
|||
28 | 73,576.2 | 1402039735324$6 июня 2014 г. | 827637$13:47 |
|
|
|||
29 | 73,504.5 | 1402039735324$6 июня 2014 г. | 827637$13:47 |
|
|
|||
30 | 72,168.7 | 1407457026946$8 авг. 2014 г. | 536929$8:56 |
|
|
|||
31 | 71,387.7 | 1409858082350$4 сент. 2014 г. | 564276$9:24 |
|
|
|||
32 | 69,702.9 | 1411071278239$18 сент. 2014 г. | 754539$12:34 |
|
|
|||
33 | 66,968.9 | 1397150360079$10 апр. 2014 г. | 713931$11:53 |
|
|
|||
34 | 66,163.2 | 1409100948810$27 авг. 2014 г. | 742044$12:22 |
|
|
|||
35 | 63,960.7 | 1404949224192$9 июля 2014 г. | 703998$11:43 |
|
|
|||
36 | 63,331.2 | 1403007467474$17 июня 2014 г. | 514460$8:34 |
|
|
|||
37 | 63,238.3 | 1404890103838$9 июля 2014 г. | 695215$11:35 |
|
|
|||
38 | 61,753.2 | 1411071392334$18 сент. 2014 г. | 556540$9:16 |
|
|
|||
39 | 61,598.0 | 1404529412157$5 июля 2014 г. | 987165$16:27 |
|
|
|||
40 | 60,976.6 | 1405235486003$13 июля 2014 г. | 576576$9:36 |
|
|
|||
41 | 60,954.3 | 1408519244018$20 авг. 2014 г. | 913341$15:13 |
|
|
|||
42 | 60,895.8 | 1411071278239$18 сент. 2014 г. | 754539$12:34 |
|
|
|||
43 | 60,548.4 | 1409266145412$28 авг. 2014 г. | 851340$14:11 |
|
|
|||
44 | 59,066.1 | 1397711707566$17 апр. 2014 г. | 620385$10:20 |
|
|
|||
45 | 58,874.5 | 1407457026946$8 авг. 2014 г. | 536929$8:56 |
|
|
|||
46 | 57,600.6 | 1402263286693$8 июня 2014 г. | 658410$10:58 |
|
|
|||
47 | 54,576.3 | 1399767480502$11 мая 2014 г. | 619706$10:19 |
|
|
|||
48 | 54,541.0 | 1396459782418$2 апр. 2014 г. | 696472$11:36 |
|
|
|||
49 | 54,269.4 | 1412803270832$8 окт. 2014 г. | 911032$15:11 |
|
|
|||
50 | 53,310.6 | 1407881760836$12 авг. 2014 г. | 653217$10:53 |
|
|
|||
51 | 49,617.4 | 1412984710288$10 окт. 2014 г. | 573457$9:33 |
|
|
|||
52 | 47,204.2 | 1406702765679$30 июля 2014 г. | 959910$15:59 |
|
|
|||
53 | 44,954.8 | 1404546265209$5 июля 2014 г. | 894088$14:54 |
|
|
|||
54 | 44,857.5 | 1406549571141$28 июля 2014 г. | 493536$8:13 |
|
|
|||
55 | 42,976.9 | 1407913392069$13 авг. 2014 г. | 777174$12:57 |
|
|
|||
56 | 40,411.4 | 1405198418097$12 июля 2014 г. | 714871$11:54 |
|
|
|||
57 | 40,409.8 | 1400920892954$24 мая 2014 г. | 793562$13:13 |
|
|
|||
58 | 39,708.7 | 1412219021145$2 окт. 2014 г. | 760068$12:40 |
|
|
|||
59 | 39,664.1 | 1411071392334$18 сент. 2014 г. | 556540$9:16 |
|
|
|||
60 | 38,222.6 | 1408519244018$20 авг. 2014 г. | 913341$15:13 |
|
|
|||
61 | 37,324.4 | 1398714691914$28 апр. 2014 г. | 589100$9:49 |
|
|
|||
62 | 37,071.1 | 1404974042082$10 июля 2014 г. | 515670$8:35 |
|
|
|||
63 | 35,811.0 | 1407670803419$10 авг. 2014 г. | 588059$9:48 |
|
|
|||
64 | 35,248.9 | 1401374000619$29 мая 2014 г. | 362880$6:02 |
|
|
|||
65 | 35,040.2 | 1392775159790$19 февр. 2014 г. | 684647$11:24 |
|
|
|||
66 | 33,301.7 | 1403548915292$23 июня 2014 г. | 803967$13:23 |
|
|
|||
67 | 30,167.4 | 1398714691914$28 апр. 2014 г. | 589100$9:49 |
|
|
|||
68 | 29,944.5 | 1390098424356$19 янв. 2014 г. | 880560$14:40 |
|
|
|||
69 | 26,735.8 | 1401152193180$27 мая 2014 г. | 491589$8:11 |
|
|
|||
70 | 25,798.4 | 1413074965008$12 окт. 2014 г. | 627777$10:27 |
|
|
|||
71 | 25,085.2 | 1407383463457$7 авг. 2014 г. | 907311$15:07 |
|
|
|||
72 | 22,024.6 | 1399195172941$4 мая 2014 г. | 901232$15:01 |
|
|
|||
73 | 21,939.8 | 1402263286693$8 июня 2014 г. | 658410$10:58 |
|
|
|||
74 | 20,032.0 | 1412600162980$6 окт. 2014 г. | 163426$2:43 |
|
|
|||
75 | 18,776.2 | 1404026694214$29 июня 2014 г. | 710211$11:50 |
|
|
|||
76 | 16,818.2 | 1401561346712$31 мая 2014 г. | 874134$14:34 |
|
|
|||
77 | 14,773.7 | 1398754251262$29 апр. 2014 г. | 833199$13:53 |
|
|
|||
78 | 7,425.9 | 1404890103838$9 июля 2014 г. | 695215$11:35 |
|
|
|||
79 | 3,775.1 | 1411026171235$18 сент. 2014 г. | 634576$10:34 |
|
|
|||
80 | 3,276.6 | 1410674389067$14 сент. 2014 г. | 654237$10:54 |
|
|
|||
81 | 2,406.8 | 1390098424356$19 янв. 2014 г. | 880560$14:40 |
|
|
|||
82 | 1,537.3 | 1408421758995$19 авг. 2014 г. | 439840$7:19 |
|
|
|||
83 | 1,259.6 | 1397150360079$10 апр. 2014 г. | 713931$11:53 |
|
|
|||
84 | 1,041.3 | 1412216468805$2 окт. 2014 г. | 753301$12:33 |
|
|
|||
85 | 703.5 | 1411071392334$18 сент. 2014 г. | 556540$9:16 |
|
|
|||
86 | 513.0 | 1403960101966$28 июня 2014 г. | 623230$10:23 |
|
|
|||
87 | 390.1 | 1387211626701$16 дек. 2013 г. | 806583$13:26 |
|
|
|||
88 | 0.0 | 1412577256515$6 окт. 2014 г. | 497433$8:17 |
|
|
|||
89 | 0.0 | 1412394816230$4 окт. 2014 г. | 771745$12:51 |
|
|
|||
90 | 0.0 | 1408907201753$24 авг. 2014 г. | 649195$10:49 |
|
|
|||
91 | 0.0 | 1406549571141$28 июля 2014 г. | 493536$8:13 |
|
|
|||
92 | 0.0 | 1400920892954$24 мая 2014 г. | 793562$13:13 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.