- +Осада Оргриммара
- +Урон
- +Все боссы
- +Гибкий
- +
- +Все классы
- +Орда
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 474.94 | |
2 | 390.38 | |
3 | 362.08 | |
4 | 339.25 | |
5 | 328.50 | |
6 | 312.62 | |
7 | 215.34 | |
8 | 209.54 | |
9 | 207.70 | |
10 | 191.85 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 411.24 | |
2 | 206.21 | |
3 | 96.35 | |
4 | 95.95 | |
5 | 75.29 | |
6 | 72.83 | |
7 | 36.02 | |
8 | 32.90 | |
9 | 32.20 | |
10 | 30.39 |
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 441.09 | |
2 | 221.71 | |
3 | 138.37 | |
4 | 72.84 | |
5 | 47.89 | |
6 | 42.91 | |
7 | 33.92 | |
8 | 28.86 | |
9 | 25.30 | |
10 | 23.16 |
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179,599.0 | 12 | 1403309438301$21 июня 2014 г. | 413603$6:53 |
|
|
|||
2 | 156,900.0 | 24 | 1410314670729$10 сент. 2014 г. | 230633$3:50 |
|
|
|||
3 | 156,814.0 | 10 | 1403916302488$28 июня 2014 г. | 286521$4:46 |
|
|
|||
4 | 152,355.0 | 15 | 1407582836504$9 авг. 2014 г. | 296248$4:56 |
|
|
|||
5 | 138,377.0 | 10 | 1403916302488$28 июня 2014 г. | 286521$4:46 |
|
|
|||
6 | 133,553.0 | 10 | 1410385422204$10 сент. 2014 г. | 335994$5:35 |
|
|
|||
7 | 131,397.0 | 14 | 1396460990444$2 апр. 2014 г. | 346633$5:46 |
|
|
|||
8 | 124,537.0 | 13 | 1389149629283$8 янв. 2014 г. | 305010$5:05 |
|
|
|||
9 | 117,109.0 | 12 | 1407993907926$14 авг. 2014 г. | 318698$5:18 |
|
|
|||
10 | 110,360.0 | 13 | 1388980431803$6 янв. 2014 г. | 305038$5:05 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603,717.0 | 10 | 1403916709456$28 июня 2014 г. | 218963$3:38 |
|
|
|||
2 | 476,106.0 | 15 | 1407583351724$9 авг. 2014 г. | 202525$3:22 |
|
|
|||
3 | 384,901.0 | 14 | 1407994412527$14 авг. 2014 г. | 166751$2:46 |
|
|
|||
4 | 343,707.0 | 25 | 1407870915981$12 авг. 2014 г. | 202138$3:22 |
|
|
|||
5 | 341,797.0 | 10 | 1403916709456$28 июня 2014 г. | 218963$3:38 |
|
|
|||
6 | 323,353.0 | 12 | 1403311252397$21 июня 2014 г. | 412540$6:52 |
|
|
|||
7 | 320,808.0 | 24 | 1410315020572$10 сент. 2014 г. | 310344$5:10 |
|
|
|||
8 | 291,983.0 | 13 | 1388980868818$6 янв. 2014 г. | 323544$5:23 |
|
|
|||
9 | 261,720.0 | 10 | 1403916709456$28 июня 2014 г. | 218963$3:38 |
|
|
|||
10 | 243,987.0 | 14 | 1396461452678$2 апр. 2014 г. | 325837$5:25 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 375,516.0 | 10 | 1403917180161$28 июня 2014 г. | 162960$2:42 |
|
|
|||
2 | 298,884.0 | 10 | 1403312207662$21 июня 2014 г. | 293712$4:53 |
|
|
|||
3 | 226,675.0 | 24 | 1410315654708$10 сент. 2014 г. | 267088$4:27 |
|
|
|||
4 | 208,616.0 | 13 | 1388981585355$6 янв. 2014 г. | 250601$4:10 |
|
|
|||
5 | 205,247.0 | 13 | 1388981585355$6 янв. 2014 г. | 250601$4:10 |
|
|
|||
6 | 191,598.0 | 13 | 1396462245206$2 апр. 2014 г. | 264188$4:24 |
|
|
|||
7 | 180,154.0 | 13 | 1398198065066$22 апр. 2014 г. | 249744$4:09 |
|
|
|||
8 | 178,168.0 | 25 | 1407871389976$12 авг. 2014 г. | 201124$3:21 |
|
|
|||
9 | 172,708.0 | 13 | 1388981585355$6 янв. 2014 г. | 250601$4:10 |
|
|
|||
10 | 165,504.0 | 25 | 1407032045913$3 авг. 2014 г. | 153017$2:33 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 532,365.0 | 10 | 1403917477876$28 июня 2014 г. | 168990$2:48 |
|
|
|||
2 | 351,167.0 | 10 | 1403917477876$28 июня 2014 г. | 168990$2:48 |
|
|
|||
3 | 334,417.0 | 12 | 1403314047543$21 июня 2014 г. | 377846$6:17 |
|
|
|||
4 | 291,067.0 | 21 | 1412135373712$1 окт. 2014 г. | 265565$4:25 |
|
|
|||
5 | 291,028.0 | 25 | 1407871725702$12 авг. 2014 г. | 185994$3:05 |
|
|
|||
6 | 288,575.0 | 13 | 1387339408504$18 дек. 2013 г. | 319149$5:19 |
|
|
|||
7 | 274,002.0 | 13 | 1387339408504$18 дек. 2013 г. | 319149$5:19 |
|
|
|||
8 | 265,863.0 | 13 | 1396463069814$2 апр. 2014 г. | 281240$4:41 |
|
|
|||
9 | 252,595.0 | 13 | 1393989112504$5 мар. 2014 г. | 333585$5:33 |
|
|
|||
10 | 248,067.0 | 11 | 1398198772900$22 апр. 2014 г. | 260778$4:20 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 337,335.0 | 14 | 1395892055972$27 мар. 2014 г. | 528711$8:48 |
|
|
|||
2 | 281,313.0 | 12 | 1393991992905$5 мар. 2014 г. | 556876$9:16 |
|
|
|||
3 | 253,755.0 | 13 | 1404104333755$30 июня 2014 г. | 486289$8:06 |
|
|
|||
4 | 231,101.0 | 10 | 1402025149585$6 июня 2014 г. | 535528$8:55 |
|
|
|||
5 | 220,467.0 | 12 | 1387340647811$18 дек. 2013 г. | 534280$8:54 |
|
|
|||
6 | 216,593.0 | 10 | 1394386647825$9 мар. 2014 г. | 442673$7:22 |
|
|
|||
7 | 203,503.0 | 25 | 1410318225345$10 сент. 2014 г. | 512843$8:32 |
|
|
|||
8 | 194,869.0 | 17 | 1413253800105$14 окт. 2014 г. | 507393$8:27 |
|
|
|||
9 | 194,846.0 | 12 | 1387340647811$18 дек. 2013 г. | 534280$8:54 |
|
|
|||
10 | 192,202.0 | 15 | 1389152357824$8 янв. 2014 г. | 505583$8:25 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429,469.0 | 14 | 1395893466775$27 мар. 2014 г. | 268658$4:28 |
|
|
|||
2 | 319,052.0 | 12 | 1393992875451$5 мар. 2014 г. | 300677$5:00 |
|
|
|||
3 | 318,212.0 | 12 | 1393219719995$24 февр. 2014 г. | 217319$3:37 |
|
|
|||
4 | 318,190.0 | 10 | 1394387745375$9 мар. 2014 г. | 195298$3:15 |
|
|
|||
5 | 298,996.0 | 13 | 1407991551256$14 авг. 2014 г. | 134724$2:14 |
|
|
|||
6 | 292,599.0 | 14 | 1400380607701$18 мая 2014 г. | 320170$5:20 |
|
|
|||
7 | 273,059.0 | 25 | 1410318871415$10 сент. 2014 г. | 287123$4:47 |
|
|
|||
8 | 270,177.0 | 11 | 1402026006272$6 июня 2014 г. | 349226$5:49 |
|
|
|||
9 | 267,816.0 | 25 | 1407872703902$12 авг. 2014 г. | 203019$3:23 |
|
|
|||
10 | 255,212.0 | 11 | 1402026006272$6 июня 2014 г. | 349226$5:49 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 844,572.0 | 23 | 1407034026325$3 авг. 2014 г. | 43192$0:43 |
|
|
|||
2 | 439,576.0 | 13 | 1404105788693$30 июня 2014 г. | 179065$2:59 |
|
|
|||
3 | 432,095.0 | 13 | 1407992271365$14 авг. 2014 г. | 114590$1:54 |
|
|
|||
4 | 385,146.0 | 11 | 1402026896907$6 июня 2014 г. | 176074$2:56 |
|
|
|||
5 | 321,357.0 | 17 | 1413255538018$14 окт. 2014 г. | 166497$2:46 |
|
|
|||
6 | 287,323.0 | 20 | 1412131716942$1 окт. 2014 г. | 261973$4:21 |
|
|
|||
7 | 283,976.0 | 25 | 1407873354403$12 авг. 2014 г. | 175075$2:55 |
|
|
|||
8 | 251,889.0 | 13 | 1393994291751$5 мар. 2014 г. | 337864$5:37 |
|
|
|||
9 | 238,200.0 | 13 | 1402161749648$7 июня 2014 г. | 196880$3:16 |
|
|
|||
10 | 232,581.0 | 15 | 1387343237809$18 дек. 2013 г. | 306994$5:06 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391,701.0 | 14 | 1404106424027$30 июня 2014 г. | 216592$3:36 |
|
|
|||
2 | 342,740.0 | 13 | 1407992805162$14 авг. 2014 г. | 100299$1:40 |
|
|
|||
3 | 297,062.0 | 24 | 1407268973585$5 авг. 2014 г. | 147952$2:27 |
|
|
|||
4 | 256,211.0 | 13 | 1393996082928$5 мар. 2014 г. | 439837$7:19 |
|
|
|||
5 | 241,779.0 | 11 | 1402027586606$6 июня 2014 г. | 269237$4:29 |
|
|
|||
6 | 225,375.0 | 25 | 1410320547098$10 сент. 2014 г. | 368826$6:08 |
|
|
|||
7 | 220,596.0 | 12 | 1402362279869$10 июня 2014 г. | 372696$6:12 |
|
|
|||
8 | 215,253.0 | 11 | 1402027586606$6 июня 2014 г. | 269237$4:29 |
|
|
|||
9 | 205,108.0 | 12 | 1402162634656$7 июня 2014 г. | 257351$4:17 |
|
|
|||
10 | 202,750.0 | 15 | 1387344232768$18 дек. 2013 г. | 430081$7:10 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 854,218.0 | 23 | 1407034826326$3 авг. 2014 г. | 40044$0:40 |
|
|
|||
2 | 637,659.0 | 10 | 1399833490016$11 мая 2014 г. | 53324$0:53 |
|
|
|||
3 | 319,679.0 | 15 | 1407996175904$14 авг. 2014 г. | 126887$2:06 |
|
|
|||
4 | 266,967.0 | 21 | 1413251321533$14 окт. 2014 г. | 176557$2:56 |
|
|
|||
5 | 262,370.0 | 25 | 1407874472756$12 авг. 2014 г. | 158599$2:38 |
|
|
|||
6 | 262,219.0 | 14 | 1398281096631$23 апр. 2014 г. | 183328$3:03 |
|
|
|||
7 | 229,688.0 | 13 | 1392981344079$21 февр. 2014 г. | 250279$4:10 |
|
|
|||
8 | 214,903.0 | 13 | 1385292980604$24 нояб. 2013 г. | 252840$4:12 |
|
|
|||
9 | 190,559.0 | 14 | 1398203671156$22 апр. 2014 г. | 203144$3:23 |
|
|
|||
10 | 189,159.0 | 13 | 1409474741131$31 авг. 2014 г. | 218133$3:38 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 251,018.0 | 14 | 1395890018104$27 мар. 2014 г. | 499176$8:19 |
|
|
|||
2 | 199,886.0 | 23 | 1407269993431$5 авг. 2014 г. | 327099$5:27 |
|
|
|||
3 | 192,230.0 | 13 | 1409475692141$31 авг. 2014 г. | 462640$7:42 |
|
|
|||
4 | 187,619.0 | 14 | 1385295197018$24 нояб. 2013 г. | 516126$8:36 |
|
|
|||
5 | 164,027.0 | 10 | 1410962285855$17 сент. 2014 г. | 436918$7:16 |
|
|
|||
6 | 160,253.0 | 14 | 1398204460495$22 апр. 2014 г. | 399680$6:39 |
|
|
|||
7 | 143,981.0 | 14 | 1385295197018$24 нояб. 2013 г. | 516126$8:36 |
|
|
|||
8 | 140,043.0 | 12 | 1392982275080$21 февр. 2014 г. | 501332$8:21 |
|
|
|||
9 | 139,534.0 | 15 | 1407996697502$14 авг. 2014 г. | 370666$6:10 |
|
|
|||
10 | 134,285.0 | 14 | 1391718494759$6 февр. 2014 г. | 508142$8:28 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313,076.0 | 14 | 1395890796273$27 мар. 2014 г. | 301726$5:01 |
|
|
|||
2 | 311,002.0 | 25 | 1407875705872$12 авг. 2014 г. | 202357$3:22 |
|
|
|||
3 | 288,565.0 | 19 | 1413253033092$14 окт. 2014 г. | 268195$4:28 |
|
|
|||
4 | 272,641.0 | 15 | 1407997408068$14 авг. 2014 г. | 210503$3:30 |
|
|
|||
5 | 221,834.0 | 14 | 1385296213893$24 нояб. 2013 г. | 405257$6:45 |
|
|
|||
6 | 221,774.0 | 14 | 1403761535164$26 июня 2014 г. | 253935$4:13 |
|
|
|||
7 | 220,051.0 | 13 | 1398284263540$23 апр. 2014 г. | 309537$5:09 |
|
|
|||
8 | 200,968.0 | 14 | 1392983801859$21 февр. 2014 г. | 394746$6:34 |
|
|
|||
9 | 168,724.0 | 14 | 1385296213893$24 нояб. 2013 г. | 405257$6:45 |
|
|
|||
10 | 161,722.0 | 16 | 1403415339008$22 июня 2014 г. | 300908$5:00 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 414,717.0 | 12 | 1410837822552$16 сент. 2014 г. | 108616$1:48 |
|
|
|||
2 | 399,596.0 | 13 | 1410280558676$9 сент. 2014 г. | 98696$1:38 |
|
|
|||
3 | 394,141.0 | 14 | 1405407606735$15 июля 2014 г. | 204175$3:24 |
|
|
|||
4 | 392,435.0 | 14 | 1394922738095$15 мар. 2014 г. | 200541$3:20 |
|
|
|||
5 | 318,213.0 | 16 | 1406825991117$31 июля 2014 г. | 131960$2:11 |
|
|
|||
6 | 316,474.0 | 19 | 1409204156606$28 авг. 2014 г. | 153604$2:33 |
|
|
|||
7 | 271,074.0 | 15 | 1386071840685$3 дек. 2013 г. | 189974$3:09 |
|
|
|||
8 | 267,266.0 | 15 | 1386071840685$3 дек. 2013 г. | 189974$3:09 |
|
|
|||
9 | 249,076.0 | 15 | 1386071840685$3 дек. 2013 г. | 189974$3:09 |
|
|
|||
10 | 233,026.0 | 14 | 1404167260516$30 июня 2014 г. | 196618$3:16 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 518,589.0 | 14 | 1404168428883$30 июня 2014 г. | 348663$5:48 |
|
|
|||
2 | 506,841.0 | 13 | 1405408222714$15 июля 2014 г. | 394277$6:34 |
|
|
|||
3 | 480,674.0 | 12 | 1410838242405$16 сент. 2014 г. | 214537$3:34 |
|
|
|||
4 | 397,316.0 | 13 | 1410280958154$9 сент. 2014 г. | 269996$4:29 |
|
|
|||
5 | 383,531.0 | 17 | 1406826468135$31 июля 2014 г. | 250930$4:10 |
|
|
|||
6 | 318,437.0 | 13 | 1388472005864$31 дек. 2013 г. | 489030$8:09 |
|
|
|||
7 | 308,191.0 | 16 | 1404275262687$2 июля 2014 г. | 387437$6:27 |
|
|
|||
8 | 283,360.0 | 14 | 1404168428883$30 июня 2014 г. | 348663$5:48 |
|
|
|||
9 | 262,966.0 | 16 | 1386072810679$3 дек. 2013 г. | 374094$6:14 |
|
|
|||
10 | 262,447.0 | 16 | 1386072810679$3 дек. 2013 г. | 374094$6:14 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Размер
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 478,509.0 | 25 | 1410312824597$10 сент. 2014 г. | 362417$6:02 |
|
|
|||
2 | 432,129.0 | 25 | 1410312824597$10 сент. 2014 г. | 362417$6:02 |
|
|
|||
3 | 380,957.0 | 12 | 1405409089481$15 июля 2014 г. | 418106$6:58 |
|
|
|||
4 | 375,769.0 | 11 | 1411721332270$26 сент. 2014 г. | 531808$8:51 |
|
|
|||
5 | 372,608.0 | 25 | 1410312824597$10 сент. 2014 г. | 362417$6:02 |
|
|
|||
6 | 366,097.0 | 25 | 1402881423695$16 июня 2014 г. | 352570$5:52 |
|
|
|||
7 | 351,884.0 | 14 | 1403824355913$26 июня 2014 г. | 301002$5:01 |
|
|
|||
8 | 333,609.0 | 13 | 1391230424365$1 февр. 2014 г. | 511154$8:31 |
|
|
|||
9 | 328,290.0 | 20 | 1408840819046$24 авг. 2014 г. | 431187$7:11 |
|
|
|||
10 | 310,834.0 | 18 | 1406827106464$31 июля 2014 г. | 269015$4:29 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.