- +Престол Гроз
- +Урон по боссам
- +Все боссы
- +Героический
- +25 Player
- +Все классы
- +Все фракции
- +Все уровни экипировки
- +Без пропусков треша
- +Без 3+ минутных ограничений КД
- Без 3+ минутных ограничений КД
- С 3+ минутными ограничениями КД
- Ограничение на использование 3+ минутных КД не допускает выход игроков из игры между битв с боссами.
Поиск сражений
Уровень экипировки
Показать только ранги с уровнем экипировки по крайней мере и уровнем экипировки не более чем .
Raid Size
Показать только рейды, имеющие по крайней мере игроков и не более чем игроков.
Длительность сражения
Показать только рейды, имеющие период битвы по крайней мере секунд и не более чем секунд.
Дата сражения
Показать только рейды, которые произошли после и не позднее чем .
Состав рейда
Введите числа в поля слева, чтобы указать, как много участников может быть в конкретной роли. Оставьте поля пустыми, чтобы не ставить ограничение на количество участников конкретной роли.
Танки Лекари DPS ближнего боя DPS дальнего боя
Если Вы хотите, чтобы спец считался, поставьте галочку ниже рядом с этим же спецом. Если Вам это все равно, оставьте это пустым. Используйте поле рядом со спецом, чтобы потребовать присутствие определенного количества спеца. Если поставите в поле 0, то означает, что этот спец не должен присутствовать.
Загрузка информации
Ранг | Название | Оценка |
---|---|---|
1 | 889.84 | |
2 | 782.99 | |
3 | 755.53 | |
4 | 745.84 | |
5 | 575.87 | |
6 | 438.35 | |
7 | 230.16 | |
8 | 226.97 | |
9 | 188.85 | |
10 | 181.69 |
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 584,948.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
2 | 522,302.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
3 | 490,388.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
4 | 488,591.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
5 | 466,309.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
6 | 371,702.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
7 | 335,471.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
8 | 317,184.0 | 1399521928979$8 мая 2014 г. | 112733$1:52 |
|
|
|||
9 | 293,940.0 | 1400973467463$24 мая 2014 г. | 156572$2:36 |
|
|
|||
10 | 265,931.0 | 1400973467463$24 мая 2014 г. | 156572$2:36 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590,543.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
2 | 574,783.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
3 | 546,313.0 | 1400974072101$24 мая 2014 г. | 243908$4:03 |
|
|
|||
4 | 519,657.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
5 | 519,213.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
6 | 481,734.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
7 | 372,738.0 | 1400974072101$24 мая 2014 г. | 243908$4:03 |
|
|
|||
8 | 255,955.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
9 | 239,462.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
|||
10 | 223,883.0 | 1399522505174$8 мая 2014 г. | 269266$4:29 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718,402.0 | 1403569081028$24 июня 2014 г. | 137911$2:17 |
|
|
|||
2 | 633,310.0 | 1400974637082$24 мая 2014 г. | 127182$2:07 |
|
|
|||
3 | 595,065.0 | 1399523158577$8 мая 2014 г. | 195601$3:15 |
|
|
|||
4 | 530,487.0 | 1403569081028$24 июня 2014 г. | 137911$2:17 |
|
|
|||
5 | 510,085.0 | 1399523158577$8 мая 2014 г. | 195601$3:15 |
|
|
|||
6 | 492,826.0 | 1399523158577$8 мая 2014 г. | 195601$3:15 |
|
|
|||
7 | 470,323.0 | 1402206965363$8 июня 2014 г. | 130924$2:10 |
|
|
|||
8 | 466,158.0 | 1400974637082$24 мая 2014 г. | 127182$2:07 |
|
|
|||
9 | 458,678.0 | 1399523158577$8 мая 2014 г. | 195601$3:15 |
|
|
|||
10 | 349,453.0 | 1399523158577$8 мая 2014 г. | 195601$3:15 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 607,016.0 | 1403569418879$24 июня 2014 г. | 104754$1:44 |
|
|
|||
2 | 570,246.0 | 1403569418879$24 июня 2014 г. | 104754$1:44 |
|
|
|||
3 | 545,430.0 | 1400975027599$24 мая 2014 г. | 111204$1:51 |
|
|
|||
4 | 474,958.0 | 1400975027599$24 мая 2014 г. | 111204$1:51 |
|
|
|||
5 | 454,513.0 | 1399523752817$8 мая 2014 г. | 152272$2:32 |
|
|
|||
6 | 452,784.0 | 1402207299134$8 июня 2014 г. | 130262$2:10 |
|
|
|||
7 | 393,972.0 | 1399523752817$8 мая 2014 г. | 152272$2:32 |
|
|
|||
8 | 387,422.0 | 1399523752817$8 мая 2014 г. | 152272$2:32 |
|
|
|||
9 | 353,719.0 | 1399523752817$8 мая 2014 г. | 152272$2:32 |
|
|
|||
10 | 328,318.0 | 1399523752817$8 мая 2014 г. | 152272$2:32 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519,772.0 | 1403569872005$24 июня 2014 г. | 209760$3:29 |
|
|
|||
2 | 447,253.0 | 1400975479623$24 мая 2014 г. | 213561$3:33 |
|
|
|||
3 | 380,348.0 | 1402207776549$8 июня 2014 г. | 212630$3:32 |
|
|
|||
4 | 377,274.0 | 1403569872005$24 июня 2014 г. | 209760$3:29 |
|
|
|||
5 | 351,526.0 | 1400975479623$24 мая 2014 г. | 213561$3:33 |
|
|
|||
6 | 345,003.0 | 1399524733128$8 мая 2014 г. | 234067$3:54 |
|
|
|||
7 | 344,833.0 | 1399524733128$8 мая 2014 г. | 234067$3:54 |
|
|
|||
8 | 316,362.0 | 1399524733128$8 мая 2014 г. | 234067$3:54 |
|
|
|||
9 | 253,439.0 | 1399524733128$8 мая 2014 г. | 234067$3:54 |
|
|
|||
10 | 218,673.0 | 1399524733128$8 мая 2014 г. | 234067$3:54 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851,312.0 | 1399525465224$8 мая 2014 г. | 136144$2:16 |
|
|
|||
2 | 653,212.0 | 1402208318366$8 июня 2014 г. | 109103$1:49 |
|
|
|||
3 | 635,100.0 | 1399525465224$8 мая 2014 г. | 136144$2:16 |
|
|
|||
4 | 626,374.0 | 1399525465224$8 мая 2014 г. | 136144$2:16 |
|
|
|||
5 | 625,856.0 | 1403570448844$24 июня 2014 г. | 102493$1:42 |
|
|
|||
6 | 545,072.0 | 1403570448844$24 июня 2014 г. | 102493$1:42 |
|
|
|||
7 | 543,346.0 | 1399525465224$8 мая 2014 г. | 136144$2:16 |
|
|
|||
8 | 521,443.0 | 1400975991268$24 мая 2014 г. | 108347$1:48 |
|
|
|||
9 | 445,370.0 | 1400975991268$24 мая 2014 г. | 108347$1:48 |
|
|
|||
10 | 386,039.0 | 1399525465224$8 мая 2014 г. | 136144$2:16 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513,235.0 | 1403570811158$24 июня 2014 г. | 136842$2:16 |
|
|
|||
2 | 512,267.0 | 1403570811158$24 июня 2014 г. | 136842$2:16 |
|
|
|||
3 | 420,955.0 | 1402208731671$8 июня 2014 г. | 131781$2:11 |
|
|
|||
4 | 339,500.0 | 1400976262547$25 мая 2014 г. | 194326$3:14 |
|
|
|||
5 | 222,170.0 | 1407805597585$12 авг. 2014 г. | 180777$3:00 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416,048.0 | 1400976684657$25 мая 2014 г. | 147604$2:27 |
|
|
|||
2 | 365,414.0 | 1402209037770$8 июня 2014 г. | 188276$3:08 |
|
|
|||
3 | 335,145.0 | 1400976684657$25 мая 2014 г. | 147604$2:27 |
|
|
|||
4 | 328,171.0 | 1403571189438$24 июня 2014 г. | 156086$2:36 |
|
|
|||
5 | 155,258.0 | 1403571189438$24 июня 2014 г. | 156086$2:36 |
|
|
|||
6 | 2,841.9 | 1407805983608$12 авг. 2014 г. | 177101$2:57 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353,015.0 | 1400977862009$25 мая 2014 г. | 135203$2:15 |
|
|
|||
2 | 268,040.0 | 1403572421005$24 июня 2014 г. | 228873$3:48 |
|
|
|||
3 | 232,217.0 | 1403572421005$24 июня 2014 г. | 228873$3:48 |
|
|
|||
4 | 218,137.0 | 1400977862009$25 мая 2014 г. | 135203$2:15 |
|
|
|||
5 | 172,722.0 | 1407808703215$12 авг. 2014 г. | 233756$3:53 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445,488.0 | 1403573267707$24 июня 2014 г. | 194686$3:14 |
|
|
|||
2 | 436,147.0 | 1407809669187$12 авг. 2014 г. | 219957$3:39 |
|
|
|||
3 | 432,102.0 | 1403573267707$24 июня 2014 г. | 194686$3:14 |
|
|
|||
4 | 385,522.0 | 1400978665215$25 мая 2014 г. | 221061$3:41 |
|
|
|||
5 | 382,795.0 | 1400978665215$25 мая 2014 г. | 221061$3:41 |
|
|
|||
6 | 174,624.0 | 1407809669187$12 авг. 2014 г. | 219957$3:39 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350,358.0 | 1407812625677$12 авг. 2014 г. | 408068$6:48 |
|
|
|||
2 | 290,091.0 | 1403574679390$24 июня 2014 г. | 460716$7:40 |
|
|
|||
3 | 243,790.0 | 1407812625677$12 авг. 2014 г. | 408068$6:48 |
|
|
|||
4 | 239,813.0 | 1400980434048$25 мая 2014 г. | 356735$5:56 |
|
|
|||
5 | 166,048.0 | 1403574679390$24 июня 2014 г. | 460716$7:40 |
|
|
|||
6 | 145,468.0 | 1406239164169$24 июля 2014 г. | 340596$5:40 |
|
|
Ранг | Название | DPS
| Дата
| Длительность
| Таланты
| Трин
| ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 495,241.0 | 1403576174806$24 июня 2014 г. | 162630$2:42 |
|
|
|||
2 | 462,654.0 | 1407813940581$12 авг. 2014 г. | 168886$2:48 |
|
|
|||
3 | 411,469.0 | 1403576174806$24 июня 2014 г. | 162630$2:42 |
|
|
|||
4 | 380,491.0 | 1400982146527$25 мая 2014 г. | 194052$3:14 |
|
|
|||
5 | 363,963.0 | 1406239943354$24 июля 2014 г. | 183669$3:03 |
|
|
|||
6 | 317,874.0 | 1407813940581$12 авг. 2014 г. | 168886$2:48 |
|
|
|||
7 | 62,794.5 | 1402617840857$13 июня 2014 г. | 210395$3:30 |
|
|
Для того чтобы больше узнать как работают ранги на нашем сайте, вы можете прочитать гайд рангов. Ранг с тёмным золотым фоном находится в "зоне риска", из-за эксплуатации механик, которые могут быть исправлены в будущем. Если внутриигровое исправление выпущено, то ранг будут убран. Убранные ранги имеют тёмный красный фон.